| M | | sBs | 19/06/2009 | Belgium
UELN: 056007000D47134 | MICROCHIP: 982009105034892 |
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
C-ZEFLIEN DE FREMIS BWP - 056002W00209010 F - 27/05/2002 | ORLANDO KWPN - 528003199610385 | HEARTBREAKER |
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) Z - 056015Z55048396 | ARAMIS DE LA CENSE | |
JAVOTTE DU HOUSSOIT |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
Name ICARE AU ZENITH | Date of birth 2014/04/24 | Race sBs | Sex M | Color alz.foncé/donkervos | Dam FAYA M |
Name IMOLA DU HOUSSOIT | Date of birth 2014/04/29 | Race sBs | Sex F | Color | Dam STRESA DE L'EPINETTE |
Name INSULINE DE LA FONTAINE LOQUET | Date of birth 2014/06/01 | Race sBs | Sex F | Color bai/bruin | Dam UFO DU CLAIR DE LUNE |
Name IRIS QUEEN DES REVES D'EOLE | Date of birth 2014/05/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FAEL DES REVES D'EOLE (R.O.) |
Name JACK POT DU HOUSSOIT | Date of birth 2015/07/09 | Race sBs | Sex M | Color alezan/vos | Dam IMAGE-II DU HOUSSOIT |
Name JACKPOT DE PROFONDRIEUX | Date of birth 2015/06/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam VICTOIRE DE PROFONDRIEUX (R.O.) |
Name JAD'OR DE CANTRAINE | Date of birth 2015/06/12 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ULTRA DE CANTRAINE |
Name JAÏPUR DES CINQ CHENES | Date of birth 2015/05/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam SOLEADA DES CINQ CHENES (R.O.+) |
Name JAKARTA DU HOUSSOIT | Date of birth 2015/06/18 | Race sBs | Sex F | Color alezan/vos | Dam STRESA DE L'EPINETTE |
Name JALISCA DE WALGINNE | Date of birth 2015/04/23 | Race sBs | Sex F | Color alezan/vos | Dam BERGAME DE GANI |
Name JANIKA SITTE | Date of birth 2015/04/22 | Race sBs | Sex F | Color bai clair/lichtbruin | Dam GOLDIKA SITTE (R.O.) |
Name JAPPELOUP DE L'EAUGRENEE | Date of birth 2015/05/11 | Race sBs | Sex M | Color alezan/vos | Dam SIRENE DE L'EAUGRENEE |
Name JEENA DE VILLÉE (R.O.) | Date of birth 2015/03/18 | Race sBs | Sex F | Color | Dam SYMPHONIE DES BIEZ (R.O.) |
Name JERSEY DES PRES | Date of birth 2015/03/15 | Race sBs | Sex F | Color alezan/vos | Dam BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name JODHPUR DES CINQ CHENES | Date of birth 2015/05/13 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MAUVE DES CINQ CHENES (R.O.) |
Name JOLEIA DES REVES D'EOLE | Date of birth 2015/06/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TAMARA DES FAMENNES |
Name JOUETTE DE FREMIS | Date of birth 2015/06/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GIROUETTE DE FREMIS |
Name KADJANINE DE FREMIS | Date of birth 2016/04/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GAMINE-V |
Name KALAÏS DU SANPAS | Date of birth 2016/06/10 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HAMARILYS D'ARDOC |
Name KARMANOR DE B.O. LOUP | Date of birth 2016/04/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BETTINA DU FORT MAHON |
Name KELLY D. DE LA CHIFFANE | Date of birth 2016/06/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BEAUTY M |
Name KÉZAC DE VILLÉE | Date of birth 2016/03/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HEDWINA DE VILLÉE |
Name KHEOPS DE LA VIREE AU VENT | Date of birth 2016/04/18 | Race sBs | Sex M | Color | Dam VITAMINE DE MEIA LUA |
Name KIANA DE LA CHAPELLE | Date of birth 2016/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VALSEUSE DE LA CHAPELLE |
Name KING CHARLES DE LA DEFLIERE | Date of birth 2016/06/10 | Race sBs | Sex M | Color | Dam STONE DE ROUMONT |
Name KOH-I-NOOR SITTE | Date of birth 2016/05/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ERLE SITTE (R.O.) |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/02 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 12 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/17 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 3 | Atlantic Tour - Two phases | |
2016/11/25 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | CARVALHO FILHO Caio | 8 | Table A against the clock | |
2016/09/30 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 1.30 | CARVALHO FILHO Caio | 7 | Table A | |
2016/08/28 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 1 | Table A, art.238.2.2. | |
2016/08/25 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 6 | Table A, art.238.2.1. | |
2016/03/23 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 11 | Competition in two phases | |
2016/03/16 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 8 | Competition in two phases | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | THIRION Laurent | 96 | 448 (7/8) | ||
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | THIRION Laurent | 30 | 469 (7/9) | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREEJUMP | T2 | 3 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks A | ||
2011/08/20 | GHLIN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 7 | 82,9 % |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com