EXOCET DU HOUSSOIT (E.O.)
| M | | sBs | 05/05/2010 | Belgium
UELN: 056007000E48949 | MICROCHIP: 981100002387571
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
VEGAS DU HOUSSOIT (E.T.) (R.O.+) sBs - 056007000V39762 F - 23/04/2005 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
CORDARONE HOUSSOIT Z (R.O.) Z - 056015Z55577400 | CARTHAGO | |
NARCOTIQUE DU HOUSSOIT (E.O.) |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/08 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 1.40 | RIVETTI Cassio | 1 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/14 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 1.25 | RIVETTI Cassio | 1 | Atlantic Tour - Table A against the clock, no jump off | |
2016/07/16 | GESVES (BEL) | CSNYH | 6yo/1.30 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/07/09 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 6yo/1.30 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/06/25 | GHLIN (BE) | CSNYH | 6yo/1.25 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/06/04 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 6yo/1.30 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/05/21 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 6yo/1.25 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/05/07 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 6yo/1.25 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/04/23 | LIER (BEL) | CSNYH | 6yo/1.25 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2016/04/09 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 6yo/1.25 | Cycle Classique-Klassieke Cyclus | |||
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 4 years | THIRION Laurent | 6 | 509 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com