GYSMO DU HOUSSOIT (R.O.+)
| M | | sBs | 15/05/2012 | Belgium
UELN: 056007000G52801 | MICROCHIP: 981100002767289
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
ARTEMISE DU HOUSSOIT (E.O.) sBs - 056007000A40852 F - 28/05/2006 | SHERMAN-SITTE (E.T.) sBs - 056007000S36677 | KANNAN |
NIALTA-SITTE (R.O.) | ||
QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) sBs - 056007000Q34622 | KSAR-SITTE | |
ABBEY-ROAD |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/14 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/07/07 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 4yo/1.05 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/02 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 4yo/1.10 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 4yo/0.95 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/04/07 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle classique/Klassieke Cyclus | |||
2014/12/27 | MECHELEN (BEL) | LOOSE JUMP | T2 | 74 | |||
2014/12/06 | HEIST-OP-DEN-BERG (BEL) | LOOSE JUMP | T2M | 15 | 146/200 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com