| M | | sBs | 08/05/2012 | Belgium
UELN: 056007000G52985 | MICROCHIP: 981100002765972
|
nonapprouve
|
BUTTON SITTE (E.T.) sBs - 056007000B42880 M - 25/05/2007 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
RIVIERA-SITTE (E.O.) sBs - 056007000R35626 | PARCO | |
ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
ADORA SITTE sBs - 056007000A40858 F - 29/03/2006 | ARGENTINUS HANN - 276331313302680 | ARGENTAN |
DORLE | ||
CASTA SITTE Z (R.O.) Z - 056015Z55608802 | CHELLANO Z | |
NIALTA-SITTE (R.O.) |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/12 | KNOKKE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 24 | Double sans faute | |
2018/06/24 | BONHEIDE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 6 | 8 - CLASS 8 | |
2018/06/08 | HASSELT (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 222 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/12 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 146 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/04 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.20 | THONON Virginie | 22 | 4 - CLASS 4 | |
2018/04/05 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.25 | THONON Virginie | 24 | 1 - CLASS 1 | |
2018/03/31 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 328 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2016/07/14 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/07/07 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 4yo/1.05 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/02 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 4yo/1.10 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 4yo/0.95 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/04/07 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2014/12/27 | MECHELEN (BEL) | LOOSE JUMP | T2 | 71 | |||
2014/12/06 | HEIST-OP-DEN-BERG (BEL) | LOOSE JUMP | T2M | 8 | 153/200 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com