| M | | sBs | 08/05/2012 | Belgium
UELN: 056007000G52985 | MICROCHIP: 981100002765972 |
nonapprouve
|
BUTTON SITTE (E.T.) sBs - 056007000B42880 M - 25/05/2007 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
RIVIERA-SITTE (E.O.) sBs - 056007000R35626 | PARCO | |
ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
ADORA SITTE sBs - 056007000A40858 F - 29/03/2006 | ARGENTINUS HANN - 276331313302680 | ARGENTAN |
DORLE | ||
CASTA SITTE Z (R.O.) Z - 056015Z55608802 | CHELLANO Z | |
NIALTA-SITTE (R.O.) |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
Name GITANE DU BLOFAGNU Z | Date of birth 2016/04/01 | Race Z | Sex F | Color gris/schimmel | Dam ARIA DE BARCENAL |
Name GRISOU DU BLOFAGNU Z | Date of birth 2016/06/09 | Race Z | Sex M | Color gris/schimmel | Dam UTOPIE BLOFAGNU Z |
Name GUCCI DU MONT Z | Date of birth 2019/07/26 | Race Z | Sex F | Color | Dam SAGANNE |
Name KACHARELLE DU BOSQUETIAU | Date of birth 2016/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JEZABELLE DU BOSQUETIAU (R.O.) |
Name KAÏNA MAY | Date of birth 2016/05/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DELTA CHROME |
Name KALAMITY DE CANTRAINE | Date of birth 2016/05/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ULTRA DE CANTRAINE |
Name KALANCHOE DE LA VERRIE | Date of birth 2016/06/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JOLIE STORMWIND |
Name KALLISTA DE BAUDIGNIES (E.O.) | Date of birth 2016/06/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam HOLA DE BAUDIGNIES (E.O.) |
Name KAMARETTA DU BAVROU | Date of birth 2016/04/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam HAMARETTA DU BAVROU |
Name KANSAS CITY | Date of birth 2016/05/05 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NECTARINETTE DU HOUSSOIT |
Name KARATINA SITTE | Date of birth 2016/03/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam HANOÏ SITTE |
Name KATE DE LA CHIFFANE | Date of birth 2016/06/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ELLA DE LA CHIFFANE |
Name KATUSCHA SITTE | Date of birth 2016/06/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam STRESA DE L'EPINETTE |
Name KENDETTA PYC | Date of birth 2016/07/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VENDETTA DE SAINT CYR |
Name KENZA DVB | Date of birth 2016/06/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam SHENAUDED |
Name KÈT DU HOUSSOIT | Date of birth 2016/04/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FOLIE DU HOUSSOIT |
Name KIALA DE LA VINSAR | Date of birth 2016/07/02 | Race sBs | Sex F | Color | Dam RACHELLE DE BASSE COUTURE |
Name KIALTA DES COLLINES | Date of birth 2016/06/05 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BRUNELLE DES COLLINES |
Name KIESLING DE LA CENSE AU BOIS | Date of birth 2016/05/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DOINA RIESLING DU LABYRINTHE |
Name KIKWIT DE LA KCAZ D'I | Date of birth 2016/05/22 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IRIS |
Name KILIMANJARO | Date of birth 2016/05/17 | Race sBs | Sex M | Color | Dam PALOMA DU BOURG |
Name KISS ME DE FREMIS | Date of birth 2016/05/24 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DIOR DE FREMIS |
Name KITTO DE LA CHAPELLE | Date of birth 2016/07/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARMONIE DE LA CHAPELLE |
Name KITTY DE FREMIS | Date of birth 2016/06/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam C-ZEFLIEN DE FREMIS |
Name KIVALA DES VIVIERS | Date of birth 2016/05/13 | Race sBs | Sex F | Color | Dam M'AS-TU VUE |
Name KLAVERSLEY DU MARAIS-E.D. | Date of birth 2016/05/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KYAT-O.M. |
Name KLEM DU PONT-RIHEN | Date of birth 2016/07/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BIRDY DU HOUSSOIT |
Name KLEO DU MESSAGER | Date of birth 2016/06/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DIANA DE BELLIGNIES |
Name KLOE SITTE | Date of birth 2016/04/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name KOFFEE TIME | Date of birth 2016/04/26 | Race sBs | Sex F | Color Gris (évolutif) | Dam QUININE DU DOM |
Name KRAK DU VERT PIGNON | Date of birth 2016/05/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam DOUBLE CHANCE DU VERT PIGNON |
Name KUBRICK DES PRES SAUVAGES | Date of birth 2016/04/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WINNIE V |
Name KYONA BEACH | Date of birth 2016/06/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BEACH DU GRAND MOUSTIER |
Name KYRIELLE DU MARAIS-E.D. | Date of birth 2016/06/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VIRELLE |
Name L EST BELLE DU RONCHY | Date of birth 2017/05/14 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DECIBELLE DU RONCHY |
Name L'ALBERTINE SITTE | Date of birth 2017/04/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name L'ÉCHO DU BOCARMÉ | Date of birth 2017/07/12 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HACYENDA |
Name L'EXTASE DU BAVROU | Date of birth 2017/06/13 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KOCKINE DU BOIS ALLEE |
Name L.B. LIVINGSTON SITTE | Date of birth 2017/08/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CALLAS-SITTE Z (R.O.) |
Name LADY GODIVA DES DCNK | Date of birth 2017/04/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam URGENTA XX |
Name LALY DU CHAPITRE | Date of birth 2017/05/22 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ULIKA DU HOUSSOIT |
Name LAMPARO DU GRAND-FAYT | Date of birth 2017/05/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NELLIE COOMAN |
Name LE DIOR DE FREMIS | Date of birth 2017/05/09 | Race sBs | Sex M | Color | Dam DIOR DE FREMIS |
Name LEGATO SITTE | Date of birth 2017/06/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GENESIS DE L'EPINETTE (R.O.) |
Name LENIN SITTE | Date of birth 2017/06/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
Name LEWIS DU CHAPITRE | Date of birth 2017/04/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BEEZIE DU HOUSSOIT |
Name LIBERAL SITTE | Date of birth 2017/05/07 | Race sBs | Sex M | Color | Dam STRESA DE L'EPINETTE |
Name LICORNE DE LA VINSAR | Date of birth 2017/06/13 | Race sBs | Sex F | Color | Dam RACHELLE DE BASSE COUTURE |
Name LINGOT D'OR DE LA PETITE HUNELLE | Date of birth 2017/04/03 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name LIPSTICK DU GRAND VENT | Date of birth 2017/04/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DOLLY DU VIGNOBLE |
Name LITTLE BABY D'ALPHI | Date of birth 2017/06/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CON DIOS DU HOUSSOIT |
Name LITTLE BUFFY | Date of birth 2017/05/10 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CAT BUFFY GLN |
Name LITTLE DU PRE DES SAULES | Date of birth 2017/04/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CALYKHIA DE LA PETITE CINSE |
Name LITTLE PRETTY LOLLIPOP | Date of birth 2017/04/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam PRETTY DES AULNES |
Name LOKI DE LA FERME FLEURIE | Date of birth 2017/06/01 | Race sBs | Sex M | Color Gris (évolutif) | Dam VIRALINEKE |
Name LOLITA DU FOURCROIX (R.O.+) | Date of birth 2017/06/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ICE TEA DU FOURCROIX |
Name LOOPING DE LA WASTENNE | Date of birth 2017/04/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BOLERO |
Name LORETTE DE L'EAUGRENEE | Date of birth 2017/03/24 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FLORY DE L'EAUGRENEE |
Name LOUKOUM DE LA FERME FLEURIE | Date of birth 2017/05/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HAVANE D'AXEL |
Name LUBARO DE RAMEAU BLANC | Date of birth 2017/04/28 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BARONESS DE RAMEAU BLANC |
Name LUCKY DU PLAISANT | Date of birth 2017/05/12 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MAYBE |
Name LUGANA SITTE | Date of birth 2017/05/02 | Race sBs | Sex F | Color | Dam IMOLA DU HOUSSOIT |
Name LUNA BEAUTY HAIRCONCEPT | Date of birth 2017/06/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TAMINA II |
Name LUSSAC DE FERNELMONT | Date of birth 2017/06/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WAOMI |
Name LUXURE DE VERCOURT | Date of birth 2017/05/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CALECHE Z |
Name LYRICA DU BEAUPRÉ | Date of birth 2017/04/25 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ANAIS DE LA PATTOTERIE |
Name M LEVONE | Date of birth 2018/04/05 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FSS JESSICA (IRL) |
Name MA CHANCE DU VERT PIGNON | Date of birth 2018/05/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DOUBLE CHANCE DU VERT PIGNON |
Name MAC LAREN SITTE | Date of birth 2018/04/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JET RUN SITTE (R.O.) |
Name MAD MAX DU MAYEUR EL | Date of birth 2018/05/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JEMA DU MAYEUR EL (E.O.) |
Name MAGELLAN SITTE | Date of birth 2018/04/22 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JAZIL DU HOUSSOIT (R.O.+) |
Name MALISTO D'HUBEAUMEL | Date of birth 2018/04/29 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARIA DU MANOIR DE CLAVIER |
Name MARCEAU INITIALS BB | Date of birth 2018/06/18 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IZZARA SITTE (R.O.) |
Name MARCUS DU CHAPITRE | Date of birth 2018/04/03 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam BEEZIE DU HOUSSOIT |
Name MAY BE NEW LIFE | Date of birth 2018/07/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CORRATA NEW LIFE |
Name MAYANA DE ST ROCH | Date of birth 2018/03/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam INAYA DE ST ROCH |
Name MIA D'OVIA | Date of birth 2018/07/10 | Race sBs | Sex F | Color gris | Dam OVIA D'ODIVAL |
Name MIAMI PYC | Date of birth 2018/06/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GARBO DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name MILA DE LA NAÏADE | Date of birth 2018/03/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CHELLINA DE SAULIEU Z (R.O.) |
Name MILLÉSIME DU FORBOT | Date of birth 2018/04/29 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ENIGME DU FORBOT |
Name MILLION DOLLAR BABY O'SARA | Date of birth 2018/05/31 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GOLDFEE S |
Name MISTER SPECIAL D'OR | Date of birth 2018/06/11 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WALESA VAN DE DURMSTEDE |
Name MITCHY DE LA SAVENIERE | Date of birth 2018/03/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GINGER |
Name MODERN LOVE D'ALPHI | Date of birth 2018/07/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CON DIOS DU HOUSSOIT |
Name MORGEX SITTE | Date of birth 2018/06/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BARDOT SITTE |
Name MORPHÉE D'ALPHI | Date of birth 2018/06/12 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GRANITA D'ALPHI |
Name MOUSTY BEAUTY HAIRCONCEPT | Date of birth 2018/06/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam TAMINA II |
Name MYRTILLE DU PLAISANT | Date of birth 2018/03/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FLORY DE L'EAUGRENEE |
Name NAYA DE LA DOLE | Date of birth 2019/06/21 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam ZONNEVANCK |
Name NEGUS DES TRIEUX | Date of birth 2019/07/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam VANILLE DES TRIEUX |
Name NINA DE FREMIS | Date of birth 2019/06/16 | Race sBs | Sex F | Color aubère | Dam RED ONE LES HAUTS |
Name NOEMI DE FREMIS | Date of birth 2019/06/25 | Race sBs | Sex F | Color aubère | Dam ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) |
Name NUTS T.I. DE L'EPINETTE | Date of birth 2019/04/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam OPALINE DE L'EPINETTE |
Name NYMPHE DU VAL D'HEURE | Date of birth 2019/04/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam AFRODITHE |
Name OLISCA DU WARCHET | Date of birth 2020/06/02 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam TREASURE OF LOVE |
Name OSLO DU BOIS PERIER | Date of birth 2020/04/12 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam KANDY DU PRE |
Name PALOWEY EDELWEISS DES CHARTROIS | Date of birth 2021/04/12 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam BRENDA |
Name PHOENIX DU BOIS DES NAUWES | Date of birth 2021/04/14 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam DAYTONA DE THEON |
Name PICASSO DU VAL DES SAULES | Date of birth 2021/06/27 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam WALLACE |
Name Q-ZKO | Date of birth 2022/06/13 | Race sBs | Sex M | Color alezan | Dam NAJIRY |
Name QUEL AMOUR DU MARAIS E.D. | Date of birth 2022/05/01 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam UNIDELLE DU MARAIS-E.D. |
Name QUINTO DE BAUDIGNIES | Date of birth 2022/05/19 | Race sBs | Sex M | Color alezan | Dam FEDRA LES HAUTS (R.O.) |
Name QUOUROS DE VILLÉE | Date of birth 2022/06/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WIKSKE II VAN WITTENBERG |
Name R'MES DE LA PETITE HUNELLE | Date of birth 2023/06/02 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam DEDICACE BY THEYSS Z (R.O.) |
Name R-MÈS DU THIER SAINT | Date of birth 2023/07/04 | Race sBs | Sex M | Color gris | Dam GULIANA VAN HET MEERDAALWOUD |
Name RACKHAM DU CHAMP DU BOIS | Date of birth 2023/07/04 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam I CAN DO IT DU CHAMP DU BOIS |
Name REDBULL TSM | Date of birth 2023/05/21 | Race sBs | Sex M | Color gris | Dam RUSE DE BOHEME |
Name RITA INITIALS BB | Date of birth 2023/05/13 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam JET RUN SITTE (R.O.) |
Name ROSE D'ERQUENNES | Date of birth 2023/03/29 | Race sBs | Sex F | Color gris | Dam TULIPE D'ERQUENNES |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/12 | KNOKKE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 24 | Double sans faute | |
2018/06/24 | BONHEIDE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 6 | 8 - CLASS 8 | |
2018/06/08 | HASSELT (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 222 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/12 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 146 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/04 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.20 | THONON Virginie | 22 | 4 - CLASS 4 | |
2018/04/05 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.25 | THONON Virginie | 24 | 1 - CLASS 1 | |
2018/03/31 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 328 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2016/07/14 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/07/07 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 4yo/1.05 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/02 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 4yo/1.10 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 4yo/0.95 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/04/07 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2014/12/27 | MECHELEN (BEL) | LOOSE JUMP | T2 | 71 | |||
2014/12/06 | HEIST-OP-DEN-BERG (BEL) | LOOSE JUMP | T2M | 8 | 153/200 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com