| M | | sBs | 11/06/2015 | Belgium
UELN: 056007000J56334 | MICROCHIP: 967000009795085 |
nonapprouve
|
JENSON VAN'T MEULENHOF BWP - 056002W00293639 M - 17/05/2009 | VAGABOND DE LA POMME (E.T.) sBs - 056007000V39940 | VIGO D'ARSOUILLES |
SAUTERELLE DE LA POMME (E... (E.O.) | ||
NARCOTIQUE DE MUZE IV (E.O.) sBs - 056007000N31631 | QUIDAM DE REVEL | |
QERLY CHIN (R.O.) |
REINE-FEE DES HAZALLES (E.O.) sBs - 056007000R35024 F - 28/03/2001 | ALCATRAZ WESTF - 276341410737186 | APART |
PIA | ||
VALFEE DES HAZALLES (E.O.) BWP - 999999999Y17704 | NONSTOP | |
NOTRE ORPHELINE |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
Name NATIVE DES HAZALLES | Date of birth 2019/03/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DJERKA DES HAZALLES |
Name NICKI DE L'ORPH | Date of birth 2019/05/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam TEQUILA DU WERFAT |
Name NOLWEN DU SARTAY | Date of birth 2019/05/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ALTEA DES PAPILLONS |
Name OKYDAM DES HAZALLES | Date of birth 2020/05/08 | Race sBs | Sex M | Color alezan | Dam QUADRILLA-SBK Z |
Name OLI STAR D'HEROCK | Date of birth 2020/06/02 | Race sBs | Sex M | Color noir | Dam UTOPIE DE MOMALLE |
Name ORIGAMI CASH D'ICI ET LÀ | Date of birth 2020/04/23 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam BAGATELLE DE PETITHAN |
Name OWELSFÉE DE LA HAUTE SEMOIS | Date of birth 2020/04/18 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam CREATION DU MURY MARAIS Z |
Name O’PING D'OLLOMONT | Date of birth 2020/05/14 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam DARLING DE CUNCHY |
Name PADDING | Date of birth 2021/06/20 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam V-SHINING (E.T.) (R.O.) |
Name PALINKA DE BIHAY | Date of birth 2021/05/20 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam DIVINE CHAVANNAISE |
Name PATOUCHE DU HOUMIER | Date of birth 2021/05/08 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam KARTOUCHE DU HOUMIER |
Name PERFECT MAY DE TRINAL | Date of birth 2021/05/06 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam DAZEUSIE |
Name POCAHONTAS DE PREPINSON | Date of birth 2021/07/09 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam TACUMA BZ |
Name PRIMERO DU PRE ALL | Date of birth 2021/08/11 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam BELLE FLEUR |
Name PROFICIATT D' HEROCK | Date of birth 2021/06/22 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam GOLDEN GIRL |
Name PUNCH FÉE DE STATE | Date of birth 2021/06/29 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam VALLY GREY MIST |
Name Q STAR | Date of birth 2022/06/03 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam ISOLKE XX (GER) |
Name Q TORNADO | Date of birth 2022/06/08 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam KAPWORLD XX |
Name Q TWISTER | Date of birth 2022/06/19 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam COKA |
Name QUIPROQUO DES AMOURS PROPRES | Date of birth 2022/04/18 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam MILLÉSIME DES AMOURS PROPRES |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/15 | GESVES (BEL) | MA | T0 | Belgian championship - 72.00 |
VAL DE SOMME SPRL
rue du Moulin, 2 | 6940 Durbuy (BE)
Tel. +3286212772
GSM: +32477741274
Fax: +3286212772
E-mail: doc.ch.liegeois@gmail.com