Sport Horse | M | gris/schimmel | KWPN | 24/06/1997 | Belgium
UELN: 528003199709213 | MICROCHIP: |
nonapprouve
|
GUDRUN KWPN - 528003198806951 F - 01/01/1900 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
GOGO MOEVE | ||
ADRIANA KWPN - 528003198202298 | LE MEXICO | |
SUNIA |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
Name BABY-FEE DES HAZALLES (E.T.) (E.O.) | Date of birth 2007/08/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam REINE-FEE DES HAZALLES (E.O.) |
Name BAYARD D'ARCHONFOSSE | Date of birth 2007/06/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NEMMY BESP |
Name BISCOTTE DES BRIMBELLES (E.T.) | Date of birth 2007/04/29 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ERYTHREA VD SCHRIJBERG |
Name CANTER DE LA CHAVÉE | Date of birth 2008/03/09 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KENYA DE FAU SAINTE-ANNE |
Name CIGALE DES BRIMBELLES (E.T.)(R.O.+) | Date of birth 2008/08/04 | Race sBs | Sex F | Color | Dam WADYS MAIL |
Name CORIOLAN DE LA CHAVÉE | Date of birth 2008/03/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HAVANE DE SIVRY |
Name DEIGNE-F.M. | Date of birth 2009/06/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam WHISPER S |
Name DER SENAAT 111 | Date of birth 2003/04/28 | Race BWP | Sex M | Color | Dam LIZETTE |
Name DIGNE DE LLORINI | Date of birth 2003/05/02 | Race BWP | Sex M | Color | Dam QUIRINA VAN DE GRUNDEVAL |
Name DON-JUAN DU RI D'ASSE | Date of birth 2003/06/07 | Race BWP | Sex M | Color | Dam SALSA DU RI D'ASSE |
Name DONALD VAN DEN BISSCHOP | Date of birth 2003/04/22 | Race BWP | Sex M | Color | Dam KADETTE VAN ERPERHOF |
Name DYLAN DE LA CHAVEE | Date of birth 2009/03/31 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KENYA DE FAU SAINTE-ANNE |
Name EDIETTE | Date of birth 2004/06/17 | Race BWP | Sex F | Color | Dam ODETTE |
Name EGIDE-F.M. | Date of birth 2010/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NEREIDE THETIS |
Name ELESSE M.G. | Date of birth 2004/04/16 | Race BWP | Sex F | Color | Dam POESIE DE FALLOGNE |
Name EMILIA VAN DE NOORDHEUVEL | Date of birth 2004/06/18 | Race BWP | Sex F | Color | Dam TESSA VAN DE NOORDHEUVEL |
Name EROS DE LA HAISSE | Date of birth 2004/03/11 | Race BWP | Sex M | Color | Dam FLICKA DE SIVRY |
Name ESCOUBES VAN DE KRANENBURG | Date of birth 2010/05/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CARRERA VAN DE KRANENBURG |
Name ESTRELLA DU PARADIS | Date of birth 2010/06/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NARITHA (R.O.+) |
Name FABITA | Date of birth 2011/06/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KANA-O.M. |
Name FABULOUS (E.O.) | Date of birth 2011/05/02 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TEULADA (R.O.) |
Name FAITHFULL WD | Date of birth 2011/05/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GITTA VAN RUDMIEK |
Name FEDERAL-T.H. | Date of birth 2011/05/13 | Race sBs | Sex M | Color | Dam POLINSKA DES ISLES |
Name FELICIA | Date of birth 2011/05/04 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KIRIS CHATEAU BELLE-VUE (R.O.) |
Name FIGHTER D'EF | Date of birth 2011/03/19 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUIDAMME DU VAL TIBERMONT (R.O.) |
Name FINAL TOUCH V/H BOVENHOEKSHOF | Date of birth 2011/05/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TOUCH ME CHIN VH BHH (R.O.) |
Name FIONA DE LA BONNETTE | Date of birth 2011/04/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NOVA DE LA BONNETTE (R.O.) |
Name FIRST LADY DE L'ETOILE | Date of birth 2011/04/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam WENDY DE L'ETOILE |
Name FIRST LADY VAN DE KRANENBURG | Date of birth 2011/05/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CARRERA VAN DE KRANENBURG |
Name FLAMME DU PLAN D'EAU | Date of birth 2011/04/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ALIZEE IDEAL HOME |
Name FLANEUR-F.M. | Date of birth 2011/07/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QU'UNE FLEUR |
Name FLIRT VAN DE KRANENBURG | Date of birth 2011/04/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CANANA VAN DE KRANENBURG (R.O.) |
Name FLOCHOUNETTE D'HEROCK | Date of birth 2011/03/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam OPALE DE FLOBECQ |
Name FONZI D'ARCHONFOSSE | Date of birth 2011/05/17 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUEEN D'ARCHONFOSSE (R.O.) |
Name FOR PRESIDENT MAXI | Date of birth 2011/06/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KATIMAXI |
Name FORTIS VAN 'T HEERBROEK | Date of birth 2005/04/23 | Race BWP | Sex F | Color | Dam SUBLIME |
Name FORTUNA BELLA DE SEPTON | Date of birth 2011/04/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VITA BELLA DE SEPTON (E.T.) (R.O.+) |
Name FRAGRANCE BUISSONNIERE | Date of birth 2011/05/06 | Race sBs | Sex F | Color | Dam INIS CARA D'AMOUR (R.O.) |
Name FULL POWER VAN DE KRANENBURG | Date of birth 2011/04/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam USHUAIA |
Name FURY DU PLAN D'EAU | Date of birth 2011/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CALECHE Z |
Name G-STAR VAN SCHUTTERSHOF | Date of birth 2012/07/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FREE STYLE VH POLDERHOF (E.O.) |
Name GAINSBOURG D'UDINE | Date of birth 2012/06/25 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FAROLINE VAN HET HAGENHOF |
Name GALA | Date of birth 2012/07/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KIRIS CHATEAU BELLE-VUE (R.O.) |
Name GALANTIQUE ROYALE | Date of birth 2012/05/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ATLANTIQUE ROYALE |
Name GALILEO S-KY | Date of birth 2012/06/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KALINKA Z |
Name GALOPEUR DE RÉVILLE (E.O.) | Date of birth 2012/08/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam LIBERTINE DEI TORI (R.O.) |
Name GAROU DE LONCIN | Date of birth 2012/05/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam T. JOLIVIA |
Name GAUGUIN D'AVILLON | Date of birth 2012/05/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KATOUMEE SUBLIGNY (E.O.) |
Name GAVOTTE DE RÉVILLE (E.O.) | Date of birth 2012/04/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ARIELLE (R.O.) |
Name GENTLE-TOUCH VH BOVENHOEKSHOF | Date of birth 2012/05/26 | Race sBs | Sex M | Color | Dam TOUCH ME CHIN VH BHH (R.O.) |
Name GHOST DE RÉVILLE (E.O.) | Date of birth 2012/04/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FARA VAN DE MALTAHOEVE (R.O.) |
Name GINGER DES NATICES | Date of birth 2012/05/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam CANNELLE DU STRIJA |
Name GIOA VAN SINT-MAARTEN | Date of birth 2012/06/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TABELLE (R.O.) |
Name GIORGIA | Date of birth 2012/08/12 | Race sBs | Sex F | Color | Dam LA SONORA S |
Name GOGO DANCER DU TINTIA | Date of birth 2012/04/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BALZAMINE DE L'ECLYPSE |
Name GOLDEN FLY DES BERGERIES | Date of birth 2012/04/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ATINA DES BERGERIES (R.O.) |
Name GOLDI DES BONS VILLÉS | Date of birth 2012/07/10 | Race sBs | Sex M | Color | Dam DIVA DE BREHAY (R.O.+) |
Name GREAT THING (E.O.) | Date of birth 2012/06/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TEULADA (R.O.) |
Name GRIOTTE-F.M. | Date of birth 2012/06/04 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NEREIDE THETIS |
Name GRIZLIE DE RÉVILLE | Date of birth 2012/07/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam I.Z. ZUSIE-KIU |
Name GUERANDE S-KY (E.O.) | Date of birth 2012/06/12 | Race sBs | Sex F | Color | Dam REINA |
Name H2O DU PLAN D'EAU | Date of birth 2013/07/09 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HERA CONDEENNE |
Name HARGAN DU POINT DU JOUR | Date of birth 2013/05/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam PRUNE D'ARCHONFOSSE |
Name HECTOR DE LONCIN | Date of birth 2013/05/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam T. JOLIVIA |
Name HEDWIGE | Date of birth 2013/05/14 | Race sBs | Sex F | Color | Dam MYRTILLE DES HAYETTES (R.O.) |
Name HEROCK I D'HEROCK | Date of birth 2013/06/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HELLA DU BRULL |
Name HIGH QUALITY CHAVANNAISE | Date of birth 2013/05/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NACKEL DE LA TOURETTE (R.O.) |
Name HILARY DEL PIERIRE | Date of birth 2013/04/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KARMAGNOLE |
Name HILONNA ROSA | Date of birth 2013/03/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VALEUR |
Name HILTON M.G. | Date of birth 2013/04/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARSOUILLES DES HAZALLES (R.O.) |
Name HOLY HOLY BUISSONNIERE | Date of birth 2013/07/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam INIS CARA D'AMOUR (R.O.) |
Name HONESTY CHAVANNAISE (E.O.) | Date of birth 2013/05/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam SACKEL CHAVANNAISE (E.T.) (R.O.) |
Name HOURRA DE RÉVILLE | Date of birth 2013/07/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARIELLE (R.O.) |
Name HUDINE DES PRES SAUVAGES | Date of birth 2013/06/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ARMAGNAC DES PRES SAUVAGES (E.T.) |
Name IAMOUR DU BRIOT | Date of birth 2014/06/29 | Race sBs | Sex F | Color | Dam LIBERTINE DEI TORI (R.O.) |
Name IGGY M.G. | Date of birth 2014/04/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARSOUILLES DES HAZALLES (R.O.) |
Name ILE ETOILEE DE FLAVIGNY | Date of birth 2014/05/25 | Race sBs | Sex F | Color | Dam MELODIE DE LESMEN |
Name INCHALA GRAVELOTTE | Date of birth 2014/05/26 | Race sBs | Sex F | Color | Dam MAISON DE SULLY X (33.61%) |
Name ISCALIBUR DE FLAVIGNY | Date of birth 2014/05/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ORPHEA DU BOCAGE |
Name ISEMBLEME DE FLAVIGNY | Date of birth 2014/06/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FELONIE DELA DIGUE |
Name JO GRAVELOTTE | Date of birth 2015/05/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam PAROISSIENNE X (30.83%) |
Name JOLLY BOY | Date of birth 2015/06/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CANANA VAN DE KRANENBURG (R.O.) |
Name KALLAS DU HOUMIER | Date of birth 2016/04/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam UGINI |
Name KLINE | Date of birth 2016/05/05 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VALEUR |
Name LIBERTY ST NICOLAS | Date of birth 2021/06/19 | Race SF | Sex F | Color | Dam COLYNE DE ST NICOLAS |
Name LITTLE JACK | Date of birth 2011/04/23 | Race BWP | Sex M | Color | Dam IMAGINE DE MUZE |
Name MADONA D.C. | Date of birth 2012/04/07 | Race BWP | Sex F | Color | Dam EURASIE D'ARGENTEUIL |
Name NIGHT CLUB DE TALÉ | Date of birth 2019/04/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam RUTH 6 |
Name O'KRACKER DE CRYSTAL | Date of birth 2020/06/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NIKITA DES LYS |
Name PALUKA HERO Z | Date of birth 2011/05/23 | Race Z | Sex F | Color | Dam BALUKA HERO |
Name PERLIE DES ROCHES ROUGES | Date of birth 2012/07/30 | Race FSL | Sex F | Color | Dam CHELLANE DES ROCHES ROUGES Z |
Name PIXIE DE CRYSTAL | Date of birth 2021/06/09 | Race sBs | Sex F | Color Gris (évolutif) | Dam PANA DU CHAILLOU |
Name PRIDE OF FLANDERS FIELDS Z | Date of birth 2011/05/25 | Race Z | Sex F | Color | Dam VANITE DE STE HERMELLE |
Name QASIJOLIE DE PLEVILLE | Date of birth 1900/01/01 | Race SF | Sex F | Color | Dam ORIENTALE |
Name QUIDICH DE LA CHAVEE | Date of birth 2004/03/23 | Race SF | Sex M | Color | Dam HAVANE DE SIVRY |
Name TALYS DE LA CHAVEE | Date of birth 2003/04/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KENYA DE FAU SAINTE-ANNE |
Name TANGA | Date of birth 2003/05/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GAVOTTE DU TERME |
Name TANIA DU MANOIR DE CLAVIER | Date of birth 2003/06/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JENNIFER DE GRAMMONT |
Name TARS | Date of birth 2003/08/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JESSICA DES HAYETTES |
Name TEA-TIME-F.M. | Date of birth 2003/07/17 | Race sBs | Sex M | Color | Dam OREIL |
Name TEMPETE-F.M. | Date of birth 2003/04/28 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ANZANZA |
Name TENOR D'OMAL | Date of birth 2003/05/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JALOUSIE D'ESPOIR |
Name TESSALINE DU VAL TIBERMONT | Date of birth 2003/04/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KYRIELLE DU VAL TIBERMONT (R.O.) |
Name TEXAS DE LA MALE MELEE | Date of birth 2003/05/10 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IRONIE DU HOUMIER |
Name TI AMO VAN HET WOUTERSHOF (E.O.) | Date of birth 2003/04/22 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ANGEL VAN DE NOORDHEUVEL |
Name TIANA VAN HET SCHANSKE | Date of birth 2003/05/18 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DANNE |
Name TIMANDRA DES VERGERS (E.T.) | Date of birth 2003/05/01 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TOP LADY |
Name TINA DE NOYELLES (E.O.) | Date of birth 2003/05/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ARIELLE DU QUESNOY (R.O.) |
Name TIP-TOP DES SAULES (R.O.) | Date of birth 2003/05/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QUESTION D'ESPOIR |
Name TIP-TOP J.C. | Date of birth 2003/05/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VANILLE DE LA REINE |
Name TIPSY DE FAUQUEZ | Date of birth 2003/06/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MYRTILLE DES HAYETTES (R.O.) |
Name TONTON VAN SINT-MAARTEN | Date of birth 2003/04/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WATCH ME DE REVE BHH (E.O.) |
Name TOP QUALITY ROYALE | Date of birth 2003/03/25 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUEENSWAY ROYALE |
Name TOP-LESS | Date of birth 2003/04/25 | Race sBs | Sex F | Color | Dam OPERETTE DU HOUSSOIT (R.O.) |
Name TOSCAN DE FRANCESSE | Date of birth 2003/05/03 | Race sBs | Sex M | Color | Dam INES DE FRANCESSE (R.O.) |
Name TOURAINE DE BEAUSEMONT | Date of birth 2003/05/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam AZALEE DU RUISSEAU |
Name TRESIDENTE DU BLOFAGNU | Date of birth 2003/06/12 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ONLINE DU BLOFAGNU |
Name TRINITY DES BRUMES | Date of birth 2003/07/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QARA VAN SINT-MAARTEN |
Name TROUBADOUR DE THEWIT | Date of birth 2003/05/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JONATHANE VAN DE CRIJBOHOEVE |
Name TRUST | Date of birth 2003/05/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HAVANE DU ROZEL |
Name TWINGO | Date of birth 2003/06/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GALA NANTUEL |
Name U-CAPRICORN (E.T.) | Date of birth 2004/05/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CAPRIGODE |
Name U-CAYENNE S (E.T.) | Date of birth 2004/06/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CAPRIGODE |
Name U-FORME | Date of birth 2004/04/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam RUBIES AND DIAMONDS |
Name U-PRADA | Date of birth 2004/06/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ZAUBERMAUS |
Name U-SPIRIT | Date of birth 2004/06/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IDEA V/D RADJAHOEVE |
Name U-WATCH | Date of birth 2004/04/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam WATCH ME DE REVE BHH (E.O.) |
Name UBAC VAN SINT-MAARTEN | Date of birth 2004/05/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BALERINA VAN HET LINDEHOF |
Name UBRIS'COEUR-H.C. (R.O.+) | Date of birth 2004/04/30 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GRIFF'COEUR DE CHANAPHIA (R.O.) |
Name UGO DU MANOIR DE CLAVIER | Date of birth 2004/06/13 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JENNIFER DE GRAMMONT |
Name ULYSSE DE THEWIT | Date of birth 2004/05/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JONATHANE VAN DE CRIJBOHOEVE |
Name ULYSSE DU HOUYEUX | Date of birth 2004/05/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ZORINA |
Name UMBERTO DE FAUQUEZ | Date of birth 2004/05/25 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MYRTILLE DES HAYETTES (R.O.) |
Name UN EXTREME VAN NIEUWENHOVEN | Date of birth 2004/05/05 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ASHLEY VAN HET RUSSELTVELD |
Name UN PRESIDENT DE BELLIGNIES | Date of birth 2004/06/11 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CARMEN DE LA SCYE (E.O.) |
Name UN PRESIDENT ROYALE | Date of birth 2004/05/26 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ATLANTIQUE ROYALE |
Name UNA VAN DE ENDEPOEL | Date of birth 2004/05/02 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FABIENNE |
Name UNDERGROUND D'ODEUR | Date of birth 2004/06/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam |
Name UNIC D'OUPEYE | Date of birth 2004/03/31 | Race sBs | Sex F | Color | Dam PRINCESSE DE LYS (R.O.) |
Name UNION JACK VAN DE ZUUTHOEVE (E.T.) | Date of birth 2004/05/25 | Race sBs | Sex M | Color | Dam PRINCESS VAN DE ZUUTHOEVE |
Name UNIQUE D'ELBÉ | Date of birth 2004/03/27 | Race sBs | Sex M | Color | Dam CHATELET GIRL |
Name UNIQUE VAN DE ZUUTHOEVE | Date of birth 2004/06/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam JURA VAN SINT-MAARTEN |
Name UNNA | Date of birth 2004/07/05 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FEERIQUE ROYALE |
Name UPENDO VAN SINT-ANTONIUSHOEVE | Date of birth 2004/05/05 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BIENVENUE DU GUE |
Name UPPÉE DE LA SALLE | Date of birth 2004/06/20 | Race sBs | Sex F | Color | Dam LAVANDE DE L'ESTRIVERIE |
Name UPPER LADY | Date of birth 2004/04/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TOULOUSE |
Name UPPERCUT D'OR | Date of birth 2004/06/25 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FIRMENKA |
Name UPSEKEE DE LÉAU | Date of birth 2004/05/07 | Race sBs | Sex M | Color | Dam O SAMBERTJE |
Name UPSILING (E.T.) (R.O.+) | Date of birth 2004/05/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JOLIE DARCO DE LA FERME (E.O.) |
Name URANUS | Date of birth 2004/06/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MELODY-T |
Name URANUS DE L'ETOILE | Date of birth 2004/06/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam VURIEL DES HAZALLES |
Name URIKO VAN SINT-ANTONIUSHOEVE | Date of birth 2004/04/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam LOCUSTA VAN SINT-ANTONIUSHOEVE |
Name URIOSO DE L'HONEL | Date of birth 2004/05/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam DIENI |
Name URKA DES WAGNES (R.O.) | Date of birth 2004/05/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam INES DE FRANCESSE (R.O.) |
Name URSULA D'OMAL | Date of birth 2004/05/02 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JALOUSIE D'ESPOIR |
Name USHAÏA D'ODEUR | Date of birth 2004/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ELLE ET M |
Name USHUAIA VAN DE WOLFSAKKER (E.O.) | Date of birth 2004/05/20 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ALINE VAN DE HERKKANT |
Name USOA DE FRANCESSE | Date of birth 2004/07/18 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ETOILE-D.H. |
Name USTINOV VAN SINT-MAARTEN | Date of birth 2004/04/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUANTUM VAN DE RAECKEN |
Name UTOPIE | Date of birth 2004/05/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam OTOPIA |
Name UTOPIE DE MOMALLE | Date of birth 2004/07/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam JARINKA |
Name UZÈS DE L'HODEZ | Date of birth 2004/05/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KEMIRA DE L'HODEZ |
Name V-ODESSA DU VAL-DIEU | Date of birth 2005/05/03 | Race sBs | Sex F | Color | Dam REBECCA |
Name V-SOPUERTA DU VAL-DIEU | Date of birth 2005/04/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NOTRE DAME ! |
Name VALERIANE-F.M. (E.T.) (R.O.+) | Date of birth 2005/06/24 | Race sBs | Sex F | Color | Dam MASCOTTE DE QUIESCE |
Name VARIO VAN DE KOLMEN (E.T.) | Date of birth 2005/06/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MASCOTTE DE QUIESCE |
Name VENUE D'FEES DES HAZALLES (E.O.) | Date of birth 2005/04/25 | Race sBs | Sex F | Color | Dam REINE-FEE DES HAZALLES (E.O.) |
Name VENUS DE VY | Date of birth 2005/04/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QUICK GIRL DE IMPDE |
Name VERKA DES HAZALLES (E.O.) | Date of birth 2005/03/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NERKA VAN HET LINDENHOF |
Name VICE-PRESIDENT DE SEPTON | Date of birth 2005/02/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ESPRIT |
Name VIKINGS DU MARAIS-R.C. | Date of birth 2005/05/29 | Race sBs | Sex M | Color | Dam RATINA VAN DE VROMBAUTHOEVE |
Name VIPRESKA DE LA FALIZE (E.O.) | Date of birth 2005/04/14 | Race sBs | Sex F | Color | Dam SISKA ROUGE DE LA FALIZE |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/08/16 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | CSN | 6 ANS | BRUYNINX Guido | 6 | Finaliste Classement Championnat des Jeunes chevaux - Gesves 2003 - Prix Crédit Agricole |
VAL DE SOMME SPRL
rue du Moulin, 2 | 6940 Durbuy (BE)
Tel. +3286212772
GSM: +32477741274
Fax: +3286212772
E-mail: doc.ch.liegeois@gmail.com