| M | | HANN | 14/04/2006 |
UELN: 276431315109906 | MICROCHIP: 967000001390223
|
nonapprouve
|
GRAFIN CHOCLAT HANN - 276431317226302 F - 01/01/2002 | GRAF TOP HANN - 276331311337993 | GRAF GRANNUS |
CAPRIES | ||
GAMBRIA HANN - 276331318309092 | GAMBLER'S CUP XX | |
~NAMELESS |
Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
FACETTE DE LODOMEZ | 2011/06/10 | sBs | F | LANDJONKERS EDITION M | |
FALINNE DE LA COUR DU RAVEL | 2011/08/14 | sBs | F | PRINCESSE DU VAL DES ROCHES | |
FEHU PRAIRIE D'ARGENTEUIL | 2011/05/22 | sBs | M | SCHARONE DE LA HAUTE SURE | |
FICELLE DE LODOMEZ | 2011/05/30 | sBs | F | GRANADA "D" | |
L'INATTENDUE DE L'ORIENT | 2017/05/09 | sBs | F | DORETTE = DORETTE II | |
LIAM HARAS DE EL ALIA | 2017/05/16 | sBs | M | HILLARY VAN DE VOSSEKANT | |
MACHA'ALLAH HARAS DE L ALIA | 2018/07/13 | sBs | F | HILLARY VAN DE VOSSEKANT | |
MELODY DE LA SÛRE | 2018/05/21 | sBs | F | bai | ECLIPSE DE LA SURE |
OMRA HARAS DE EL ALIA | 2020/05/02 | sBs | F | alezan | VERY DE LOULI |
PEGASUS HARAS DE EL ALIA | 2021/05/28 | sBs | M | bai | VERY DE LOULI |
PEGASUS HARAS DE EL ALIA | 2021/05/28 | sBs | M | bai | VERY DE LOULI |
PHOENIX | 2021/06/21 | sBs | M | bai | DEESSE DE ZEYS |
RAYHANA DE EL ALIA | 2023/10/12 | sBs | F | BELLONA | |
RHOFRAN DE EL ALIA | 2023/06/10 | sBs | M | HAPPY HONAY |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 6 years | 82 | 538 | |||
2011/01/01 | CYCLE 2011 | 5 years | 347 (4/7) |
Monsieur Abdelkader BENHARRATS
rue Chant des Oiseaux, 3 | 4840 Welkenraedt (BE)
Tel. +32491362547
E-mail: catherine4@live.be