| M | | WELSH | 06/06/2010 | Belgium
UELN: 056013W00011930 | MICROCHIP: 967000009146280
|
nonapprouve
|
SANPAS POPAHYAN WELSH - 056013W00000328 M - 01/01/1900 | ROSIERE SNOUPY WELSH - 056013W00008883 | PIF PAF |
TWYFORD SMOCK | ||
IZIA DE LA HONELLE sBs - 056007000I26592 | ARPAD DES SIX CENSES | |
ECLIPSE DL CHAUDEFONTAINE |
PRIEANKA KWPN - 528003199700809 F - 01/01/1997 | WELLINGTON KWPN - 528003198006332 | NIMMERDOR |
PATTY | ||
ZIEANKA KWPN - 528003198106507 | HEIDELBERG | |
PANKA |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
CUBERDON | 2012/10/04 | WELSH K | M | alezan/vos | VENEZUELA |
DIABLOTINE | 2013/04/12 | WELSH | F | RIA | |
JACADI DES BRUYERES | 2015/05/05 | sBsP | M | RIA | |
KIDIBUL DES BRUYERES | 2016/06/23 | sBsP | M | CARMEN DU FOREST | |
LUCIUS DU SARCO DU MOULIGNEAU | 2017/04/19 | sBsP | M | UDJIE DU SARTAU |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/28 | POTTES | GHO | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/06/19 | BASECLES | CYCLE | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/06/14 | BORNIVAL | GHO | BAVIER Logan | 17 | 0 pt | ||
2014/05/31 | BASECLES | GHO | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/05/23 | THUILLIES | GHO | BAVIER Logan | 12 | 9 pts | ||
2014/05/17 | PERONNES LEZ BINCHE | GHO | BAVIER Logan | 7 | 4 pts | ||
2014/05/10 | BASECLES | GHO | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/04/26 | GHLIN | GHO | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/04/20 | POTTE | GHO | BAVIER Logan | 1 | 0 pt | ||
2014/04/13 | PERONNES LEZ BINCHE | GHO | BAVIER Logan | 22 | 0 / 0 | ||
2013/07/26 | LIBRAMONT | MA | 2 | Mod : 29.5/40 - Saut : 42.75/60 => 72.25 / 100 |
JUST & CYP INFI SRL
Madame Ophélie DUFOUR
rue des Communes, 41 | 7080 Sars-La-Bruyère (BE)
Tel. +3265634725
GSM: +32477973531
Fax: +3265634725
E-mail: dufourophelie05@gmail.com
GENES DIFFUSION
Monsieur Dominique BAGANAS
|
Tel. +33327992929
GSM: +336353700947
Fax: +33327880927
E-mail: d.baganas@genesdiffusion.com