Sport Horse | M | | TRAK | 01/01/1974 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HANDEL TRAK - 999999999X20068 M - 01/01/1963 | CARAJAN TRAK - | HERBSTWIND |
CAJENNE | ||
HAPAG TRAK - 999999999Y55397 | ||
ABIZA TRAK - 276309090286800 F - 01/01/1900 | MAHARADSCHA TRAK - 276309090015657 | FAMULUS |
MARKE | ||
ABENDROT TRAK - 276309090135249 | ABSALON | |
ARBEITGEBERIN |
Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
HEROS | 1991/01/01 | TRAK | M | HASELMAUS 6 |