| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000150045465E | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
A C'T'HEURE SF - 999999999X01084 M - 01/01/1900 | PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U | ORANGE PEEL XX |
IMPOSANTE | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
VESTALE DU BOIS MARGOT SF - 999999999Y02112 F - 01/01/1900 | LANDAUT SF - 999999999X01847 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
KRISTINE DU BOIS MARGOT SF - 999999999Y02991 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
---|---|---|---|---|
DRINA | 1969/01/01 | SF | F | OFERISTA XX |
SULTANE B | 1900/01/01 | SF | F | LE TYROL XX |