VAGABOND DE LA POMME (E.T.)
| M | | sBs | 11/05/2005 | Belgium
UELN: 056007000V39940 | MICROCHIP: 056098100343602 |
APPROVED STALLION
|
VIGO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00178884 M - 12/05/1998 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 | FLEURI DU MANOIR | |
VENZIN D'ARSOUILLES |
SAUTERELLE DE LA POMME (E... (E.O.) sBs - 056007000S36701 F - 26/05/2002 | FOR PLEASURE HANN - 276331310258786 | FURIOSO-II |
GIGANTIN | ||
NARCOTIQUE II DE MUZE (E.O.) sBs - 056007000N31629 | DARCO | |
QERLY CHIN (R.O.) |

Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
Name BRUME DE L'OTHAIN | Date of birth 2001/05/25 | Race | Sex F | Color | Dam TIMANDRA DU CHAUFOUR |
Name DAGEBOND | Date of birth 2009/05/14 | Race sBs | Sex M | Color | Dam KIOLITA |
Name DAGWOOD DE LA POMME (E.T.) | Date of birth 2009/04/28 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FRIVOLE PLATIERE |
Name DALAÏDE DE LONGPRE | Date of birth 2009/06/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ODYSSEE DE LONGPRE |
Name DALLAS DE VIRTON | Date of birth 2009/05/21 | Race sBs | Sex M | Color | Dam VAMP DE L'OTHAIN |
Name DANAE DU STIQUOT | Date of birth 2009/06/08 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FEE DE LA FORGERIE |
Name DE MUZE JULES (E.T.) | Date of birth 2009/05/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FRAGANCE DE CHALUS |
Name DENVER DE VIRTON | Date of birth 2009/05/26 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IMAGE DU MADON |
Name DESTINY DE VIRTON | Date of birth 2009/06/13 | Race sBs | Sex F | Color | Dam MON SANTA |
Name DIABELLE DE THIEUSIES | Date of birth 2009/05/16 | Race sBs | Sex F | Color | Dam BELLE D'AVRIL DU MAZY (R.O.) |
Name DIMAGGIO DE BELLEROSE | Date of birth 2009/05/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Name DIONYSOS DE LA BRASSERIE (E.T.) | Date of birth 2009/08/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GAZELLE DE LA BRASSERIE |
Name DIONYSOS DU STIQUOT | Date of birth 2009/05/17 | Race sBs | Sex M | Color | Dam GIPSY DU BOURG |
Name DIVINE DE VIRTON | Date of birth 2009/06/15 | Race sBs | Sex F | Color | Dam VIRGINIA VAN SCHUTTERSHOF |
Name DJAMAICA | Date of birth 2009/04/26 | Race sBs | Sex F | Color | Dam RETOURA |
Name DJINN DES DAMES | Date of birth 2009/05/16 | Race sBs | Sex M | Color | Dam EYRA LA ROUGE (R.O.) |
Name DJINN DU RY-TERNEL | Date of birth 2009/04/05 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUANOU DU RY-TERNEL (R.O.) |
Name DODY DE GRUMELANGE | Date of birth 2009/06/07 | Race sBs | Sex M | Color | Dam TWIGGY |
Name DOLCE FAR NIENTE | Date of birth 2009/06/06 | Race sBs | Sex F | Color | Dam KAOMY |
Name DOLLAR DE VIRTON | Date of birth 2009/06/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam LYS DE L'OTHAIN |
Name DOWNEY | Date of birth 2009/04/22 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NOBELLEKAAN |
Name DREAMS DU TRESOR (E.T.) | Date of birth 2009/05/20 | Race sBs | Sex M | Color | Dam METEORITE |
Name DURBAN DE CORNEMONT | Date of birth 2009/06/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam SIERRA DE VIRTON |
Name DUTY | Date of birth 2009/04/20 | Race sBs | Sex F | Color | Dam SAUTERNES O |
Name EASTPOINT | Date of birth 2010/03/31 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ZARAGOSA |
Name EASY GOING | Date of birth 2009/08/21 | Race KWPN | Sex F | Color bai/bruin | Dam NORINE |
Name ECHO DE VIRTON (E.O.+) | Date of birth 2010/05/26 | Race sBs | Sex M | Color | Dam STAR DEUX DE VIRTON (R.O.) |
Name ECLAIR DE VIRTON | Date of birth 2010/05/11 | Race sBs | Sex M | Color | Dam BLUE NIGHT X |
Name ECLAT DE VIRTON | Date of birth 2010/05/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QUEEN DE VIRTON |
Name ECLIPSE DE VIRTON | Date of birth 2010/04/17 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ROXANE DE VIRTON |
Name ELICIA DE LA POMME | Date of birth 2010/03/27 | Race sBs | Sex F | Color | Dam NAIS DE LA POMME |
Name ELIOT DE VIRTON | Date of birth 2010/05/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HILDA DU CHAUFOUR |
Name EMERAUDE DE VIRTON | Date of birth 2010/04/18 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DRAGEE DU MADON |
Name EMPORIO A DE BELLEROSE | Date of birth 2010/05/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Name ENJOLLEUSE DE BELLEROSE | Date of birth 2010/06/13 | Race sBs | Sex F | Color | Dam UPTOWN GIRL OF BELLEROSE (R.O.) |
Name ENJOY | Date of birth 2010/04/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NOBELLEKAAN |
Name ENJOY DU FLEURY | Date of birth 2010/07/22 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ILESIANE DU FLEURY |
Name ENNO | Date of birth 2010/08/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam RAVENNA |
Name ENZO DE VIRTON | Date of birth 2010/07/12 | Race sBs | Sex M | Color | Dam OPHELIE DE VIRTON |
Name EROS DE VIRTON | Date of birth 2010/05/13 | Race sBs | Sex M | Color | Dam IMAGE DU MADON |
Name ESPOIR DE VIRTON | Date of birth 2010/06/04 | Race sBs | Sex M | Color | Dam NANOU DES HAYETTES |
Name ESQUIRE OF BELLEROSE | Date of birth 2010/04/18 | Race sBs | Sex M | Color | Dam MARQUISE VH SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Name ESTEE L DE VIRTON | Date of birth 2010/05/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam STELLA DE VIRTON |
Name ESTRELLA DE LA POMME (E.O.) | Date of birth 2010/02/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam PRETTYWOMAN DE RAVEL |
Name EXCEPTION | Date of birth 2010/05/06 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ZEVA |
Name EXQUISE DU PACHIS (E.O.+) | Date of birth 2010/05/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam TOSKA HERO (R.O.) |
Name FILOU DU CHAUFOUR | Date of birth 2011/06/02 | Race sBs | Sex M | Color | Dam FAMILY DU CHAUFOUR |
Name FLAMEWCO DE LAUME | Date of birth 2011/06/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam HEROINE DE LAUME |
Name FLORANCE | Date of birth 2010/04/22 | Race KWPN | Sex F | Color | Dam QUA-BREAKER |
Name FUERIDA DU CHAUFOUR | Date of birth 2011/05/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam ONEGA DU CHAUFOUR |
Name HAÏTIEN DES TRIEUX | Date of birth 2013/05/24 | Race sBs | Sex M | Color | Dam LIBERTINE DES TRIEUX |
Name HEILIG HART VAN DE LENTAMEL | Date of birth 2013/03/21 | Race sBs | Sex F | Color | Dam EVANGELIE VAN DE LENTAMEL |
Name HENZO DES MONTATS (E.O.) | Date of birth 2013/07/26 | Race sBs | Sex M | Color | Dam UKKEPUK VAN DE ZWARTE HOEK |
Name HÉRA D'ESQUELMES (R.O.) | Date of birth 2013/06/22 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QUEENIE D'ESQUELMES (R.O.) |
Name HITY DU BOSQUETIAU | Date of birth 2013/07/01 | Race sBs | Sex M | Color | Dam SHOUPINETTE DU BOSQUETIAU (R.O.) |
Name J'ADORE VAN HET SCHAECK | Date of birth 2009/01/01 | Race BWP | Sex F | Color | Dam CARRERA DE MUZE |
Name JACKSON DE REGOR | Date of birth 2009/05/10 | Race BWP | Sex M | Color bai/bruin | Dam FATA MORGANA |
Name JENSON VAN'T MEULENHOF | Date of birth 2009/05/17 | Race BWP | Sex M | Color | Dam NARCOTIQUE DE MUZE IV (E.O.) |
Name JOLIEN VAN 'T HOFKEN | Date of birth 2009/06/14 | Race BWP | Sex F | Color | Dam PETULLA |
Name JONKER VD DONKHOEVE | Date of birth 2009/04/27 | Race BWP | Sex M | Color alezan/vos | Dam FINESSE VAN DE DONKHOEVE |
Name KAASSE VD WEZELSE HEIHOEVE | Date of birth 2016/06/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam FOR J&F VD W. HEIHOEVE (R.O.) |
Name KAMILLE DES DAMES | Date of birth 2016/02/09 | Race sBs | Sex F | Color | Dam UNIEME DES DAMES |
Name KAPPUCHINO VAN DE VLINDERVALLEI | Date of birth 2010/05/02 | Race BWP | Sex F | Color | Dam ULTIMATE |
Name KASSIOPÉE DU VAL DU GEER | Date of birth 2016/04/11 | Race sBs | Sex F | Color | Dam EASY STAR DU VAL DU GEER |
Name KICKING BIRD VAN QUADROSS | Date of birth 2016/02/23 | Race sBs | Sex F | Color | Dam HINDURA VAN KLAPSCHEUT |
Name KIDSTAR DE VY | Date of birth 2016/04/10 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DANAÉ DE VY |
Name KILLER DU CAILLOU | Date of birth 2016/04/15 | Race sBs | Sex M | Color | Dam ARSOUILLE DE HURTEBISE |
Name KIVA DES DAMES | Date of birth 2016/04/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam UNIEME DES DAMES |
Name KOLEANE DU VAL DU GEER (R.O.+) | Date of birth 2016/05/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam GALA-II DU VAL DU GEER (R.O.) |
Name KOREANDRE DE LA POMME | Date of birth 1900/01/01 | Race BWP | Sex F | Color | Dam EVERLYCHIN DE LA POMME |
Name KRACK DU POMMIER | Date of birth 2016/07/03 | Race sBs | Sex M | Color | Dam LANCERIN I |
Name LIBERO DE VISCOURT | Date of birth 2017/03/30 | Race sBs | Sex M | Color | Dam QARAH DES HAYETTES |
Name LIZE VAN HET REIGERSHOF | Date of birth 2017/04/07 | Race sBs | Sex F | Color | Dam DIORADA Z |
Name LONDELINE VAN DE CENTAUR | Date of birth 2017/05/28 | Race sBs | Sex F | Color | Dam HONDELINE VAN DE CENTAUR |
Name LORINDA DU VAL DU GEER | Date of birth 2017/04/19 | Race sBs | Sex F | Color | Dam EASY STAR DU VAL DU GEER |
Name MARTI MCFLY LS | Date of birth 2018/04/29 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam UREEDOM VDL |
Name MAZOURKA DES REVES DE MINUIT | Date of birth 2018/06/04 | Race sBs | Sex F | Color | Dam QYRIELLE DE LA BARRIERE |
Name MINOS DROESHOUT | Date of birth 2018/05/01 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam EVA DROESHOUT |
Name MYLO DU VAL DU GEER | Date of birth 2018/04/23 | Race sBs | Sex M | Color | Dam EASY STAR DU VAL DU GEER |
Name NEMESIS DE LA PROVONCOISE | Date of birth 2019/07/05 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam DAY DREAM DE LA PROVONCOISE |
Name NIGHT STAR DU VAL DU GEER | Date of birth 2019/04/08 | Race sBs | Sex M | Color | Dam EASY STAR DU VAL DU GEER |
Name ORIGAMI DU VAL DU GEER | Date of birth 2020/04/13 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam EASY STAR DU VAL DU GEER |
Name PÉNÉLOPE DE LA FRESNIERE | Date of birth 2021/05/01 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam CLEOPATRA |
Name POMMETTE DE LA FRESNIERE | Date of birth 2021/06/12 | Race sBs | Sex F | Color alezan | Dam FUSION DE RIVERLAND |
Name QUABOND PRINCE | Date of birth 2022/04/07 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam QUADRIQUE VD PIKKERIE Z |
Name QUILOTTE VAN D'ABELENDREEF | Date of birth 2016/05/16 | Race BWP | Sex F | Color bai foncé/donkerbruin | Dam IANA VAN D'ABELENDREEF |
Name RAPTOR LA | Date of birth 2023/05/22 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Name REMEMBER ME MDT | Date of birth 2023/08/20 | Race sBs | Sex M | Color bai | Dam FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Name ROCK STAR TER PUTTE | Date of birth 2017/04/29 | Race BWP | Sex M | Color bai/bruin | Dam LADY-A TER PUTTE |
Name RUSKABUS | Date of birth 2017/06/20 | Race BWP | Sex M | Color | Dam CELESTE Z |
Name TOKYO DE GRENING | Date of birth 2025/03/19 | Race sBs | Sex F | Color bai | Dam HAVANA D.S.D.C. |
Name VAGRANT Z | Date of birth 2009/01/01 | Race Z | Sex M | Color | Dam CAREFUL Z |
Name VALENCIA G Z | Date of birth 2016/01/01 | Race Z | Sex F | Color | Dam CAYENNE |
Name VALISCA DU VAL D'OR Z | Date of birth 2009/05/31 | Race Z | Sex F | Color | Dam QUEEN DU RY D'AVE |
Name VEDET DK Z | Date of birth 2015/06/23 | Race Z | Sex M | Color alezan/vos | Dam CAREFUL Z |
Name VICOMTE DE VIRTON | Date of birth 2009/04/09 | Race CS | Sex M | Color | Dam QUALITE DE VIRTON |
Name VICTORIA DE VIRTON | Date of birth 2009/01/01 | Race SF | Sex F | Color | Dam KAMARO DU CHAUFOUR |
Name VINTAGE | Date of birth 2018/04/20 | Race OS | Sex M | Color | Dam ILONA |
Name VOUVRAY DE VY Z | Date of birth 2016/05/03 | Race Z | Sex M | Color bai foncé/donkerbruin | Dam NINKIE DE VY Z |
Name VUITTON OF PICOBELLO Z | Date of birth 2016/04/01 | Race Z | Sex F | Color bai/bruin | Dam COME TO PICOBELLO Z |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/17 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Special class in two phases | |
2017/03/10 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A with one jump off | |
2017/01/29 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/27 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/13 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock | |
2016/12/09 | GENEVA (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Rolex IJRC Top 10 final - Table A two rounds against the clock | |
2016/12/03 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | with winning round | |
2016/12/01 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A against the clock | |
2016/07/02 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | GCT Grand Prix - competition over two different rounds against the clock with one jump off | |
2016/07/01 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2016/05/27 | ROMA (ITA) | CSIO***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Nations Cup - table A in two rounds | |
2016/04/22 | ANTWERPEN (BEL) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Table A with one jump off against the clock | |
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | LEPREVOST Pénélope | 8 | Final Ranking | ||
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Competition over two rounds not against the clock | |
2016/03/25 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Speed & handiness | |
2016/03/13 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Grand Prix - Table A with one jump off | |
2016/02/06 | BORDEAUX (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2016/01/10 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix over two rounds with jump off | |
2016/01/08 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Art.238.2.2. | |
2015/11/22 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Longines World Cup Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2015/11/20 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Art.238.2.1. | |
2015/11/06 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Art.238.2.1. | |
2015/10/31 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Deux manches au chronomètre | |
2015/09/12 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | ||
2015/09/11 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Competition in two phases | |
2015/07/18 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Longines GCT Grand Prix - competition over two rounds and jump off | |
2015/07/17 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | |
2015/07/05 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Barème A avec barrage | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Competition over two rounds not against the clock | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | LEPREVOST Pénélope | 2 | Overall Ranking | ||
2015/04/17 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Competition with one jump off | |
2015/04/16 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Speed & handiness | |
2015/01/11 | BALE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix - Art. 273.2.2./3.1. | |
2015/01/09 | BALE (CH) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Springprüfung mit stechen | |
2014/12/14 | GENEVE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2014/11/23 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2014/11/07 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock (3) | |
2014/11/01 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/10/18 | OSLO (NOR) | CSI*****-W | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 16 | Art. 238.2.1 | |
2014/09/20 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix GCT - Springprüfung mit 2 Umläufen | |
2014/09/19 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2014/08/15 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/08/14 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | 2 phases (0/0) | |
2014/06/26 | CAEN (F) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2014/04/25 | ANTWERPEN (B) | CSI***** | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Art.238.2.2. met barrage | |
2014/04/18 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/04/12 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI** | LEPREVOST Pénélope | 4 | Sunshine Tour - Grand Prix | ||
2014/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 10 | Sunshine Tour - GP Tour (0/0) | ||
2014/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 16 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 7 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/08/18 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Klassiek springparcours met barrage (0/0) | |
2013/08/17 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Klassiek springparcours direkt op tijd (0) | |
2013/07/28 | DINARD (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Table A against the clock (1) | |
2013/05/25 | LA BOISSIERE (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Barème A au chrono avec barrage | |
2013/03/08 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Altantic Tour - Table A against the clock (0) | |
2013/02/24 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 25 | Altantic Tour - 2 phases | |
2013/02/23 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Altantic Tour - table A against the clock | |
2012/12/16 | LE MANS (F) | CSI* | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2012/12/15 | LE MANS (F) | CSI* | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | ||
2012/08/24 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.40 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A avec barrage (4) | |
2012/08/22 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.30 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/06/09 | DEAUVILLE (Fr) | CSN | 7 years | PEREZ Delphine | 14 | Grand Prix | |
2011/08/23 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 6 years/1.25 | PEREZ Delphine | 1 | Barème A sns chrono sans barrage | |
2009/01/01 | CYCLE | 4 ans | 183 (3/3) |
DE BRABANDER - STAL DE MUZE
De Heer Joris DE BRABANDER
Galgstraat, 17 | 9100 Saint-Nicolas (BE)
Tel. +3237777827
GSM: +32475805475
Fax: +3237771651
E-mail: info@jorisdebrabander.be
EQUIMEDIC
Wijerstraat, 127 | 3510 Spalbeek (BE)
Tel. +32497420093
GSM: +32497420093
E-mail: info@equimedic.be
Website: www.equimedic.be
KEROS NV
De Heer Gabriël VANDAELE
|
Tel. +3251778810
GSM: +32476333140
Fax: +3251772235
E-mail: info@keros.be
Website: www.keros.be