| M | | OLDBG | 07/03/2011 |
UELN: 276433330420511 | MICROCHIP: 276020000050994
|
nonapprouve
|
FLORISCOUNT OLDBG - 276433330463305 M - 01/01/2005 | FLORENCIO WESTF - 276341411716999 | FLORESTAN-I |
WALESSA | ||
ARKONA OLDBG - 276333331283496 | DONNERHALL | |
ARWALDIS |
LADY RUBIN OLDBG - 276333330132994 F - 01/01/1994 | RUBINSTEIN I WESTF - 276341410666986 | ROSENKAVALIER |
ANTINE | ||
LADY DIE OLDBG - 276333330276490 | SION | |
LADYS FIRST |
Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
---|---|---|---|---|---|
HOLIDAY GIFT DU JADE | 2013/08/16 | sBs | F | WYONA DU JADE |
Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/10/19 | GESVES (BEL) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 10 | Young Horses Dressage Days - 68.800 | |
2015/10/18 | GESVES (BEL) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 8 | Young Horses Dressage Days - 74.200 | |
2015/10/17 | GESVES (BEL) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 10 | Young Horses Dressage Days - 72.600 | |
2015/09/24 | SAUMUR (FRA) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 8 | C. Clas. qualif. - 76.60% | |
2015/09/24 | SAUMUR (FRA) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 8 | Finale C. Clasique - 76.60% | |
2015/09/24 | SAUMUR (FRA) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 7 | Championnat C. Class - 78.08% | |
2015/06/21 | OVERIJSE (BEL) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 1 | 4 ans FEI: 79% | |
2015/05/15 | ROSIERES AUX SALINES (FRA) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 2 | Rep. préliminaire - 78.80% | |
2015/05/15 | ROSIERES AUX SALINES (FRA) | CDNYH | 4 yo | CARLENS Olivier | 2 | Rep. finale - 74.40% | |
2014/10/29 | MA | T3 | 3 | Young Horses Dressage Days - 81,46% | |||
2014/09/28 | SAUMUR (F) | CDN | 3 years | CARLENS Olivier | 1 | Chevaux mâles 3 ans montés |
1 2 3 CARLENS SRL
Monsieur Francis CARLENS
rue de la Victoire, 79 | 4350 Remicourt (BE)
Tel. +3219545583
GSM: +32474241044
Fax: +3219545583
E-mail: frcarlens@mail.be
Website: www.elevagedujade.be