| M | | sBs | 17/04/2013 | Belgique
UELN: 056007000H54725 | MICROCHIP: 981100004007042 |
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
ELYRIA SITTE sBs - 056007000E48947 F - 09/05/2010 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
UTE SITTE (R.O.) sBs - 056007000U38659 | PARCO | |
INSEL SITTE (R.O.) |

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom LAGUARDA D'ALPHI | DN 2017/06/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HAKIRAMI |
Nom MERALDIK W | DN 2018/03/29 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PINKIE DE VY |
Nom NANNINA D'ALPHI | DN 2019/04/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ANNI 21 |
Nom NANOGOLD SITTE | DN 2019/05/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HARUBA SITTE |
Nom NANOUCHE DE LA DEFLIERE | DN 2019/05/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère STONE DE ROUMONT |
Nom NARNIA DES VIGNES | DN 2019/05/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SWEET BALOU DREAM |
Nom NATHAN DE FREMIS | DN 2019/05/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) |
Nom NEELA DE LA DEFLIERE | DN 2019/06/15 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HARMONIE-II DE LA DEFLIERE |
Nom NELSON DE L'EPINETTE | DN 2019/04/27 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JUDE DE L'EPINETTE (R.O.) |
Nom NERALDIK DE LA TOURNÉE DU MOULIN | DN 2019/07/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère AMAZONE DU CHERI VIVIER |
Nom NERO DE CANTRAINE | DN 2019/05/25 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VOLTERA DE CANTRAINE |
Nom NIAGARA SITTE | DN 2019/06/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KOH-I-NOOR SITTE |
Nom NIRVANA DES MAISONS | DN 2019/04/25 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VIOLINA DE LA RUCHE |
Nom NO-LIMITE DE VERCOURT | DN 2019/06/22 | Race sBs | Sexe M | Robe Gris (évolutif) | Mère CALECHE Z |
Nom NONIX SITTE | DN 2019/05/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) |
Nom NONSTOP DE FREMIS | DN 2019/09/28 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère C-ZEFLIEN DE FREMIS |
Nom NURA SITTE | DN 2019/05/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ESTRELLA SITTE |
Nom NUREEV SITTE | DN 2019/04/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère KATUSCHA SITTE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11 | BUSTO ARSIZIO (ITA) | CSIYH | 6 yo | MERONI Martina | 1 | Competition against the clock + jump off | |
2018/07/20 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/07/05 | DILBEEK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/06/21 | MONS/GHLIN (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/25 | BASECLES (BEL) | CSNYH | 5 yo | GENIN Bertrand | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/27 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/03/30 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com