| M | | sBs | 09/05/2016 | Etats Unis
UELN: 056007000K57583 | MICROCHIP:
|
ETALON APPROUVE
|
LANDKONIG HANN - 276331310005392 M - 01/01/1992 | LANDADEL HOLST - 276321010095982 | LANDGRAF-I |
NOVELLA | ||
LUNA HANN - 276331311700675 | LANDSKNECHT | |
GALAXY |
RALLIZONE OLDBG - 840017339932910 F - 15/04/2010 | REGAZZONI HANN - 276331310157091 | RUBINSTEIN I |
WAKONDA | ||
CORSA ALL'ORO OLD-NA - 840017339778206 | CONTUCCI | |
RIA D'OR |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
N-LANATRA CH | 2019/03/15 | sBs | F | bai | K-RUBINATRA CH |
N-LANSETTA CH | 2019/05/03 | sBs | F | bai | K-LANTHANA CH |
N-LONNI CH | 2019/03/18 | sBs | F | bai | K-EZUL CH |
N-LUNA CH | 2019/02/24 | sBs | F | bai | RALLIZONE |
N-WHISPER CH | 2019/03/12 | sBs | F | G-RELINE CH | |
O-LILAC CH | 2020/05/25 | sBs | F | bai | I-SIENNA CH |
P-LANIQUE CH | 2021/01/02 | sBs | F | bai | K-LANTHANA CH |
R-LANDAHALIA CH | 2023/09/01 | sBs | F | bai | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/25 | PORT ORANGE | Conformation 26/30 - Gaits 26,5/30 : A |
Monsieur Jonathan DURDEN
Bluebird Acres Rd, 345 | 30188 Woodstock, GA (US)
Tel.
Fax: