TOSCAN DE SAINTE-HERMELLE
| M | | sBs | 24/02/2003 | Belgique
UELN: 056007000T37506 | MICROCHIP: 985120029929948
|
nonapprouve
|
SURCOUF DE REVEL SF - 25000184011467M M - bai/bruin 01/01/1984 | JALISCO B SF - 25000175000588W | ALME |
TANAGRA | ||
DORIS-I SF - 25000150251094U | NYKIO | |
OCEANE II X |
GZARA DE SAINTE-HERMELLE (R.O.) sBs - 056007000G24066 F - 03/02/1990 | BAYAC DE SAINTE-HERMELLE sBs - 056007000B19438 | NICIAS-III |
DUVEL VAN DE MALTHOEVE | ||
NORMANDE DES GRANGES sBs - 056007000N07142 | A L'HONNEUR | |
FARINA DE LA BOUVERIE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BAÏBO DU MICLOT | 2007/06/03 | sBs | M | LARA DES ROCS | |
BALZAC DE STEENKUP | 2007/05/27 | sBs | M | JAFNEE DE STEENKUP | |
BAYA DU CHAUFOUR | 2007/06/13 | sBs | F | ETINCELLE | |
CARTOUCHE DE LA BELLE-CROIX | 2008/03/31 | sBs | F | ELECTRE DU STOCQUY | |
COLETTE DE LA FERME HELA | 2008/05/03 | sBs | F | HIRONDELLE D.L.FERME HELA | |
DANTÉ DE LA HAILLE BAUDE | 2009/05/10 | sBs | M | POUSSE CAFE HAILLE BAUDE | |
DIABLOTIN DE LA RIVE | 2009/06/13 | sBs | M | BALALAIKA VAN DE VILLERSHOEVE | |
EDEN DU BOIS DU BARON | 2010/06/17 | sBs | F | ROMANCE | |
GOTAN DE BEHOUTE | 2012/04/24 | sBs | M | BRUYERE DE BEHOUTE | |
GUCCI DU PAON | 2012/04/13 | sBs | F | ORADE DES FRIMONTS | |
HAEVENS DE SAINT-FIACRE | 2013/06/10 | sBs | F | MANDOLINE DE SAINTE-HERMELLE | |
MIRABELLE DE SAINT FIACRE | 2018/04/11 | sBs | F | bai | DÉESSE DE ST.FIACRE |
PICASSO DE SAINT FIACRE | 2021/06/17 | sBs | M | bai | DÉESSE DE ST.FIACRE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01/28 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | BERRITTELLA Ugo | 7 | MET 1 - Against the clock | |
2015/07/04 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 15 | Grand Prix GCT - Deux manches au chronomèrtre avec barrage | |
2015/06/26 | KNOKKE (BEL) | CSI***** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 4 | Table A against the clock, no jump off | |
2015/05/30 | AACHEN (GER) | CSI***** | VAN PAESSCHEN Constant | 11 | Competition penalties/time | ||
2015/04/25 | ANTWERPEN (BEL) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 15 | Longines GCT Grand Prix - two rounds and jump off | |
2014/12/21 | LONDON (GB) | CSI*****-W | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 13 | FEI World Cup Grand Prix - Competition with one jump off | |
2014/12/19 | LONDON (GB) | CSI*****-W | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 14 | Group Jumping Competition | |
2014/12/07 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 3 | Gucci Grand Prix - Competition with jump off | |
2014/12/05 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.55 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | Competition with jump off | |
2014/11/15 | DOHA (QAT) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 11 | Longines GCT Grand Prix - competition over two rounds with jump off | |
2014/11/13 | DOHA (QAT) | CSI*****GCT | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 13 | Art. 274.5.6. | |
2014/10/12 | ASSEN (NL) | CSI** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | Grand Prix- Table A with jump off | |
2014/10/10 | ASSEN (NL) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 17 | Table A against the clock | |
2014/08/16 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 8 | Longines GCT Grand Prix - competition with two different rounds | |
2014/08/14 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 9 | Compeition with one jump off | |
2014/08/02 | VALKENSWAARD (NL) | CSI***** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | Springparcours met barrage | |
2014/06/28 | MONTE CARLO (MC) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 4 | Longines GCT Grand Prix - competition over two rounds with jump off | |
2014/06/12 | CANNES (F) | CSI*****GCT | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Competition against the clock | |
2014/05/23 | ROMA (It) | CSIO***** | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | Nations Cup - Table A in two rounds | |
2014/05/02 | MADRID (Esp) | CSI*****GCT | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 15 | Competition against the clock | |
2014/04/26 | ANTWERPEN (B) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 3 | Longines GCT Grand Prix - twee rondes met barrage | |
2014/04/24 | ANTWERPEN (B) | CSI*****GCT | 1.50/55 | VAN PAESSCHEN Constant | 13 | Art.238.2.2. met barrage | |
2014/03/14 | DOHA (QUAT) | CSI***** | 1.55 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Jump off | |
2014/03/12 | DOHA (QUAT) | CSI***** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | Faults & Time | |
2014/03/02 | OLIVA (Esp) | CSI*** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | MET 2 - One round & one jump off | |
2014/03/01 | OLIVA (Esp) | CSI*** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 12 | MET 2 - One round & one jump off | |
2013/12/27 | MECHELEN (B) | CSIW***** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 4 | Open Stallion Competition - Competition with jump off | |
2013/11/26 | DOHA (UAE) | CSI*****GCT | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Longines GCT Grand Prix - Competition over two rounds and jump-off | |
2013/11/25 | DOHA (UAE) | CSI*****GCT | 1.50/55 | VAN PAESSCHEN Constant | 15 | Competition with jump off | |
2013/11/15 | STUTTGART (Ger) | CSIW***** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Competition against the clock | |
2013/08/04 | KAPELLEN (B) | CSI*** | 1.55 | VAN PAESSCHEN Constant | 4 | Grand Prix - Table A 2 rounds | |
2013/08/01 | KAPELLEN (B) | CSI*** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 9 | Table A against the clock | |
2013/07/28 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.55 | VAN PAESSCHEN Constant | 3 | Grand Prix - gara a Tab A crono, 2 passaggi | |
2013/07/26 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 3 | gara a Tab A crono + 1 spareggio | |
2013/07/13 | SPANGENBERG (Ger) | CSI*** | VAN PAESSCHEN Constant | 18 | |||
2013/07/05 | MONS (B) | CSI**** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 9 | Barème A au chrono | |
2013/07/04 | MONS (B) | CSI**** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Barème A au chrono | |
2013/06/16 | PFORZHEIM (Ger) | CSI*** | 1.60 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Grand Prix - Art. 238.2.2. | |
2013/06/15 | PFORZHEIM (Ger) | CSI*** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | Art.238.2.2. | |
2013/06/07 | LONS LE SAUNIER (F) | CSI*** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | One round & one jump off | |
2013/04/07 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | MET - Grand Prix - one ropund & one jump off | |
2013/04/05 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | MET - Accumulator | |
2013/03/31 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 8 | MET - Grand Prix - one round & one jump off | |
2013/03/03 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | MET - Grand Prix - one round & one jump off | |
2013/02/24 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | MET - one round & one jump off | |
2013/02/17 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 10 | MET - Grand Prix | |
2012/11/03 | LIEGE (Bel) | CSI*** | 1.50 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | Table A against the clock | |
2012/10/21 | EL JADIDA (Mar) | CSIW*** | VAN PAESSCHEN Constant | 8 | Barème A au chrono avec barrage | ||
2012/10/14 | RABAT (Mar) | CSI*** | VAN PAESSCHEN Constant | 4 | |||
2012/10/12 | RABAT (Mar) | CSI*** | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | |||
2012/10/07 | TETOUAN (Mar) | CSI*** | VAN PAESSCHEN Constant | 11 | Grand Prix | ||
2012/07/29 | MEGEVE (Fr) | CSI*** | VAN PAESSCHEN Constant | 7 | Epreuve à dificultés progressives | ||
2012/07/21 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 9 | ||
2012/07/19 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 6 | Table A against the clock | |
2011/09/16 | LA BAGNAIA (Ita) | CSI*** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 13 | Against clock | |
2011/08/12 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | Two phases | |
2010/08/21 | ROYAN (Fr) | CSI*** | 7years/1.40 | HEMERYCK Rik | 3 | SHF/FFE Future Elite -Epreuve spéciale | |
2010/08/20 | ROYAN (Fr) | CSI*** | 7years/1.40 | HEMERYCK Rik | 1 | SHF/FFE Future Elite - barème A sans chrono sans barrage | |
2010/07/30 | METZ JOUY (FR) | CSI** | 7years/1.35 | HEMERYCK Rik | 4 | Epreuve spéciale | |
2010/07/29 | METZ JOUY (FR) | CSI** | 7years/1.35 | HEMERYCK Rik | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2010/07/17 | VERQUIGNEUL (Fr) | 7 years | HEMERYCK Rik | 8 | Barème A au chrono sans barrage | ||
2010/07/16 | VERQUIGNEUL (Fr) | CSI** | 7 years | HEMERYCK Rik | 1 | Barème A sans chrono sans barrage (0) | |
2010/06/17 | LONS LE SAUNIER (FR) | CSI*** | 7years/1.30 | HEMERYCK Rik | 10 | SHF FFE Future Elite - Barème A à temps différé | |
2010/06/06 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI**** | 7years/1.40 | HEMERYCK Rik | 9 | Barème A sans chrono avec barrage (0) | |
2010/06/04 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI**** | 7years/1.40 | HEMERYCK Rik | 8 | Barème A a temps différé (0) | |
2010/06/03 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI**** | 7y/1.30-35 | HEMERYCK Rik | 1 | Barème A sans chrono sans barrage (0) | |
2010/05/25 | BETHUNE (Fr) | CSI*** | 7 years | HEMERYCK Rik | 10 | Grand Prix | |
2010/05/23 | BETHUNE (Fr) | CSI*** | 7 years | HEMERYCK Rik | 13 | ||
2010/03/06 | GESVES | CSN | 1.15 - 1.25 | HEMERYCK Rik | 3 | Masters of Stallions - Table A with jump off | |
2010/03/05 | GESVES | CSN | 1.15 - 1.25 | HEMERYCK Rik | 1 | Masters of Stallions - Table A without jump off | |
2009/09/06 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSN | 6 ans | BIGAULT Aurélien | 8 | Championnat de France - entiers et hongres | |
2009/03/06 | GESVES | CSO - MASTER | 1.25 - 1.35 | BIGAULT Aurélien | |||
2008/03/14 | WINTRY TOUR | CSN | 5 ans | BIGAULT Aurélien | 11 | Classement final National Stallions 5 years old - 116 points. | |
2008/03/07 | GESVES (Bel) | CSN | 5 ans | BIGAULT Aurélien | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2008/02/21 | HASSELT (Bel) | CSN | 5 ans | BIGAULT Aurélien | National Stallions 5 years old - 26 points. | ||
2008/02/01 | HAMME (Bel) | CSN | 5 ans | BIGAULT Aurélien | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2007/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 5 ans | BIGAULT Aurélien | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2005/10/27 | LIEGE (Bel) | MA | T2 | Mod 31.5/40 - Saut 40.5/60 - Total 72/100 | |||
2003/07/19 | GHLIN | MA | TO | Mod 80/100 |
ELEVAGE STE-HERMELLE SASPJ
rue des Culots, 4 | 6181 Gouy-Lez-Piéton (BE)
Tel. +3264608895
GSM: +32477364178
Fax: +3264520189
E-mail: info@stehermelle.be
KEROS NV
De Heer Gabriël VANDAELE
|
Tel. +3251778810
GSM: +32476333140
Fax: +3251772235
E-mail: info@keros.be
Website: www.keros.be