| M | | HANN | 01/01/1955 |
UELN: 999999999X02948 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FRUSTRA-II HANN - 999999999X01564 M - 01/01/1943 | FUTURIST-I HANN - 999999999X02338 | FLAK |
| CHRISTINCHEN | ||
| TALWIESE HANN - 999999999Y09421 | TANERA | |
| FLIEGENFANGERIN |
| FRIESENAMSEL HANN - 999999999Y06286 F - 01/01/1900 | FRIO HANN - 999999999X03779 | FRIESENKOENIG |
| DOLIANA | ||
| FLIEGERINDA HANN - 999999999Y22262 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FLIEGENFANGERIN | 1900/01/01 | HANN | F | AUGLERELFE | |
| WODKA | 1900/01/01 | HANN | M | AMTSWUNDER | |
| WOELKCHEN | 1900/01/01 | HANN | F | ERLENHELDIN | |
| WOHLGEMUTH | 1900/01/01 | HANN | M | AMTSWUNDER | |
| WOLANE | 1900/01/01 | F | S3123298 | ||
| WOLDEMAR | 1900/01/01 | HANN | M | JASONSBIENE | |
| WOLFRAM | 1900/01/01 | WESTF | M | SILBERINSEL | |
| WOLGAEHE | 1900/01/01 | BWP | F | SEEMEISE | |
| WOLGAHALLE | 1900/01/01 | HANN | F | WIRBELLIED | |
| WOLGANETZ | 1968/01/01 | HANN | F | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | |
| WORMS | 1900/01/01 | HANN | F | LANDSCHAFT |
