| M | | HOLST | 06/04/1996 | Belgique
UELN: 276321210115596 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
COROFINO-I HOLST - 276321210125789 M - 01/01/1989 | CORRADO-I HOLST - 276321210046185 | COR DE LA BRYERE |
SOLEIL | ||
VALESKA-IV HOLST - 276321210052383 | FERNANDO | |
OPTION |
GOLDKUESTE HOLST - 276321210031992 F - 01/01/1992 | LORD CALANDO HOLST - 276321210090185 | LORD |
PERRA | ||
WESTKUESTE HOLST - 276321210043984 | AHORN Z | |
INIS 2 |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/11 | BONHEIDEN (B) | CSIJ | 1.35 | THOMAS Gilles | 14 | Table A 2 phases | |
2012/11/25 | NEEROETEREN (Bel) | CSICh | 1.15 | THOMAS Gilles | 4 | ||
2012/11/23 | NEEROETEREN (Bel) | CSICh | 1.20 | THOMAS Gilles | 2 | ||
2012/05/11 | MOORSELE (Bel) | CSIOCh | 1.20 | THOMAS Gilles | 9 | Nations Cup 2 rounds | |
2012/05/06 | LOMMEL (Bel) | CSICh | 1.25 | THOMAS Gilles | 9 | Grand Prix | |
2012/05/05 | LOMMEL (Bel) | CSICh | 1.20 | THOMAS Gilles | 12 | Table A 2 phases | |
2012/05/04 | LOMMEL (Bel) | CSICh | 1.20 | THOMAS Gilles | 6 | Table A 2 phases | |
2011/11/27 | NEEROETEREN (Bel) | CSICh | 1.25 | THOMAS Gilles | 1 | Grand Prix | |
2011/11/26 | NEEROETEREN (Bel) | CSICh | 1.20 | THOMAS Gilles | 6 | ||
2011/11/24 | NEEROETEREN (Bel) | CSICh | 1.20 | THOMAS Gilles | 7 | ||
2011/07/01 | SANDILLON (Fr) | CSI*** | 1.40 | GOEMAERE Delphine | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2011/04/09 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.35 | GOEMAERE Delphine | 12 | Table A with one jump off against the clock | |
2010/06/27 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | BOSTEELS Jody | 9 | Grand Prix - Mixed competition | ||
2010/02/13 | LIER (Bel) | CSN | BOSTEELS Jody | ||||
2009/10/03 | MOORSELE (Bel) | CSI**** | 1.45 | BOSTEELS Jody | 14 | TaBle A with jump off | |
2009/06/19 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSI*** | 1.50 | BOSTEELS Jody | 10 | Barème A au chrono avec barrage au chrono | |
2009/05/31 | BOURG-EN-BRESSE (Fr) | CSI**** | BOSTEELS Jody | 5 | Barème A au chrono sans barrage | ||
2009/05/29 | BOURG-EN-BRESSE (Fr) | CSI**** | BOSTEELS Jody | 9 | Epreuve à difficultés progressives | ||
2008/08/01 | BEERVELDE (Bel) | CSIJA | 1.40 | PHILIPPAERTS Olivier | 3 | Table A against the Clock with one Jump Off against the clock. | |
2008/07/31 | BEERVELDE (Bel) | CSIJA | 1.40 | PHILIPPAERTS Olivier | 5 | Table A against the Clock with one Jump Off against the clock. | |
2008/06/27 | HAGEN (Ger) | CSIO-J | 1.30 | PHILIPPAERTS Olivier | 21 | ||
2008/05/15 | ANTWERPEN (Bel) | CSIJ-YR | 1.40 | PHILIPPAERTS Olivier | 3 | Table A against the Clock with one Jump Off against the clock. | |
2008/05/11 | MOORSELE (Bel) | CSIO-J-A | PHILIPPAERTS Olivier | 7 | |||
2008/02/24 | HASSELT (Bel) | CSI*** | 1.40 | PHILIPPAERTS Olivier | 7 | Junior Trophy 1m40. | |
2007/12/26 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 13 | Table A with Jump-Off. | |
2007/11/30 | PARIS (Fr) | CSI***** | PHILIPPAERTS Ludo | 4 | Barème A au chrono sans barrage. | ||
2007/05/27 | ROME (Ita) | CSIO***** | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 11 | Competition in two phases | |
2007/05/11 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | PHILIPPAERTS Ludo | 3 | Samsung Super League de France - Table A in two rounds | ||
2007/03/01 | HASSELT (Bel) | CSI** | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 3 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2006/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 12 | Prijs KBC Bank & Verzekeringen | |
2006/12/15 | LA CORUNA (Esp) | CSI***** | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | ||
2006/12/03 | PARIS (Fr) | CSI***** | 1.55 | PHILIPPAERTS Ludo | 14 | Bar A a/chrono - Barr a/chrono | |
2006/11/25 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 10 | Table A with jump off | |
2006/11/25 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 10 | Table A with jump off | |
2006/10/15 | OSLO (Nor) | CSIW | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 2 | Accumulator | |
2006/09/16 | LANAKEN | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 5 | Grand Prix | |
2006/09/06 | CALGARY (Can) | CSI | PHILIPPAERTS Ludo | 13 | Finning Inter. Open II Welcome | ||
2006/07/30 | LA CORUNA (Esp) | CSI**** | 1.60 | PHILIPPAERTS Ludo | 13 | Grand Prix | |
2006/07/28 | LA CORUNA (Esp) | CSI**** | 1.55 | PHILIPPAERTS Ludo | 1 | Grand Prix Telefonica | |
2006/07/02 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.60 | PHILIPPAERTS Ludo | 4 | GP - Bar A en 2 manches | |
2006/06/30 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 12 | Bar A av chrono | |
2006/06/24 | MONACO | CSI | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 3 | Table A w/one jump off | |
2006/06/22 | MONACO | CSI | 1.55 | PHILIPPAERTS Ludo | 12 | Table A w/one jump off | |
2006/06/09 | CANNES (Fr) | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 12 | Prix E. Leclerc | |
2006/06/08 | CANNES (Fr) | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 14 | Prix Jaeger Lecoultre | |
2006/05/29 | KAPELLEN (Bel) | CSN | PHILIPPAERTS Ludo | 15 | Bar A - Prijs Topsport Vlaanderen | ||
2006/05/13 | LINZ (Aut) | CSI**** | PHILIPPAERTS Ludo | 10 | Grand Prix - Prix der Stadt Linz | ||
2006/05/01 | MAUBEUGE (Fr) | CSI*** | PHILIPPAERTS Ludo | 5 | Grand Prix | ||
2006/03/25 | S HERTOGENBOSCH (Nl) | CSIW | 1.60 | PHILIPPAERTS Ludo | 9 | Grand Prix Audi | |
2006/02/23 | HASSELT (Bel) | CSI** | PHILIPPAERTS Ludo | 1 | International Stallions 8 years & older | ||
2006/02/12 | VIGO (Esp) | CSIW | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 11 | GP Concello de Vigo | |
2005/12/26 | MECHELEN (Bel) | CSIW | PHILIPPAERTS Ludo | 3 | Prix Land Rover | ||
2005/10/09 | HELSINKI (Fin) | CSIW | PHILIPPAERTS Ludo | 14 | FEI World Cup Qualifier | ||
2005/09/09 | SPRUCE MEADOWS (Can° | CSI | PHILIPPAERTS Ludo | International Open I - ATCO Electric Circuit | |||
2005/09/08 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI | PHILIPPAERTS Ludo | 16 | International Open II - Cana Cup | ||
2005/06/16 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO***** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | ||
2005/06/03 | ST GALL (CH) | CSIO***** | PHILIPPAERTS Ludo | 7 | Coupe des Nations | ||
2005/05/16 | KAPELLEN (Bel) | CSN | PHILIPPAERTS Ludo | 1 | Championnat de Belgique - Clst final | ||
2005/05/16 | KAPELLEN (Bel) | CSN | PHILIPPAERTS Ludo | 1 | Championnat de Belgique - Clst final | ||
2005/03/27 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | PHILIPPAERTS Ludo | 4 | FEI World Cup Qualifier | ||
2005/01/28 | AMSTERDAM (Ned) | CSIW | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 9 | Febo Prijs | |
2004/12/28 | MECHELEN | CSIW | PHILIPPAERTS Ludo | 11 | FEI Sires of the World by Studbook Zangersheide | ||
2004/12/26 | MECHELEN | CSIW | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | Land Rovers Masters | |
2004/11/27 | PARIS (Fr) | CSI**** | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | Prix Marionnaud | |
2004/08/13 | LUMMEN | CSIO**** | PHILIPPAERTS Ludo | 1 | Coupe des Nations | ||
2004/08/08 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI**** | 1.60 | PHILIPPAERTS Ludo | 9 | Grand Prix - VDL Groep | |
2004/07/25 | SAN PATRIGNANO (Ita) | CSI**** | PHILIPPAERTS Ludo | 10 | Grand Prix | ||
2004/07/23 | SAN PATRIGNANO (Ita) | CSI**** | 1.50 | PHILIPPAERTS Ludo | 8 | Prix Tamoil | |
2004/07/16 | AACHEN (All) | CSIO | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 7 | Prijze of Juwelier Uttermann | |
2004/07/15 | AACHEN (All) | CSIO | PHILIPPAERTS Ludo | 13 | RWE "Nordrhein-Westfalen" | ||
2004/06/05 | LUCERNE (CH) | CSIO | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 8 | ||
2004/05/28 | ROMA (Ita) | CSIO | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 10 | ||
2004/05/23 | KAPELLEN | CSI | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | 3 et 4 manche | ||
2004/05/23 | KAPELLEN | CSI | PHILIPPAERTS Ludo | 7 | Final Standings | ||
2004/04/23 | MILANO (Ita) | CSI*** | 1.45 | PHILIPPAERTS Ludo | 5 | Premio Mitsubishi Motors Italia | |
2004/03/27 | S'HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | 1.60 | PHILIPPAERTS Ludo | 14 | Essent Prijs | |
2004/03/09 | DORTMUND (All) | CSI**** | PHILIPPAERTS Ludo | 9 | Audio Championat - Preis Der Bundesrepublik | ||
2004/02/15 | VIGO (Esp) | CSIW | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 7 | Prime Repsol YPF | |
2004/02/13 | VIGO (Esp) | CSIW | 1.60 | PHILIPPAERTs Ludo | 7 | Prime Telefonica | |
2003/11/08 | LIER | CSN | 6/7 ANS | THEEUWES Harrie | 12 | ||
2003/08/09 | MOORSELE | CYCLE | |||||
2003/07/27 | LIER | CYCLE | 7 ANS | THEEUWES Harrie | 11 |
NIEUWENHOF
De Heer Marc VAN DIJCK
|
Tel. +3215715272
GSM: +32475268151
Fax: +3215715272
E-mail: nieuwenhof168@gmail.com
Website: www.marcvandijck.com