| M | | BWP | 06/05/1996 | Belgique
UELN: 056002W00163511 | MICROCHIP: |
ETALON APPROUVE
|

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom AAGJE VAN HET CAUTERHOF (E.O.) | DN 2006/06/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ODINE (R.O.) |
Nom ALEA JACTA EST DU TINTIA | DN 2006/05/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JOPALINE DE MAI |
Nom AMARYLIS DE ROCCA | DN 2006/04/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SUBLIME DE JOYVALLE |
Nom AMIENS VAN DE VIJF BUNDERS | DN 2006/05/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère OBIQUE VAN DE VIJF BUNDERS |
Nom ARAMIS D'OMAL | DN 2006/06/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JALOUSIE D'ESPOIR |
Nom ARSENIC SITTE | DN 2006/04/12 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CABRERA SITTE Z |
Nom ASPASIA VAN DE ZUIDHOEK | DN 2006/06/09 | Race sBs | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère DONNA |
Nom ASTERIX (R.O.+) | DN 2006/05/24 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JASMIJN |
Nom ASTRALE DE LA CLOSIERE | DN 2006/05/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ETOILE D'ARGENT |
Nom AWESOME D'ACHERONTE | DN 2012/03/01 | Race SI | Sexe F | Robe | Mère S-CORADA |
Nom BACCARA VAN HET HAGENHOF | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère KATINKA LANDELIJKE RIJHOEVE |
Nom BEAU VAN DE KOUTERHOEVE | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère UNIKA VAN DE KOUTERHOEVE |
Nom BEAULIEU'S TALISMAN | DN 2001/06/24 | Race SL | Sexe M | Robe bai/bruin/bay | Mère ARMANDINE (BEAULIEU'S) |
Nom BEAULIEU'S THINK BIG | DN 2002/03/27 | Race Lux | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère ASHTON |
Nom BEAUTY VAN DE DOORNHAAG | DN 2001/07/09 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère NIKKY |
Nom BELIEVE IN LOVE | DN 2007/05/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère NARCOTIQUE DU RY-TERNEL |
Nom BELLE | DN 2001/05/20 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère QUADRA |
Nom BENICA VAN DE KORNELISHOEVE | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère VIENNA VAN DE KORNELISHOEVE |
Nom BETTINA MEERSHOVEN | DN 2007/04/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère LOLITA |
Nom BETTY VAN HET BOSEINDE | DN 2007/04/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère LENIE |
Nom BIEKE VAN'T SMEEDSHOF | DN 2001/05/15 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère UCHINA VAN 'T SMEEDSHOF |
Nom BIJOU ORAI | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RAMOURAI |
Nom BIO-FORCE | DN 2001/05/04 | Race BWP | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère QUICKSILBERIN |
Nom BOLERO | DN 2001/06/16 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère MICHELINE |
Nom BRITT VD SCHOORSCHEHEIDE | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère PACHA |
Nom BUTTERFLY H & L | DN 2007/05/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PAOLA DE BEAUCHAMPS |
Nom CAISSA | DN 2002/07/02 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère TAISSA |
Nom CALIEF VAN DE POTSHOEVE | DN 2002/05/20 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère PAVANE |
Nom CALVARO VAN HET SCHOONHOUDTHOF | DN 2002/04/06 | Race BWP | Sexe M | Robe | Mère WADJANI |
Nom CARABAS VAN DE WATERINGHOEVE | DN 2002/06/16 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère WITSKE VAN DE WATERINGHOEVE |
Nom CARLA DU SUD | DN 2008/06/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PRALINE VAN DE ZWALUWENHOEVE |
Nom CASSIS VAN DE KRANENBURG | DN 2008/02/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CANANA VAN DE KRANENBURG (R.O.) |
Nom CHAI D | DN 2002/06/20 | Race BWP | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère NISTRIA DE LAUZELLE |
Nom CHARISMA BY CARTOFLEX | DN 2008/06/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RHAPSODY VD IRISH TAXI FARM |
Nom CHARLEKIJN VAN T & L | DN 2008/04/11 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JANA-KAMIRA |
Nom CHARLES-STAF VAN T & L | DN 2008/04/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUADRA |
Nom CHAYENNE VAN 'T GOEMANSHOF | DN 2002/05/23 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère MICHELINE |
Nom CHAZEAUX VAN T & L | DN 2008/03/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BILITIS FOR EVER |
Nom CIMALAYA VAN DEN HOGENDRIES | DN 2008/06/23 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LADY DI |
Nom CIVANA DE LONTOU | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère NUBIA VAN DE GROENE HAAG |
Nom COULOMB VAN'T HOF EVERSEM | DN 2002/05/24 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère VALONE DU RI D'ASSE |
Nom COUP DE FOUDRE DES ERABLES (E.O.) | DN 2008/04/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère MELODY DE LA ROSE |
Nom CUPIDO VAN HET EIKENHOF | DN 2002/05/10 | Race BWP | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère NOLYSKA |
Nom CYLANA | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère LADY TER PUTTE |
Nom D'JET SET DI VICO-P | DN 2009/04/06 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère B-REBELLE DU RONQUOY (R.O.) |
Nom D'JOYCE DE LONGCHAMPS (E.O.) | DN 2009/04/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PENELOPE DU MABIET (R.O.) |
Nom DAICHI VAN DE POENJAARD | DN 2009/05/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère OLYSCA |
Nom DAISTER DMC | DN 2009/07/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ANKARA |
Nom DAKIRA DE LONTOU | DN 2003/04/21 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère NUBIA VAN DE GROENE HAAG |
Nom DALLAS DE LA BONNETTE | DN 2009/04/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUIRVANA DU BOULY |
Nom DALYSSA VAN'T SPOOR | DN 2009/03/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RALYSSA V/D UILENBERG D'07 |
Nom DANTE DU SUD | DN 2009/06/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PRALINE VAN DE ZWALUWENHOEVE |
Nom DARENGO VAN'T OUDBOS | DN 2003/04/06 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère VIENNA VAN'T OUDBOS |
Nom DARK LADY DU VAL DU GEER (EO.) | DN 2009/04/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom DAUPHINÉ VAN T & L (E.O.) | DN 2009/04/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère JANA-KAMIRA |
Nom DAYLA VAN POTTELBERG | DN 2009/03/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PLAYMOON VAN POTTELBERG (R.O.) |
Nom DAYTONA PRINTANIERE | DN 2009/03/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère MIRABELLE PRINTANIERE (R.O.) |
Nom DAZZLING JACK-D.W. | DN 2009/03/29 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FINESSE VAN PAEMEL |
Nom DEJAVUE RODEBERG | DN 2009/05/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère THINK TWICE BYLEKENSHOEF D'08 |
Nom DELINA (R.O.+) | DN 2009/03/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WOUDELINA |
Nom DELUX VAN T & L (E.O.+) | DN 2009/03/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ULRICKE VAN'T PARADIJS (R.O.) |
Nom DEMOISELLE DU RI D'ASSE | DN 2003/05/01 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère ORLANE DU RI D'ASSE |
Nom DENVER | DN 2009/05/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RI D'ELLE |
Nom DÉSANNE VAN T & L (R.O.+) | DN 2009/06/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère QUADRA |
Nom DIABOLO VAN DE CANDZANDHOEVE | DN 2003/06/11 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère NIKITA VAN DE CADZANDHOEVE |
Nom DIAMANT DE L'HERSE | DN 2009/05/06 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TOSCA DE L'HERSE |
Nom DIAMOND VAN HET REIGERSHOF | DN 2009/06/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JIGRANTA |
Nom DIANA DE L'HERSE | DN 2009/05/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VIOLETTE DE L'HERSE |
Nom DIAVOLINA VAN DE FAUNUSHOEVE | DN 2003/05/18 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RATULINA VH MOERAKKERHOF |
Nom DIEU-DONNE VAN T&L | DN 2009/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RAPSODIE |
Nom DIEU-MERCI VAN T & L (E.O.+) | DN 2009/05/31 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RIEKA-II (R.O.) |
Nom DIJON VAN DE VIJF BUNDERS | DN 2009/05/25 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère OBIQUE VAN DE VIJF BUNDERS |
Nom DINA | DN 2003/04/23 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RINDA |
Nom DINAMITE DE L'HERSE | DN 2009/07/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IRONICA DE L'HERSE |
Nom DINARD DES CINQ CHENES | DN 2009/03/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VEE DES CINQ CHENES |
Nom DISNEY-FÉE HAZALLES (E.T.) (E.O.) | DN 2009/06/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère REINE-FEE DES HAZALLES (E.O.) |
Nom DIVINE DU VERT BOIS | DN 2003/05/10 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère ALGUE BLANCHE |
Nom DJEBEL DU BOIS DE LENS | DN 2009/05/03 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PANTHERA |
Nom DM JACQMOTTE (E.O.+) | DN 2009/06/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UMMY (R.O.) |
Nom DM JAN ZONDER VREES | DN 2009/05/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère WILKENA VAN T'ACHTERHOF |
Nom DOLCE DECEUNINCK (E.O.+) | DN 2009/05/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FLEUR DECEUNINK (R.O.) |
Nom DOLLAR GIRL | DN 2009/05/03 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PRECIOSA |
Nom DOMANESTA DU STIQUOT | DN 2009/05/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GENTILLE DU FABIEN |
Nom DONNA BELLA VAN ZELLIK | DN 2009/03/25 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WINDSOR FROM ZELLIK |
Nom DORRINE VAN DE ELSHOEVE | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère QUAREL VAN DE ELSHOEVE |
Nom DOUBLEYOU V'T EEKSKEN | DN 2009/04/11 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère WAIDA VAN'T EEKSKEN |
Nom DREAMOFTOULON DU SAULE D'AMOUR | DN 2009/05/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NACELLE D'ALZIEU |
Nom DYNAVOLT DES TEMPLIERS | DN 2009/06/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère COCCINELLE |
Nom ECCENTRIEK VAN T & L (R.O.) | DN 2010/05/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RIEKA-II (R.O.) |
Nom EGANO VAN HET SCHOONHOUTHOF | DN 2004/03/20 | Race BWP | Sexe M | Robe | Mère WADJANI |
Nom EGERIE DU VAL DU GEER (E.O.) | DN 2010/06/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom EIGENWIJS VAN T & L | DN 2010/07/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FARFELU DE LA POMME (R.O.) |
Nom ELBURG VAN'T SCHAAPHOF | DN 2010/03/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UBIQUIST-N |
Nom EMERAUDE DE MESSITERT | DN 2004/05/11 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère TRESOR VAN LOZERHEIDE |
Nom ENANCE VAN DE ZONNEWEIDE | DN 2004/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère FIREILLE |
Nom ERYTHREA VD SCHRIJBERG | DN 2004/06/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RUSKA VAN SPIEVELD |
Nom ETOULON VDL | DN 2009/05/11 | Race KWPN | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère UTAREUSA |
Nom EUPHORIA (R.O.) | DN 2004/04/13 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère WOEPIE |
Nom EXTRAN VAN DE ZONNEWEIDE (R.O.) | DN 2004/07/21 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère ROXANNE |
Nom FALCO VAN HET KLEITEHOF | DN 2005/04/20 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère ANKE |
Nom FARAH VAN POTTELBERG | DN 2011/03/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SAN'TA FE VAN DE OLMRANCH |
Nom FARINTA VAN 'T HERTSVELD | DN 2005/06/04 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère QUADERNA VAN 'T HERTSVELD |
Nom FERIA VAN'T SCHRIJBERG (R.O.) | DN 2005/05/16 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RUSKA VAN SPIEVELD |
Nom FIESTA MONTOISE DE LA MONTI | DN 2011/06/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PIEJOTTA DITE PEPITA |
Nom FLEUR | DN 2005/06/12 | Race BWP | Sexe F | Robe bai t.f./zwartbruin | Mère EUROSPRING (R.O.) |
Nom FLEURTJE | DN 2005/04/20 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère VINKA |
Nom FLORENCE DE BEAUVOIS | DN 2011/04/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CORAMÉ ST GHYVAN Z |
Nom FONTAINE D'O | DN 2005/08/11 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère NINA DROESHOUT (E.O.) |
Nom FORTUNA VAN'T SCHAAPHOF | DN 2011/04/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UBIQUIST-N |
Nom FREEDOM DE LONGCHAMPS | DN 2011/05/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TOSCA DER POEL |
Nom FREEDOM VAN'T SPOOR | DN 2005/03/22 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère SOEKIE D'AYMON |
Nom FRESCA SITTE (R.O.) | DN 2011/06/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
Nom FREYA VAN TER NIEUWBEKE | DN 2005/07/24 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère E. LOCKERBIE VAN LOMMEL |
Nom FRISH-BEE VAN DE VINUSAKKER | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère WINKY |
Nom GALLIANO VAN HET GRAVENHOF (E.O.) | DN 2012/04/28 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NASIA VAN HET GRAVENHOF (R.O.) |
Nom GENDOLINE DE L'HERSE | DN 2012/03/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VOLTIGE DE L'HERSE |
Nom GERONA | DN | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère QUICKSILBERIN |
Nom GESTELLE M | DN 2011/01/01 | Race KWPN | Sexe F | Robe | Mère VOLSTELLE |
Nom GOODWILL V/D COEFERING | DN 2012/05/11 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JOLLY DE BACON |
Nom GOUSKO DU STIQUOT | DN 2012/05/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BERCY FRAVANCA |
Nom GRAIN D'OR DE L'HERSE | DN 2012/03/25 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CHAQUIRA DE L'HERSE |
Nom GRAND D'AVENIR DE L'HERSE | DN 2012/05/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BAGATELLE DE L'HERSE |
Nom GREENPEACE DE LONGCHAMPS (R.O.) | DN 2012/04/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PENELOPE DU MABIET (R.O.) |
Nom GUNNER DE LA BOUVERIE | DN 2012/05/06 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NATIVE DE LA BOUVERIE (R.O.) |
Nom HAKIM-OURAI | DN 2007/05/07 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère RAMOURAI |
Nom HANNE VAN HET CAUTERHOF | DN 2013/05/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ODINE (R.O.) |
Nom HANOÏ DE LONGCHAMPS (R.O.) | DN 2013/05/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PENELOPE DU MABIET (R.O.) |
Nom HARMONY D'HARDUÉMONT | DN 2013/03/10 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TOSCA DER POEL |
Nom HEMINGWAY DU VAL DU GEER | DN 2013/07/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom HESTHEE EQM (E.O.) | DN 2013/05/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ESTHEE TER DIESCHOOT (R.O.) |
Nom HO-CHI | DN 2013/07/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ZAMAIKA |
Nom HORNA MS | DN 2015/03/26 | Race HOLST | Sexe F | Robe | Mère KILINE C |
Nom HUDSON DE LA BOUVERIE | DN 2013/06/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NATIVE DE LA BOUVERIE (R.O.) |
Nom ILIANA VAN DE ZUUTHOEVE | DN 2014/04/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ELIZE |
Nom IMKIE LM (R.O.+) | DN 2014/05/25 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TRESOR |
Nom IN TIME DU FLEURY | DN 2014/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère EVITA DU FLEURY |
Nom INAYA DU BOIS HELLIN | DN 2014/08/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WAOMI |
Nom INDIANA VAN HD | DN 2008/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère CANDY |
Nom INEDIT DU BOURBECQ | DN 2014/05/18 | Race sBs | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère IRONICA DE L'HERSE |
Nom INES DES BRUYERES | DN 2014/05/17 | Race sBs | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère GYPZI DES BRUYERES |
Nom ISALINE DE MESSITERT | DN 2008/04/24 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère TRESOR VAN LOZERHEIDE |
Nom J'ADORE | DN 2009/04/30 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère CHOU CHOU |
Nom J'PARADISE DU BREUX | DN 2015/04/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère WENDOLIEN |
Nom JABBEDABBEDOE VAN DE CEULSHAEGEN | DN 2009/07/03 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère RICCI VAN DE OLMENHOEVE |
Nom JACARANDA DB | DN 2009/06/23 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère LUCY LOU-D.B. (EX LUPICA) |
Nom JAIPUR DES TROIS TILLEULS | DN 2015/05/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TRESOR DES TROIS TILLEULS |
Nom JAKARTA VAN HET GRAVENHOF | DN 2015/07/20 | Race sBs | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère NASIA VAN HET GRAVENHOF (R.O.) |
Nom JAMAIQUE D.B. | DN 2015/04/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère DRAGONNE-D.B. (R.O.) |
Nom JANA-ELLY-T VAN HET HERDERSHOF | DN 2009/04/22 | Race BWP | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère STARLIGHT V.D. HEMELSESCHOOT |
Nom JARSY LVP (R.O.+) | DN 2015/02/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère MISS CORRIANE |
Nom JASKENT KEROS & T&L | DN 2015/08/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NASIA VAN HET GRAVENHOF (R.O.) |
Nom JE SUIS GODOT D'ACHERONTE | DN 2015/04/03 | Race SI | Sexe M | Robe | Mère CORINESSA |
Nom JO JO D'O | DN 2009/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère NOISETTE DES VAUX |
Nom JONKVROUW VH LANDJUWEEL | DN 2009/05/29 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère ULTIMATA VAN WESTUUR |
Nom JOU BLUE VAN DE LEEUWERK | DN 2009/04/20 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère URZI |
Nom JUFFROUW VD LENTAMEL | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère VITA |
Nom KALIOPE V V B | DN 2010/04/30 | Race BWP | Sexe F | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère LUXURY |
Nom KAMIRA D'HAMWYCK | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère REBECCA DE LAUBRY |
Nom KARAYAN-D.B. | DN 2016/06/04 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LADIVA DB Z |
Nom KARCSI MAXIMUS DEOM | DN 2016/07/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VIVACIOUS |
Nom KEREUSA S | DN 2015/09/17 | Race KWPN | Sexe F | Robe | Mère UTAREUSA |
Nom KILANA VAN SPIEVELDHOEK | DN 2010/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère QUINA VAN SPIEVELD |
Nom KUEEN OHLALA VDA | DN 2016/07/12 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HERIA DS |
Nom LA CALLAS DU FLEURY | DN 2017/05/16 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère BRENDA DE MESSITERT |
Nom LAFAYETTE VAN DE KRANENBURG | DN 2017/04/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CANANA VAN DE KRANENBURG (R.O.) |
Nom LAVAUDIEU | DN 2017/07/27 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VIVACIOUS |
Nom LUCIUS DU VAL DU GEER | DN 2017/05/28 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom MILLÉSIME DU VAL DU GEER | DN 2018/05/31 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UTOPIA DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom MOJITO VAN DUYVERSPUTTEN | DN 2018/05/09 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CACHET |
Nom NEGRITA DE MESSITERT | DN 2013/05/20 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère BRENDA DE MESSITERT |
Nom NEXT JUMPER DE VANSICHANT | DN 2001/05/16 | Race SF | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère |
Nom OTELLO DI MONTEFIRIDOLFI | DN 2012/01/01 | Race SI | Sexe M | Robe bai/baio | Mère LIBERTINE DU RY |
Nom OUFTI DE BELLECHASSE | DN 2020/06/19 | Race sBs | Sexe M | Robe Gris (évolutif) | Mère JILL ADRIAAN KNIJFF |
Nom PAY-PER-VIEW DE LA FRESNIÈRE | DN 2021/05/17 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère THUNDERBIRD VH SCHEEFKASTEEL Z |
Nom PEANUTS VAN DUYVERSPUTTEN | DN 2021/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère QUELLE BELLE VAN DUYVERSPUTTEN Z |
Nom PICASSO VAN DE VELDSTRAAT | DN 2015/05/03 | Race BWP | Sexe M | Robe | Mère JUNIFEN VD BURKELSLAG |
Nom Q-ARMANI VAN HET AUSTRIAHOF | DN 2000/04/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TINKA |
Nom QALDINO INFANT | DN 2000/06/04 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HE'CATE INFANTE |
Nom QANTARES | DN 2000/05/25 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère KAHIEFA |
Nom QAOMA VAN HET SPAANS KWARTIER | DN 2000/05/10 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULA UBA |
Nom QASHMIR VAN WESTUUR | DN 2000/07/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère MOSCHINA |
Nom QIJANA VAN WESTUUR | DN 2000/07/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IRIS VAN SINT-NIKLAAS |
Nom QOULONKA | DN 2000/05/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IMKE |
Nom QUADRA-L (E.O.) | DN 2000/04/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULENE VAN HET LINDENHOF |
Nom QUALIMANDJARO-C.D.M. | DN 2000/04/23 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ALIAN |
Nom QUALITA VAN DE GROENE HAAG (E.O.) | DN 2000/06/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GRAFFITIE |
Nom QUALITY VAN HET EIKENHOF | DN 2000/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère REVANCHE |
Nom QUANDROS-V.W. HOEVE | DN 2000/08/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ONATE |
Nom QUANTO-V.B. | DN 2000/05/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère INCA |
Nom QUANTUM AD FUNDUM | DN 2000/06/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LATANO |
Nom QUARELL VAN DEN HAAN | DN 2000/06/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUEEN |
Nom QUASI VAN'T PARADIJS (R.O.) | DN 2000/04/03 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULRICKE VAN'T PARADIJS (R.O.) |
Nom QUASIMODO-T | DN 2000/06/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FLEUR VAN HET APPELSVOORDEHOF |
Nom QUAST VAN DE ELSHOEVE | DN 2000/07/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère USNA VAN DE ELSHOEVE |
Nom QUATTRO VAN DE KWAKKELHOEK | DN 2000/06/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PEARLE |
Nom QUAY-L | DN 2000/05/31 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUALITE |
Nom QUEENELLE VAN DE STOKSTRAAT | DN 2000/08/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KLEOPATRA |
Nom QUELLE-BELLE VAN T & L | DN 2000/04/24 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère OFELLIA VAN HET SPIEVELDHOEK |
Nom QUERULANT-L | DN 2000/04/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SECRET |
Nom QUESTION MARK VD 5 BUNDERS (R.O.+) | DN 2000/04/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ELVIRA |
Nom QUIBELLE VAN DE KARMENHOEK | DN 2000/06/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HOMMIE |
Nom QUICKFIRE DE FERANN | DN 2000/03/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TZIGANE DE FECAN |
Nom QUICO | DN 2000/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CORRY |
Nom QUILENTA VAN DE VOLKAERT | DN 2000/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RAISAGRAFIN |
Nom QUILLA | DN 2000/07/12 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IRISCH LADY |
Nom QUILLANA STER | DN 2000/07/03 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FEM |
Nom QUILON VAN DE ZWAANHOEKLOS | DN 2000/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère KENORA |
Nom QUINA | DN 2000/06/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère LUCINDA |
Nom QUINETJE VAN HET SPAANS K... (R.O.) | DN 2000/07/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère JUWEELTJE |
Nom QUININE VAN DE PLATAAN (E.O.) | DN 2000/07/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULINKA VAN HET MOLENHUIS |
Nom QUINTA T V'T ETTING PAD | DN 2000/04/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère BEGA |
Nom QUINTEN DE FERANN | DN 2000/06/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUIRNA D'02 |
Nom QUINTEN STER | DN 2000/06/29 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TIDOOLA |
Nom QUINTINA | DN 2000/04/25 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère NELLY |
