| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X15336 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TOLSTOI TRAK - 999999999X15335 M - 01/01/1900 | KOSTOLANY TRAK - 276309090303485 | ENRICO CARUSO |
KAPSTADT | ||
TUGEND III TRAK - 999999999Y41345 | ||
SCHWARZACH TRAK - 999999999Y41344 F - 01/01/1900 | HERZBUBE TRAK - 276309090009764 | GUNNAR |
HERBSTGOLD | ||
SCHWALBENTREUE TRAK - 999999999Y15797 | IMPULS | |
SCHWARZE SCHWALBE |