| M | | SI | 25/04/2004 | Italie
UELN: 380007000136412 | MICROCHIP: 250259801238224
|
ETALON APPROUVE
|
BURGGRAAF HOLST - 276321210009183 M - 22/05/1983 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
WARTHBURG | ||
LOANDA HOLST - 276321210600274 | COR DE LA BRYERE | |
URBINE |
ELEKTRA DU TILLARD SF - 25000192189608D F - 01/01/1992 | ABDULLAH TRAK - 276309094000171 | DONAUWIND |
ABIZA | ||
QUANAGRA SF - 25000182613486G | GALOUBET A | |
TANAGRA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11 | MONTEFALCO (ITA) | CSI*** | 1.40 | FRANCHI Guido | 2 | Competition against the clock | |
2019/05/09 | MONTEFALCO (ITA) | CSI** | 1.45 | FRANCHI Guido | 3 | Competition in two phases | |
2018/10/26 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.45 | FRANCHI Guido | 2 | Art.274.5.6. | |
2018/10/12 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.45 | FRANCHI Guido | 13 | Art.238.2.2. | |
2018/09/06 | LA BAGNAIA (ITA) | CSI** | 1.45 | FRANCHI Guido | 8 | Grand Prix - Competition over two rounds | |
2018/09/04 | LA BAGNAIA (ITA) | CSI** | 1.45 | FRANCHI Guido | 1 | Competition against the clock | |
2018/08/31 | AREZZO (ITA) | CSI** | 1.40 | FRANCHI Guido | 14 | 2 Ph |
Signore Maurizio SCLAVI
via Luigi Einaudi, 17 | 24044 DALMINE (BG) (IT)
Tel.
GSM: +393295905838
Fax:
E-mail: fredi143@hotmail.com