| M | | PS/VB | 01/01/1982 |
UELN: 999999999X20775 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VIGORS XX (USA) PS/VB - 999999999X20774 M - 01/01/1973 | GREY DAWN XX PS/VB - 276306064917462 | HERBAGER XX |
POLAMIA (USA) XX | ||
RELIFORDIE XX PS/VB - 999999999Y58103 | EL RELICARIO XX | |
AMYA XX PS/VB - 999999999Y16262 F - 01/01/1900 | SANCTUS XX PS/VB - 2500FR60002854F | FINE TOP XX |
SANELTA XX | ||
AD GLORIAM XX PS/VB - 999999999Y16264 | ALIZIER XX | |
UNCOMPLETED |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
FIKING X (16,11%) | 1993/01/01 | F | LADY FAST X (32,22%) | ||
LA COURTEILLAISE XX | 1989/01/01 | PS/VB | F | DOLL POPPY XX |