| F | | AA | 01/01/1946 |
UELN: 999999999Y06905 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DORE X (25.00%) AA - 999999999X03158 M - 01/01/1933 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| QUINA X (46.16%) AA - 999999999Y06906 F - 01/01/1938 | KESBOU X (50.00%) AA - 999999999X04895 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| PESANT D'OR X | 1900/01/01 | AA | M | LE GALOP X (32,71%) |
| UNICOL'OR X (37,13%) | 1964/01/01 | AA | M | MATADOR X (38,68%) |
