| F | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y38004 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| REVEL TOBIAS WELSH - 999999999X14181 M - 01/01/1900 | REVEL CRUSADER WELSH - 999999999X18782 | |
| BRIERWOOD TREACLE WELSH - 999999999Y51463 | ||
| CHIRK CORONET WELSH - 999999999Y38003 F - 01/01/1900 | CHIRK CARADOC WELSH - 999999999X10942 | COED COCH BLAEN LLEUAD (GB) |
| CHIRK HEATHER | ||
| DESERT QUEEN WELSH - 999999999Y51462 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| STEEHORST FREE BIRD | 1900/01/01 | KWPN | F | BRONLLWYN CHA CHA |
| STEEHORST MAESTRO | 1991/01/01 | WELSH | M | EYARTH HARLEQUIN |
