GOLDKOEPFCHEN
| F | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y12921 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ABENDGOLD | 1900/01/01 | HANN | M | ABENDSPORT |
| FEINKOPFCHEN | 1900/01/01 | HANN | F | FEINER KERL |
| ABENDKRONE | 1900/01/01 | HANN | F | ABENDSPORT |
