| M | | sBs | 28/04/2011 |
UELN: 056007000F50992 | MICROCHIP: 981100002704388
|
nonapprouve
|
BUTTON SITTE (E.T.) sBs - 056007000B42880 M - 25/05/2007 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
RIVIERA-SITTE (E.O.) sBs - 056007000R35626 | PARCO | |
ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) sBs - 056007000Q34622 F - 07/05/2000 | KSAR-SITTE sBs - 056007000K28531 | DARCO |
INSEL SITTE (R.O.) | ||
ABBEY-ROAD ISH - 372414002413663 | BALLINVELLA XX | |
AUGHNACRANNAGH |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/15 | LANAKEN (BEL) | CSIYH | 5 yo/1.25 | THONON Virginie | 1 | 1st qualifier World Breeding Championship | |
2016/08/15 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Championnat de Belgique - Belgische Kampioenschap | |
2016/07/15 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.15 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/06/24 | GHLIN (BE) | CSNYH | 5 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/06/03 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.20 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.15 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/06 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.20 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/25 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.15 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/08 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.10 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/03/25 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 5 yo/1.10 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2015/08/15 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4 yo | THONON Virginie | 1 | Belgian championship - Elite | |
2013/12/27 | MECHELEN (B) | FREE JUMP | T2 | 5 | 83,75/100 | ||
2013/12/08 | HEIST OP DEN BERG (B) | FREE JUMP | T2M | 5 | 149/200 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com