| F | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y62272 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LOOK AT ME CON - 999999999X18205 M - 01/01/1900 | FINNEY MASTER (IRE) CON - 999999999X08594 | CARNA DUN (IRE) |
WINTER ROCHE (IRE) | ||
BRIGHT SUNBEAM (IE) CONNEMARA - 999999999Y49928 | ||
TOPAZE DE LAUGERE CON - 999999999Y23848 F - 01/01/1900 | NATHANAEL DARLING CON - 999999999X09301 | GOLD FORT (IE) |
INISH TAGGART (IE) | ||
JEWELS NICE CON - 999999999Y23847 | MARBLE (IE) | |
FORT CLARA (IE) |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
JUARISTE DU MOULIN | 1900/01/01 | CON | M | ROCKY GRICHET |