| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23287 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ETOILE X AA - 25000160003672R M - 01/01/1900 | ARLEQUIN X (35.83%) AA - 25000160000693E | MASSONDO X (40.42%) |
NUIT BLEUE X (31.25%) | ||
PEDRO X AA - 999999999Y23286 | NITHARD X (48.73%) | |
JUNIA X 38,06% AA - 999999999Y06238 F - 01/01/1900 | PANCHO - II X (45.26%) AA - 999999999X00727 | NITHARD X (48.73%) |
ANISETTE III X 41,79% | ||
SHEILA X 30,87% AA - 999999999Y06240 | NOGARO X (36.36%) | |
JIDERE FONDELYN X 25,39% |