| M | | sBs | 19/06/2009 | Belgique
UELN: 056007000D47134 | MICROCHIP: 982009105034892 |
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
C-ZEFLIEN DE FREMIS BWP - 056002W00209010 F - 27/05/2002 | ORLANDO KWPN - 528003199610385 | HEARTBREAKER |
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) Z - 056015Z55048396 | ARAMIS DE LA CENSE | |
JAVOTTE DU HOUSSOIT |

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom ICARE AU ZENITH | DN 2014/04/24 | Race sBs | Sexe M | Robe alz.foncé/donkervos | Mère FAYA M |
Nom IMOLA DU HOUSSOIT | DN 2014/04/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère STRESA DE L'EPINETTE |
Nom INSULINE DE LA FONTAINE LOQUET | DN 2014/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère UFO DU CLAIR DE LUNE |
Nom IRIS QUEEN DES REVES D'EOLE | DN 2014/05/27 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FAEL DES REVES D'EOLE (R.O.) |
Nom JACK POT DU HOUSSOIT | DN 2015/07/09 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan/vos | Mère IMAGE-II DU HOUSSOIT |
Nom JACKPOT DE PROFONDRIEUX | DN 2015/06/27 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VICTOIRE DE PROFONDRIEUX (R.O.) |
Nom JAD'OR DE CANTRAINE | DN 2015/06/12 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULTRA DE CANTRAINE |
Nom JAÏPUR DES CINQ CHENES | DN 2015/05/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SOLEADA DES CINQ CHENES (R.O.+) |
Nom JAKARTA DU HOUSSOIT | DN 2015/06/18 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan/vos | Mère STRESA DE L'EPINETTE |
Nom JALISCA DE WALGINNE | DN 2015/04/23 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan/vos | Mère BERGAME DE GANI |
Nom JANIKA SITTE | DN 2015/04/22 | Race sBs | Sexe F | Robe bai clair/lichtbruin | Mère GOLDIKA SITTE (R.O.) |
Nom JAPPELOUP DE L'EAUGRENEE | DN 2015/05/11 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan/vos | Mère SIRENE DE L'EAUGRENEE |
Nom JEENA DE VILLÉE (R.O.) | DN 2015/03/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SYMPHONIE DES BIEZ (R.O.) |
Nom JERSEY DES PRES | DN 2015/03/15 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan/vos | Mère BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Nom JODHPUR DES CINQ CHENES | DN 2015/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère MAUVE DES CINQ CHENES (R.O.) |
Nom JOLEIA DES REVES D'EOLE | DN 2015/06/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TAMARA DES FAMENNES |
Nom JOUETTE DE FREMIS | DN 2015/06/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GIROUETTE DE FREMIS |
Nom KADJANINE DE FREMIS | DN 2016/04/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GAMINE-V |
Nom KALAÏS DU SANPAS | DN 2016/06/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HAMARILYS D'ARDOC |
Nom KARMANOR DE B.O. LOUP | DN 2016/04/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BETTINA DU FORT MAHON |
Nom KELLY D. DE LA CHIFFANE | DN 2016/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère BEAUTY M |
Nom KÉZAC DE VILLÉE | DN 2016/03/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HEDWINA DE VILLÉE |
Nom KHEOPS DE LA VIREE AU VENT | DN 2016/04/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VITAMINE DE MEIA LUA |
Nom KIANA DE LA CHAPELLE | DN 2016/06/15 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VALSEUSE DE LA CHAPELLE |
Nom KING CHARLES DE LA DEFLIERE | DN 2016/06/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère STONE DE ROUMONT |
Nom KOH-I-NOOR SITTE | DN 2016/05/27 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ERLE SITTE (R.O.) |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/02 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 12 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/17 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 3 | Atlantic Tour - Two phases | |
2016/11/25 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | CARVALHO FILHO Caio | 8 | Table A against the clock | |
2016/09/30 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 1.30 | CARVALHO FILHO Caio | 7 | Table A | |
2016/08/28 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 1 | Table A, art.238.2.2. | |
2016/08/25 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 6 | Table A, art.238.2.1. | |
2016/03/23 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 11 | Competition in two phases | |
2016/03/16 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 8 | Competition in two phases | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | THIRION Laurent | 96 | 448 (7/8) | ||
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | THIRION Laurent | 30 | 469 (7/9) | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREEJUMP | T2 | 3 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks A | ||
2011/08/20 | GHLIN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 7 | 82,9 % |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com