| M | | sBs | 31/01/1994 | Belgique
UELN: 056007000K28002 | MICROCHIP: 981100000456499
|
ETALON APPROUVE
|
BON AMI sBs - 056007000B19483 M - 01/08/1985 | ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 | PROTOCOLE XX |
NAIADE DE L'ILE | ||
LUCKEY KWPN - 528003197005187 | HUS | |
UTILE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/07/22 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.45 | KAROLYI Angel | 5 | ||
2009/02/06 | OCALA (USA) | CSN | 1.45 | KAROLYI Angel | 3 | Open Jumper | |
2008/03/14 | WELLINGTON (USA) | CSI**** | WARD McLain | 12 | |||
2008/02/15 | WELLINGTON (USA) | CSI*** | 1.40 | WARD McLain | 2 | ||
2007/07/15 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.50 | PEETERS James | 9 | Table A against the clock with one Jump Off against the clock - FEI 238.2.2 | |
2007/07/13 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.45 | PEETERS James | 11 | Table A against the clock, no Jump Off - FEI 238.2.1 | |
2007/06/28 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.50 | PEETERS James | 12 | Table A 1m50 with jump off | |
2007/06/10 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.45 | PEETERS James | 2 | Table A against the clock with one jump Off against the clock | |
2007/06/07 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | PEETERS James | 3 | Table A against the clock, no jump Off | |
2007/05/06 | ANTWERPEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | PEETERS James | 8 | Prijs Nashuatec - Table A against the clock, no Jump Off | |
2007/05/04 | ANTWERPEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | PEETERS James | 8 | Prijs Taittinger - Table A 2 phases | |
2007/02/09 | GESVES (Bel) | CSO | 1.45 | PEETERS James | 2 | International Masters of Stallion - Barème A au chrono | |
2006/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | PEETERS James | 12 | Prijs Sea Coast | |
2006/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | PEETERS James | 3 | Prijs Stud-Book Zangersheide | ||
2006/10/21 | SAINT LO (FR) | CSI*** | 1.45 | PEETERS James | 14 | Grand Prix | |
2006/10/20 | CAEN (Fr) | CSI*** | 1.35 | PEETERS James | 7 | Epreuve Spéciale | |
2006/10/15 | SAINT LO (Fr) | CSI*** | 1.45 | PEETERS James | 6 | Prix Conseil Général DL Manche | |
2006/09/22 | LANAKEN (Bel) | CSI**** | 1.50 | PEETERS James | 7 | ||
2006/09/17 | MOORSELE (Bel) | CSI** | PEETERS James | 10 | Grand Prix | ||
2006/09/01 | ZANDHOVEN | CSN | 1.40 | PEETERS James | 15 | ||
2006/08/25 | BONHEIDE (Bel) | CSI** | PEETERS James | 7 | Grand Prix | ||
2006/08/18 | GESVES | CSN | 1.40 | PEETERS James | 2 | Grand Prix | |
2006/07/30 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.45 | PEETERS James | 8 | Grand Prix | |
2006/07/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | PEETERS James | 3 | Table A 2 phases | |
2006/06/29 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.50 | PEETERS James | 13 | Bar A av barrage | |
2006/06/18 | DEAUVILLE (Bel) | CSI*** | 1.45/1.50 | PEETERS James | 2 | GP de Deauville | |
2006/05/25 | KAPELLEN (Bel) | CSN | PEETERS James | Bar A - Prix Dexia | |||
2006/04/07 | LUMMEN | CSI*** | 1.45 | PEETERS James | 14 | ||
2006/01/29 | NANTES (Fr) | CSI*** | 1.55 | PEETERS James | 16 | Prix Ville de Nantes | |
2005/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSI* | 1.45 | PEETERS James | 3 | Prijs Lami-Cell | |
2005/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.40 | PEETERS James | 6 | Prix Keukens Geens | |
2005/10/16 | SAINBT LO (Bel) | CSI*** | 1.45 | PEETERS James | 11 | Prix Conseil Général de la Manche | |
2005/10/15 | SAINT LO (Fr) | CSI*** | 1.35 | PEETERS James | 14 | ||
2005/08/05 | DUBLIN (Irl) | CSI***** | LEJEUNE Philippe | 5 | The Irish Field Six Bar | ||
2005/07/29 | HICKSTEAD (GBR) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 6 | Coupe des Nations | ||
2005/05/16 | KAPELLEN (Bel) | CSN | LEJEUNE Philippe | 4 | Championnat de Belgique - Clst final | ||
2005/05/06 | LA BAULE (Fr) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 5 | Coupe des Nations | ||
2005/04/23 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 2 | ||
2005/04/22 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 2 | ||
2004/12/30 | MECHELEN | CSIW | LEJEUNE Philippe | 14 | FEI World Cup Qualifer - Land Rover | ||
2004/12/28 | MECHELEN | CSIW | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 7 | Prijs KBC Bank en Verzekering | |
2004/12/15 | LONDRES (GB) | CSIW | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 15 | World Cup | |
2004/11/28 | PARIS (Fr) | CSI**** | LEJEUNE Philippe | 11 | Grand Prix - Prix Marionnaud | ||
2004/11/27 | PARIS (Fr) | CSI**** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 7 | Prix Generali Assurance | |
2004/11/14 | BRUXELLES | CSI***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 17 | Audi Equestrian Masters | |
2004/11/12 | BRUXELLES | CSI***** | 1.55 | LEJEUNE Philippe | 9 | Trophy Rolex | |
2004/10/30 | LIEGE | CSI*** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 9 | Prix du Journal SPECTACLE | |
2004/09/11 | CALGARY (Can) | CSIO***** | 1.30/2.20 | LEJEUNE Philippe | 4 | Coupe des Nations - BMO Financial Group | |
2004/09/08 | CALGARY (Can) | CSIO***** | 1.30/2.20 | LEJEUNE Philippe | 8 | Finning Welcome | |
2004/08/15 | LUMMEN | CSIO**** | LEJEUNE Philippe | 2 | Grand Prix | ||
2004/08/13 | LUMMEN | CSIO**** | LEJEUNE Philippe | 1 | Coupe des Nations | ||
2004/07/25 | HICKSTEAD (GBR) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 6 | Thre Longines King George V Gold Cup | ||
2004/07/23 | HICKSTEAD (GBR) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 3 | Coupe des Nations | ||
2004/07/15 | AACHEN (All) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 11 | Prize Nordrhein Westfalen | ||
2004/07/13 | AACHEN (All) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 15 | Prize Stawag | ||
2004/06/19 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO**** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 13 | Prijs Van Kralingen | |
2004/06/18 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO**** | LEJEUNE Philippe | 7 | Prijs De Broer Tenten | ||
2004/06/07 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO**** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 7 | ||
2004/06/06 | LUCERNE (CH) | CSIO**** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 6 | ||
2004/06/06 | LUCERNE (CH) | CSIO | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 10 | ||
2004/05/02 | MAUBEUGE (Fr) | CSI*** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 12 | Grand Prix du Conseil Régional | |
2004/04/30 | MAUBEUGE (Fr) | CSI*** | 1.35 | LEJEUNE Philippe | 4 | Prix Choralis Mutuelle du Libre Choix | |
2004/03/26 | S'HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 5 | Final Zangersheide Sires of the World | |
2004/03/26 | S'HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | LEJEUNE Philippe | 1 | VAINQUEUR FINAL SIRES OF THE WORLD | ||
2003/12/29 | MECHELEN | CSIW | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 7 | Grote Prijs Stad MECHELEN by CARLSBERG | |
2003/12/27 | MECHELEN | CSIW | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 6 | De Meeuw Cup | |
2003/12/04 | GENEVE (CH) | CSIW | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 6 | Prix des Communes Gevenoises | |
2003/10/24 | CAEN (Fr) | CSI*** | LEJEUNE Philippe | 12 | Prix Toubin Clement | ||
2003/09/27 | LANAKEN | CSI | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 1 | Zangersheide Sires of the World | |
2003/08/08 | DUBLIN (Irl) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 5 | Coupe des Nations - Aga Khan Challenger Trophy | ||
2003/08/06 | DUBLIN (Irl) | CSIO | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 9 | The Irish Sport Council | |
2003/07/27 | ROYAN (Fr) | CSI | LEJEUNE Philippe | 4 | Prix de la Ville de Royan | ||
2003/07/26 | ROYAN (Fr) | CSI | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 4 | Grand Prix de la Ville de Royan | |
2003/07/25 | ROYAN (Fr) | CSI | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 6 | Prix Haras Nationaux | |
2003/07/06 | DEAUVILLE (Fr) | CSI | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 1 | Prix Viacom | |
2003/07/05 | DEAUVILLE (Fr) | CSI | LEJEUNE Philippe | 3 | Prix Groupe Lucien Barrière | ||
2003/07/04 | DEAUVILLE (Fr) | CSI | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 6 | Prix S.P.G.O. | |
2003/06/29 | METZ (Fr) | CSI | LEJEUNE Philippe | 15 | Prix Conseil Général de la Moselle | ||
2003/06/28 | METZ (Fr) | CSI | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 8 | Prix Aquabel | |
2003/06/27 | METZ (Fr) | CSI | LEJEUNE Philippe | 11 | Prix Horse Wood | ||
2003/06/09 | KAPELLEN | CSN | LEJEUNE Philippe | 3 | Prijs Jumping Kapellen | ||
2003/06/08 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 6 | Prijs Interbuild | |
2003/06/07 | KAPELLEN | CSN | LEJEUNE Philippe | 10 | Prijs Vooruitzicht | ||
2003/05/25 | LA COURNEUVE (Fr) | CSI | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 5 | Grand Prix du Conseil Général de Seine St Denis | |
2003/05/23 | LA COURNEUVE (Fr) | CSI | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 8 | Prix Lafayette | |
2003/05/18 | MOORSELE | CSI | LEJEUNE Philippe | 8 | Grand Prix | ||
2003/04/26 | VITTEL (Fr) | CSI | LEJEUNE Philippe | 12 | Prix du Conseil Général | ||
2002/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.40 | PEETERS James | 14 | Prix C. De Buyl Horse Insurance | |
2002/09/28 | LANAKEN (Bel) | CSI | 1.50 | PEETERS James | 13 | Prix Zangersheide | |
2002/07/13 | LUMMEN | CSIO | 1.50 | PEETERS James | 13 | Prijs Truck Center FREDERIX NV | |
2002/07/06 | DEAUVILLE (Fr) | CSIA | 1.45 | PEETERS James | 12 | Prix Deauville AIME LE CHEVAL | |
2002/07/05 | DEAUVILLE (Fr) | CSIA | 1.35 | PEETERS James | 8 | Prix S.P.G.O. | |
2002/06/23 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | Gd prix | PEETERS James | 8 | Grand PrixVille de Lons Le Saulnier | |
2002/06/22 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.45 | PEETERS James | 12 | Prix du Câteau de Sellieres | |
2002/06/21 | MONTCIEL (Fr) | CSIA | 1.30 | PEETERS James | 4 | Prix Holcim Granulats | |
2002/06/21 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.30 | PEETERS James | 4 | Prix Holcim Granulats | |
2002/06/02 | MOORSELE | CSIB | Gd Prix | PEETERS James | 11 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/06/01 | MOORSELE | CSIB | 1.40 | PEETERS James | 7 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/05/31 | MOORSELE | CSIB | 1.40 | PEETERS James | 3 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/05/11 | EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.35 | PEETERS James | 3 | ||
2002/05/10 | EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.35 | PEETERS James | 5 | ||
2002/05/09 | EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.35 | PEETERS James | 10 | ||
2002/04/21 | MOORSELE | CSIB | 1.35 | PEETERS James | 15 | Zilveren Spoor Summer Challenge |
De Heer Severin NIJS
Nieuwe Dijkstraat, 101 | 3290 Diest (BE)
Tel. +3213335301
GSM: +32494260603
Fax: +3213335301
E-mail: nijs.severin@gmail.com
De Heer Severin NIJS
Nieuwe Dijkstraat, 101 | 3290 Diest (BE)
Tel. +3213335301
GSM: +32494260603
Fax: +3213335301
E-mail: nijs.severin@gmail.com