VAGABOND DE LA POMME (E.T.)
| M | | sBs | 11/05/2005 | Belgique
UELN: 056007000V39940 | MICROCHIP: 056098100343602 |
ETALON APPROUVE
|
VIGO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00178884 M - 12/05/1998 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 | FLEURI DU MANOIR | |
VENZIN D'ARSOUILLES |
SAUTERELLE DE LA POMME (E... (E.O.) sBs - 056007000S36701 F - 26/05/2002 | FOR PLEASURE HANN - 276331310258786 | FURIOSO-II |
GIGANTIN | ||
NARCOTIQUE II DE MUZE (E.O.) sBs - 056007000N31629 | DARCO | |
QERLY CHIN (R.O.) |

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom BRUME DE L'OTHAIN | DN 2001/05/25 | Race | Sexe F | Robe | Mère TIMANDRA DU CHAUFOUR |
Nom DAGEBOND | DN 2009/05/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère KIOLITA |
Nom DAGWOOD DE LA POMME (E.T.) | DN 2009/04/28 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FRIVOLE PLATIERE |
Nom DALAÏDE DE LONGPRE | DN 2009/06/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ODYSSEE DE LONGPRE |
Nom DALLAS DE VIRTON | DN 2009/05/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VAMP DE L'OTHAIN |
Nom DANAE DU STIQUOT | DN 2009/06/08 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FEE DE LA FORGERIE |
Nom DE MUZE JULES (E.T.) | DN 2009/05/24 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FRAGANCE DE CHALUS |
Nom DENVER DE VIRTON | DN 2009/05/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère IMAGE DU MADON |
Nom DESTINY DE VIRTON | DN 2009/06/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère MON SANTA |
Nom DIABELLE DE THIEUSIES | DN 2009/05/16 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère BELLE D'AVRIL DU MAZY (R.O.) |
Nom DIMAGGIO DE BELLEROSE | DN 2009/05/04 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Nom DIONYSOS DE LA BRASSERIE (E.T.) | DN 2009/08/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère GAZELLE DE LA BRASSERIE |
Nom DIONYSOS DU STIQUOT | DN 2009/05/17 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère GIPSY DU BOURG |
Nom DIVINE DE VIRTON | DN 2009/06/15 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VIRGINIA VAN SCHUTTERSHOF |
Nom DJAMAICA | DN 2009/04/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RETOURA |
Nom DJINN DES DAMES | DN 2009/05/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère EYRA LA ROUGE (R.O.) |
Nom DJINN DU RY-TERNEL | DN 2009/04/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUANOU DU RY-TERNEL (R.O.) |
Nom DODY DE GRUMELANGE | DN 2009/06/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TWIGGY |
Nom DOLCE FAR NIENTE | DN 2009/06/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KAOMY |
Nom DOLLAR DE VIRTON | DN 2009/06/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LYS DE L'OTHAIN |
Nom DOWNEY | DN 2009/04/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère NOBELLEKAAN |
Nom DREAMS DU TRESOR (E.T.) | DN 2009/05/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère METEORITE |
Nom DURBAN DE CORNEMONT | DN 2009/06/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SIERRA DE VIRTON |
Nom DUTY | DN 2009/04/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SAUTERNES O |
Nom EASTPOINT | DN 2010/03/31 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ZARAGOSA |
Nom EASY GOING | DN 2009/08/21 | Race KWPN | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère NORINE |
Nom ECHO DE VIRTON (E.O.+) | DN 2010/05/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère STAR DEUX DE VIRTON (R.O.) |
Nom ECLAIR DE VIRTON | DN 2010/05/11 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BLUE NIGHT X |
Nom ECLAT DE VIRTON | DN 2010/05/24 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QUEEN DE VIRTON |
Nom ECLIPSE DE VIRTON | DN 2010/04/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ROXANE DE VIRTON |
Nom ELICIA DE LA POMME | DN 2010/03/27 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère NAIS DE LA POMME |
Nom ELIOT DE VIRTON | DN 2010/05/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HILDA DU CHAUFOUR |
Nom EMERAUDE DE VIRTON | DN 2010/04/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère DRAGEE DU MADON |
Nom EMPORIO A DE BELLEROSE | DN 2010/05/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RAMONA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Nom ENJOLLEUSE DE BELLEROSE | DN 2010/06/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UPTOWN GIRL OF BELLEROSE (R.O.) |
Nom ENJOY | DN 2010/04/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NOBELLEKAAN |
Nom ENJOY DU FLEURY | DN 2010/07/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ILESIANE DU FLEURY |
Nom ENNO | DN 2010/08/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RAVENNA |
Nom ENZO DE VIRTON | DN 2010/07/12 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère OPHELIE DE VIRTON |
Nom EROS DE VIRTON | DN 2010/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère IMAGE DU MADON |
Nom ESPOIR DE VIRTON | DN 2010/06/04 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NANOU DES HAYETTES |
Nom ESQUIRE OF BELLEROSE | DN 2010/04/18 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère MARQUISE VH SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Nom ESTEE L DE VIRTON | DN 2010/05/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère STELLA DE VIRTON |
Nom ESTRELLA DE LA POMME (E.O.) | DN 2010/02/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère PRETTYWOMAN DE RAVEL |
Nom EXCEPTION | DN 2010/05/06 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ZEVA |
Nom EXQUISE DU PACHIS (E.O.+) | DN 2010/05/19 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TOSKA HERO (R.O.) |
Nom FILOU DU CHAUFOUR | DN 2011/06/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FAMILY DU CHAUFOUR |
Nom FLAMEWCO DE LAUME | DN 2011/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HEROINE DE LAUME |
Nom FLORANCE | DN 2010/04/22 | Race KWPN | Sexe F | Robe | Mère QUA-BREAKER |
Nom FUERIDA DU CHAUFOUR | DN 2011/05/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ONEGA DU CHAUFOUR |
Nom HAÏTIEN DES TRIEUX | DN 2013/05/24 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LIBERTINE DES TRIEUX |
Nom HEILIG HART VAN DE LENTAMEL | DN 2013/03/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère EVANGELIE VAN DE LENTAMEL |
Nom HENZO DES MONTATS (E.O.) | DN 2013/07/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UKKEPUK VAN DE ZWARTE HOEK |
Nom HÉRA D'ESQUELMES (R.O.) | DN 2013/06/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère QUEENIE D'ESQUELMES (R.O.) |
Nom HITY DU BOSQUETIAU | DN 2013/07/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SHOUPINETTE DU BOSQUETIAU (R.O.) |
Nom J'ADORE VAN HET SCHAECK | DN 2009/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère CARRERA DE MUZE |
Nom JACKSON DE REGOR | DN 2009/05/10 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère FATA MORGANA |
Nom JENSON VAN'T MEULENHOF | DN 2009/05/17 | Race BWP | Sexe M | Robe | Mère NARCOTIQUE DE MUZE IV (E.O.) |
Nom JOLIEN VAN 'T HOFKEN | DN 2009/06/14 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère PETULLA |
Nom JONKER VD DONKHOEVE | DN 2009/04/27 | Race BWP | Sexe M | Robe alezan/vos | Mère FINESSE VAN DE DONKHOEVE |
Nom KAASSE VD WEZELSE HEIHOEVE | DN 2016/06/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FOR J&F VD W. HEIHOEVE (R.O.) |
Nom KAMILLE DES DAMES | DN 2016/02/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UNIEME DES DAMES |
Nom KAPPUCHINO VAN DE VLINDERVALLEI | DN 2010/05/02 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère ULTIMATE |
Nom KASSIOPÉE DU VAL DU GEER | DN 2016/04/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère EASY STAR DU VAL DU GEER |
Nom KICKING BIRD VAN QUADROSS | DN 2016/02/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HINDURA VAN KLAPSCHEUT |
Nom KIDSTAR DE VY | DN 2016/04/10 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère DANAÉ DE VY |
Nom KILLER DU CAILLOU | DN 2016/04/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ARSOUILLE DE HURTEBISE |
Nom KIVA DES DAMES | DN 2016/04/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UNIEME DES DAMES |
Nom KOLEANE DU VAL DU GEER (R.O.+) | DN 2016/05/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GALA-II DU VAL DU GEER (R.O.) |
Nom KOREANDRE DE LA POMME | DN 1900/01/01 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère EVERLYCHIN DE LA POMME |
Nom KRACK DU POMMIER | DN 2016/07/03 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LANCERIN I |
Nom LIBERO DE VISCOURT | DN 2017/03/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère QARAH DES HAYETTES |
Nom LIZE VAN HET REIGERSHOF | DN 2017/04/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère DIORADA Z |
Nom LONDELINE VAN DE CENTAUR | DN 2017/05/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HONDELINE VAN DE CENTAUR |
Nom LORINDA DU VAL DU GEER | DN 2017/04/19 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère EASY STAR DU VAL DU GEER |
Nom MARTI MCFLY LS | DN 2018/04/29 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère UREEDOM VDL |
Nom MAZOURKA DES REVES DE MINUIT | DN 2018/06/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère QYRIELLE DE LA BARRIERE |
Nom MINOS DROESHOUT | DN 2018/05/01 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère EVA DROESHOUT |
Nom MYLO DU VAL DU GEER | DN 2018/04/23 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère EASY STAR DU VAL DU GEER |
Nom NEMESIS DE LA PROVONCOISE | DN 2019/07/05 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère DAY DREAM DE LA PROVONCOISE |
Nom NIGHT STAR DU VAL DU GEER | DN 2019/04/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère EASY STAR DU VAL DU GEER |
Nom ORIGAMI DU VAL DU GEER | DN 2020/04/13 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère EASY STAR DU VAL DU GEER |
Nom PÉNÉLOPE DE LA FRESNIERE | DN 2021/05/01 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère CLEOPATRA |
Nom POMMETTE DE LA FRESNIERE | DN 2021/06/12 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère FUSION DE RIVERLAND |
Nom QUABOND PRINCE | DN 2022/04/07 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère QUADRIQUE VD PIKKERIE Z |
Nom QUILOTTE VAN D'ABELENDREEF | DN 2016/05/16 | Race BWP | Sexe F | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère IANA VAN D'ABELENDREEF |
Nom RAPTOR LA | DN 2023/05/22 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Nom REMEMBER ME MDT | DN 2023/08/20 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère FIERTE D'EDOUARD JOLY |
Nom ROCK STAR TER PUTTE | DN 2017/04/29 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère LADY-A TER PUTTE |
Nom RUSKABUS | DN 2017/06/20 | Race BWP | Sexe M | Robe | Mère CELESTE Z |
Nom TOKYO DE GRENING | DN 2025/03/19 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère HAVANA D.S.D.C. |
Nom VAGRANT Z | DN 2009/01/01 | Race Z | Sexe M | Robe | Mère CAREFUL Z |
Nom VALENCIA G Z | DN 2016/01/01 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère CAYENNE |
Nom VALISCA DU VAL D'OR Z | DN 2009/05/31 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère QUEEN DU RY D'AVE |
Nom VEDET DK Z | DN 2015/06/23 | Race Z | Sexe M | Robe alezan/vos | Mère CAREFUL Z |
Nom VICOMTE DE VIRTON | DN 2009/04/09 | Race CS | Sexe M | Robe | Mère QUALITE DE VIRTON |
Nom VICTORIA DE VIRTON | DN 2009/01/01 | Race SF | Sexe F | Robe | Mère KAMARO DU CHAUFOUR |
Nom VINTAGE | DN 2018/04/20 | Race OS | Sexe M | Robe | Mère ILONA |
Nom VOUVRAY DE VY Z | DN 2016/05/03 | Race Z | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère NINKIE DE VY Z |
Nom VUITTON OF PICOBELLO Z | DN 2016/04/01 | Race Z | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère COME TO PICOBELLO Z |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/17 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Special class in two phases | |
2017/03/10 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A with one jump off | |
2017/01/29 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/27 | ZÜRICH (SUI) | CSI*****-W | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/01/13 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock | |
2016/12/09 | GENEVA (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Rolex IJRC Top 10 final - Table A two rounds against the clock | |
2016/12/03 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | with winning round | |
2016/12/01 | PARIS (FRA) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Table A against the clock | |
2016/07/02 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | GCT Grand Prix - competition over two different rounds against the clock with one jump off | |
2016/07/01 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2016/05/27 | ROMA (ITA) | CSIO***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Nations Cup - table A in two rounds | |
2016/04/22 | ANTWERPEN (BEL) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Table A with one jump off against the clock | |
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | LEPREVOST Pénélope | 8 | Final Ranking | ||
2016/03/28 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Competition over two rounds not against the clock | |
2016/03/25 | GÖTEBORG (SWE) | WC Final | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Speed & handiness | |
2016/03/13 | 'S-HERTOGENBOSCH (NED) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Grand Prix - Table A with one jump off | |
2016/02/06 | BORDEAUX (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2016/01/10 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix over two rounds with jump off | |
2016/01/08 | BASEL (SUI) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Art.238.2.2. | |
2015/11/22 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Longines World Cup Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2015/11/20 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Art.238.2.1. | |
2015/11/06 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Art.238.2.1. | |
2015/10/31 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Deux manches au chronomètre | |
2015/09/12 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | ||
2015/09/11 | ROMA (ITA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Competition in two phases | |
2015/07/18 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Longines GCT Grand Prix - competition over two rounds and jump off | |
2015/07/17 | CHANTILLY (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | |
2015/07/05 | PARIS (FRA) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Barème A avec barrage | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Competition over two rounds not against the clock | |
2015/04/19 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | LEPREVOST Pénélope | 2 | Overall Ranking | ||
2015/04/17 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Competition with one jump off | |
2015/04/16 | LAS VEGAS (USA) | World Cup Fi | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Speed & handiness | |
2015/01/11 | BALE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix - Art. 273.2.2./3.1. | |
2015/01/09 | BALE (CH) | CSI***** | 1.55 | LEPREVOST Pénélope | 7 | Springprüfung mit stechen | |
2014/12/14 | GENEVE (CH) | CSI***** | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 5 | Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2014/11/23 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 8 | World Cup Grand Prix - Competition with jump off | |
2014/11/07 | VERONA (ITA) | CSI*****-W | 1.50 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Competition against the clock (3) | |
2014/11/01 | LYON (FRA) | CSI*****-W | 1.50/60 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/10/18 | OSLO (NOR) | CSI*****-W | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 16 | Art. 238.2.1 | |
2014/09/20 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI*****GCT | 1.60 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Grand Prix GCT - Springprüfung mit 2 Umläufen | |
2014/09/19 | EBREICHSDORF (AUT) | CSI***** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Competition in two phases | |
2014/08/15 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 3 | Competition with one jump off (0/0) | |
2014/08/14 | LONDON (GB) | CSI*****GCT | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 12 | 2 phases (0/0) | |
2014/06/26 | CAEN (F) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 13 | Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2014/04/25 | ANTWERPEN (B) | CSI***** | 1.50/55 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Art.238.2.2. met barrage | |
2014/04/18 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/04/12 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI** | LEPREVOST Pénélope | 4 | Sunshine Tour - Grand Prix | ||
2014/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 10 | Sunshine Tour - GP Tour (0/0) | ||
2014/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 16 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | LEPREVOST Pénélope | 7 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/08/18 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Klassiek springparcours met barrage (0/0) | |
2013/08/17 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.45 | LEPREVOST Pénélope | 14 | Klassiek springparcours direkt op tijd (0) | |
2013/07/28 | DINARD (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 9 | Table A against the clock (1) | |
2013/05/25 | LA BOISSIERE (F) | CSI*** | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 11 | Barème A au chrono avec barrage | |
2013/03/08 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 15 | Altantic Tour - Table A against the clock (0) | |
2013/02/24 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 25 | Altantic Tour - 2 phases | |
2013/02/23 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | LEPREVOST Pénélope | 6 | Altantic Tour - table A against the clock | |
2012/12/16 | LE MANS (F) | CSI* | 1.40 | LEPREVOST Pénélope | 2 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
2012/12/15 | LE MANS (F) | CSI* | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A au chrono | ||
2012/08/24 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.40 | LEPREVOST Pénélope | 12 | Barème A avec barrage (4) | |
2012/08/22 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 7 years/1.30 | LEPREVOST Pénélope | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/06/09 | DEAUVILLE (Fr) | CSN | 7 years | PEREZ Delphine | 14 | Grand Prix | |
2011/08/23 | AUVERS (Fr) | CSIYH | 6 years/1.25 | PEREZ Delphine | 1 | Barème A sns chrono sans barrage | |
2009/01/01 | CYCLE | 4 ans | 183 (3/3) |
DE BRABANDER - STAL DE MUZE
De Heer Joris DE BRABANDER
Galgstraat, 17 | 9100 Saint-Nicolas (BE)
Tel. +3237777827
GSM: +32475805475
Fax: +3237771651
E-mail: info@jorisdebrabander.be
EQUIMEDIC
Wijerstraat, 127 | 3510 Spalbeek (BE)
Tel. +32497420093
GSM: +32497420093
E-mail: info@equimedic.be
Website: www.equimedic.be
KEROS NV
De Heer Gabriël VANDAELE
|
Tel. +3251778810
GSM: +32476333140
Fax: +3251772235
E-mail: info@keros.be
Website: www.keros.be