| M | | sBs | 13/03/2006 | Belgique
UELN: 056007000A40814 | MICROCHIP: 056098100197052 |
ETALON APPROUVE
|
QUINTERO HOLST - 276321210403798 M - 26/02/1998 | QUANTUM HOLST - 276321210112494 | QUIDAM DE REVEL |
ULLA V | ||
IBARA HOLST - 276321210337094 | CHAMONIX | |
S-COPACABANA |
PRISTINA VAN'T SCHUTTERSHOF (R.O.) sBs - 056007000P33467 F - 12/05/1999 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom ECHO DE L'ARGILIERE | DN 2010/07/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère IRMINETTE DU RY-TERNEL |
Nom ELENA DU CHENOIS | DN 2010/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HELIOTROPE |
Nom ELITE DE PAPIGNIES | DN 2010/04/19 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère AIMEE DE PAPIGNIES Z (R.O.) |
Nom ENARQUE DE LA JONCHERAIE | DN 2010/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FRINGANTE DE LA MARCHETTE |
Nom EOLE DE VIRTON | DN 2010/07/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KAMARO DU CHAUFOUR |
Nom ETHOS VAN'T VEULAERSHOF | DN 2010/07/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère OHARA TWO STEP |
Nom HALLELUJAH VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) | DN 2013/08/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FREE STYLE VH POLDERHOF (E.O.) |
Nom HAMILTON VAN DE CASSEYE | DN 2013/06/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CAYENNE VAN SCHUTTERSHOF |
Nom HANABALIA DU GRAND MOUSTIER | DN 2013/03/27 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère AMBALIA DU GRAND MOUSTIER |
Nom HERMINE DE PAPIGNIES (R.O.) | DN 2013/05/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère AIMEE DE PAPIGNIES Z (R.O.) |
Nom I'M JAGUAR | DN 2014/05/06 | Race sBs | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère SANITA |
Nom ICONE DE PAPIGNIES (R.O.) | DN 2014/05/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère AIMEE DE PAPIGNIES Z (R.O.) |
Nom ILLUSION VAN SCHUTTERSHOF | DN 2014/04/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ELOISE VAN SCHUTTERSHOF |
Nom IMOLA VAN SCHUTTERSHOF | DN 2014/05/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CHARISMA V SCHUTTERSHOF Z |
Nom IMPRESSIVE VAN SCHUTTERSHOF (R.O.+) | DN 2014/05/16 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère STEFFI VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) |
Nom JOY VAN SCHUTTERSHOF | DN 2015/04/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ELOISE VAN SCHUTTERSHOF |
Nom JULIETTE VAN SCHUTTERSHOF | DN 2015/05/19 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CHARISMA V SCHUTTERSHOF Z |
Nom KAMILLA KENA DE SAUTERRE | DN 2016/08/25 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ATHENA |
Nom LUNA A.C. | DN 2017/04/15 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère CARLA-A.C. |
Nom MOONLIGHT DE HURTEBISE | DN 2018/06/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère BELLAPHA MAGIC |
Nom OCEAN GRIS | DN 2020/05/03 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère JACONDA GRIS Z |
Nom OCÉANE GRIS | DN 2020/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère JAZZY GRIS |
Nom OH SI BELLE GRIS | DN 2020/07/10 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère CYLENE VAN DE MESPEL Z |
Nom OH SI BO GRIS | DN 2020/04/29 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère J'ACORD GRIS Z |
Nom OMEN GRIS | DN 2020/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère COULEUR GRIS |
Nom OMNIPOTENS GRIS | DN 2020/05/19 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère J SPOT GRIS Z |
Nom ONATINO GRIS | DN 2020/04/28 | Race sBs | Sexe M | Robe Gris (évolutif) | Mère CANCARETINA GRIS Z |
Nom OPUS GRIS | DN 2020/06/16 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère JUDY GRIS Z |
Nom OREO GRIS | DN 2020/07/25 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère JASMIN HORTA |
Nom ORLÉANS GRIS | DN 2020/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère JAQUI GRIS Z |
Nom OTENDRO GRIS | DN 2020/05/15 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère TOMBA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSN | 6 years | VAN DER HASSELT Yves | 4 | BAREMA A met barrage (0/0) | |
2012/03/03 | GENT (Bel) | CSN | 6years/1.25 | VAN DER HASSELT Yves | 2 | Hengstencompetitie (0/0) | |
2012/02/24 | ANTWERPEN (Bel) | CSN | 6 years | CARVALO Carlo | 7 | Hengstencompetitie | |
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 6 years | 87 | 528 | |||
2011/02/11 | LIER (Bel) | CSN | 5 years | DAEM Viktor | 1 | clear round | |
2011/01/01 | CYCLE 2011 | 5 years | 450 (4/10) | ||||
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 4 years | 348 (4/8) |
STAL KAREL WIJNDAELE
Molenstraat, 88 bte A | 9550 Herzele (BE)
Tel.
GSM: +32498699490
Fax:
E-mail: stal.kw@telenet.be
Mevrouw Anneleen HEULEU
|
Tel.
Fax:
E-mail:
STAL KAREL WIJNDAELE
Molenstraat, 88 bte A | 9550 Herzele (BE)
GSM: +32498699490
E-mail: stal.kw@telenet.be
-
© PHOTO EVENEMENT
© PHOTO EVENEMENT
-
© PHOTO EVENEMENT
© PHOTO EVENEMENT
-
© Tamara BYL
© Tamara BYL
-
© PHOTO EVENEMENT
© PHOTO EVENEMENT