| M | | Z | 10/07/2014 | Belgique
UELN: 056015Z55771514 | MICROCHIP: 981100004070577 |
ETALON APPROUVE
|
TOULON BWP - 056002W00163511 M - 06/05/1996 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
BACAROLE | ||
NIKITA BWP - 056002W00108283 | JOKINAL DE BORNIVAL | |
HAYLAND-L |
EASY BLUE sBs - 056007000E48721 F - 30/06/2010 | ARKO III OLDBG - 276333330756894 | ARGENTINUS |
UNIKA | ||
PUPIBLUE DU RUISSEAU (R.O.) sBs - 056007000P33519 | DARCO | |
PIN UP DU RUISSEAU |

Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom NAYA DE L'AULNE | DN 2019/04/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FANTASIA DU PONT LETOT |
Nom O BRION DES HURLEVENTS | DN 2020/04/20 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ISATIS DES HURLEVENTS |
Nom ODELIS DU JOLIBOIS | DN 2020/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe Gris (évolutif) | Mère OPHELIA XVII |
Nom ÖLAND DES HURLEVENTS | DN 2020/05/11 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère BORA BORA DES HURLEVENTS (R.O.+) |
Nom OLISCO DU SEIGNEUR | DN 2020/05/19 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère DIANA DU SEIGNEUR (R.O.) |
Nom ONE MILLION DU HAUT DU ROY | DN 2020/05/27 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère CHANELLE Z |
Nom OPS DES HURLEVENTS | DN 2020/04/22 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère EPONA SITTE |
Nom ORPHÉE DES HURLEVENTS | DN 2020/06/16 | Race sBs | Sexe F | Robe Gris (évolutif) | Mère CIAO BELLA VAN DE KANAALWEG Z |
Nom OSAKA DU HAUT DU ROY | DN 2020/05/24 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère QUENIA DU JAOLAS (R.O.) |
Nom OSCAR DU PONT LETOT | DN 2020/04/14 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère FAÏENCE DU PONT LETOT |
Nom OSMOSE DE VY | DN 2020/06/27 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère DAÏKIRI DE VY (E.T.) |
Nom OVIEDO DE MARGUY | DN 2020/06/09 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère DOUSSETTE DU BOSQUETIAU |
Nom PABLO DU BOSQUET DEL FOLLEE | DN 2021/06/06 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère AMULETTE DU BOSQUETIAU |
Nom PACHAS X DE NOHEIGNE RS | DN 2021/06/01 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère KYRA DU RELAIS PACHIS |
Nom PADDINGTON DE L'AULNE | DN 2021/03/18 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère EMY DE L'AULNE |
Nom PALLAS DES GRIBAUMONTS | DN 2021/05/03 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère CASCADE DU RUISSEAU Z |
Nom PAVLOVA DE MARGUY | DN 2021/06/25 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère DOUSSETTE DU BOSQUETIAU |
Nom PENELOPE DU CAILLOU | DN 2021/03/03 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère OLYMPIA DE MONTSEC |
Nom PERLE D'OR DE LA FERME BELLE FLEUR | DN 2021/04/01 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère SARINA VAN'T RIJHOF Z |
Nom PILGRIM DU SEIGNEUR | DN 2021/07/03 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère MIEUX QUE BELLE DU SEIGNEUR |
Nom PIN UP DU SEIGNEUR | DN 2021/06/25 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère MA VISION DU SEIGNEUR |
Nom PITTSBURGH DES SAULES | DN 2021/06/02 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère TIP-TOP DES SAULES (R.O.) |
Nom POKER FACE DES SAULES | DN 2021/05/15 | Race sBs | Sexe M | Robe Gris (évolutif) | Mère OPHELIA XVII |
Nom PRESLEY DE MOULBAIX | DN 2021/05/29 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère CLEO VD WINDEWEG Z |
Nom QASSANDRA DE BARGETTE | DN 2022/03/09 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère LAZENTA HERO |
Nom QOBBY DU PAON | DN 2022/03/12 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère GUCCI DU PAON |
Nom QUARTOLO DE MARGUY | DN 2022/06/11 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère DOUSSETTE DU BOSQUETIAU |
Nom QUEENTA DE BARGETTE | DN 2022/06/22 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère MA VISION DU SEIGNEUR |
Nom QUEMILY DU PAON | DN 2022/03/25 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère BINOSA |
Nom QUIMBA DE MARGUY | DN 2022/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère OSLO DE MARGUY (R.O.) |
Nom RAHOVA DE MARGUY | DN 2023/07/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IPANEMA DE MARGUY Z |
Nom REBELLE DES TRIEUX | DN 2023/05/30 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère CANELLE DES TRIEUX |
Nom ROX DU VIGNOBLE | DN 2023/04/11 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère CIRCEE DU VIGNOBLE |
Nom SAIGON DES ROSIERS | DN 2024/03/18 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère UPSALA DES ROSIERS (E.T.) |
Nom SAMBA D'ORS | DN 2024/05/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WACONDA BP |
Nom SAO PAULO DE MARGUY | DN 2024/04/28 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère IPANEMA DE MARGUY Z |
Nom SCOOP DU BOURBECQ | DN 2024/05/04 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère TOPALINE DE MAI (R.O.) (L.S.) |
Nom SEABISCUIT AMAZONE | DN 2024/05/06 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère GINGER VD VOSBERG Z |
Nom SISKO DE BARGETTE | DN 2024/04/16 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère LAZENTA HERO |
Nom STARCK DU BOIS DES VOLEURS | DN 2024/07/13 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère BIRDY DU HOUSSOIT |
Nom SUNLIGHT DE GROSSY | DN 2024/04/06 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère KARHINIA DES ROSIERS Z |
Nom TOSCANE DE L'ENCLOS DE L'ANGE | DN 2025/04/18 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère DAME DE COEUR ENCLOS DE L'ANGE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/10 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4yo | GENIN Bertrand | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/26 | LIER (BEL) | CSNYH | 4yo | GENIN Bertrand | 133 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/12 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4yo | GENIN Bertrand | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/03/29 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 4yo | GENIN Bertrand | 123 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden |
ELEVAGE DE MARGUY
Monsieur Hugues DELATTRE
rue Basse, 9 | 59570 La Flamengrie (FR)
Tel. +33361215952
GSM: +32479965598
Fax: +3265678850
E-mail: delattrehugues@sfr.fr
ELEVAGE DE MARGUY
Monsieur Hugues DELATTRE
rue Basse, 9 | 59570 La Flamengrie (FR)
Tel. +33361215952
GSM: +32479965598
Fax: +3265678850
E-mail: delattrehugues@sfr.fr