| M | | Z | 05/05/2003 | Belgïe
UELN: 056015Z55567303 | MICROCHIP: 981100000255043
|
GEKEURDE HENGST
|
CHELLANO Z HOLST - 276321210134095 M - 16/04/1995 | CONTENDER HOLST - 276321210023884 | CALYPSO-II |
GOFINE | ||
FAYENCE HOLST - 276321210204991 | COR DE LA BRYERE | |
SOLEIL |
OLGARIN BWP - 056002W00116147 F - 01/01/1991 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
BUGLERIN BWP - 056002W00045997 | FLUGEL (VAN LAROCHE) | |
SONNENALM |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
PIRATE DE LA NOYELLE | 2021/06/24 | sBs | M | gris | FAHORNA CHIN |
QUAPITAINE DE LA FERME DU PARC | 2022/06/11 | sBs | M | bai | DUCHESSE DU FORT MAHON |
QUI BICHE DE LA FERME DU PARC | 2022/04/29 | sBs | V | alezan | FLEUR D'AVRIL FERME DU PARC |
QUIRA | 2022/07/15 | sBs | V | alezan | VOLA |
R ACAPELLA DE LA FERME DU PARC | 2023/05/17 | sBs | V | bai | HELOISE DE LA FERME DU PARC |
R ELSA DE LA FERME DU PARC | 2023/04/07 | sBsP | V | palomino | ALIZEE |
RAGNAR DE LA FERME DU PARC | 2023/04/15 | sBs | M | bai | DIXIT DE GHOY |
REVE DE LA FERME DU PARC | 2023/04/14 | sBs | V | alezan | FLEUR D'AVRIL FERME DU PARC |
SACRE COEUR DE MYLA | 2024/06/19 | sBs | M | alezan | VADUZ |
WINDELL | 2008/07/28 | SI | M | NAOMI 163 |
Madame Anne BOON
route de wallonie, 79 | 7331 Baudour (BE)
Tel. +32472487783
Fax:
E-mail: lafermeduparc@skynet.be