| M | | BWP | 11/03/2013 | Belgïe
UELN: 056002W00303622 | MICROCHIP: 981100002842675
|
nonapprouve
|
CASTELINO VAN DE HELLE HOLST - 276421000300603 M - 21/02/2003 | CASSINI-I HOLST - 276321210021688 | CAPITOL-I |
WISMA | ||
HIGH LADY HOLST - 276321210201893 | LANDGRAF-I | |
TREUE |
VEDETTE VH APPELSVOORDEHOF BWP - 056002W00176048 F - 01/01/1900 | PAPILLON ROUGE SF - 25000181499046E | JALISCO B |
VERBOISE | ||
KALUNA OLDBG - 276333330132288 | ZEUS X (EX GORDIOS X) | |
KALMA II |

Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/20 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 119 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/07/05 | DILBEEK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 115 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/06/21 | MONS/GHLIN (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/27 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/13 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden |
DR OLIVIER LAMBRECHT SPRL
rue des Saules, 67 | 7730 Néchin (BE)
Tel. +32477972190
E-mail: olilambrecht@hotmail.com