| M | | sBs | 25/04/2007 | Belgïe
UELN: 056007000B42080 | MICROCHIP: 981100000566317
|
nonapprouve
|
SIR DONNERHALL OLDBG - 276433330038601 M - 01/01/2001 | SANDRO HIT OLDBG - 276333330471993 | SANDRO SONG |
LORETTA | ||
CONTENANCE D OLDBG - 276333339111695 | DONNERHALL | |
CONTENANCE II |
DOLCE-VITA-BIOLLEY (R.D.) BWP - 056002W00215489 F - 05/06/2003 | FLORESTAN-I RHEIN - 276343435126286 | FIDELIO |
RAUTE | ||
TANIA VAN HET WINTERSHOF (E.D.) BWP - 056002W00160622 | CODEX | |
ONOLINE (R.D.) |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/02 | ROSSENDAAL (NED) | CDI**** | INTERM.I FRE | VERREET Katrien | 2 | 72.600% | |
2017/11/30 | ROSSENDAAL (NED) | CDI**** | ST.GEORGES | VERREET Katrien | 3 | 69.605% | |
2017/09/16 | WAREGEM (BEL) | CDI*** | INTERM. I FS | VERREET Katrien | 4 | 72.360% | |
2017/09/15 | WAREGEM (BEL) | CDI*** | INTERM. I | VERREET Katrien | 4 | 69.921% | |
2017/09/14 | WAREGEM (BEL) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 7 | 69.763% | |
2017/03/02 | LIER (BEL) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 10 | 68.447% | |
2016/12/28 | MECHELEN (BEL) | CDI**** | KÜR INT I | VERREET Katrien | 4 | 70.675 | |
2016/12/27 | MECHELEN (BEL) | CDI**** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 4 | 68.736 | |
2016/10/09 | GESVES (BEL) | CDN | VERREET Katrien | 3 | Coupe de Wallonie - 63.237% + 71.042% | ||
2016/07/30 | ERMELO (NED) | CDI*** | KÜR | VERREET Katrien | Dressage Stallions of the Year - 74.458% | ||
2016/07/29 | ERMELO (NED) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 4 | Dressage Stallions of the Year - 69.649% | |
2016/05/21 | COMPIEGNE (FRA) | CDI** | KÜR INT I | VERREET Katrien | 8 | 71.000 % | |
2016/05/20 | COMPIEGNE (FRA) | CDI** | INTERM. I | VERREET Katrien | 9 | 69.921 % | |
2016/05/19 | COMPIEGNE (FRA) | CDI** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 13 | 67.763 % | |
2016/04/08 | NIEUW EN SINT JOOSLAND (NED) | CDI*** | INTERM. I FR | VERREET Katrien | 11 | 69.300% | |
2016/04/07 | NIEUW EN SINT JOOSLAND (NED) | CDI*** | INTERM. I | VERREET Katrien | 11 | 68.763% | |
2016/04/06 | NIEUW EN SINT JOOSLAND (NED) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 14 | 66.895% | |
2016/03/04 | LIER (BEL) | CDI*** | INTERM. I | VERREET Katrien | 4 | 71.375% | |
2016/03/03 | LIER (BEL) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 14 | 68.658% | |
2014/09/13 | ZANDHOVEN (B) | CDI*** | INTERM.I | VERREET Katrien | 7 | 65,947% | |
2014/09/12 | ZANDHOVEN (B) | CDI*** | ST GEORGES | VERREET Katrien | 8 | 67,132% | |
2014/05/11 | SCHILDE (B) | CDN | INTERM.I | VERREET Katrien | 2 | 67,895% | |
2014/05/04 | ZANDHOVEN (B) | CDN | ST GEORGES | VERREET Katrien | 2 | 67,829 % | |
2014/04/13 | ZANDHOVEN (B) | CDN | ST GEORGES | VERREET Katrien | 1 | 68,9% | |
2014/03/30 | HULSTERLO (B) | CDN | ST GEORGES | VERREET Katrien | 1 | 71,118% | |
2013/06/23 | MOORSELE (B) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 1 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI preliminary - 83,0 % | |
2013/05/26 | JENEFFE (B) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 3 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI Preliminary - 81.400 | |
2013/05/11 | SCHILDE (B) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 1 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI Preliminary - 79.600 | |
2013/05/04 | ZANDHOVEN (Bel) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 1 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI Preliminary - 80,400 | |
2013/04/20 | MOORSELE (Bel) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 3 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI Preliminary - 74,6 % | |
2013/04/13 | ZANDHOVEN (Bel) | CDNYH | 6 years | VERREET Katrien | 2 | Coupe de Belgique Jeunes Chevaux - FEI Preliminary | |
2012/09/16 | MOORSELE (Bel) | CDNYH | 5 years | VERREET Katrien | 2 | Championnat de Belgique | |
2012/09/13 | LEUDELANGE (Lux) | CDIYH | 5 years | VERREET Katrien | 3 | ||
2012/09/12 | LEUDELANGE (Lux) | CDIYH | 5 years | VERREET Katrien | 3 | ||
2012/07/07 | VIERZON (Fr) | CDIYH | 5 years | VERREET Katrien | 2 | ||
2012/07/06 | VIERZON (Fr) | CDIYH | 5 years | VERREET Katrien | 1 | ||
2012/05/13 | SCHILDE | COUPE DE BEL | 5 years | 3 | |||
2012/01/01 | CDN | 5 years | 2 | Coupe de Belgique - 82 | |||
2011/07/08 | ALHORN (Ger) | CDN | Classe A | KÖTTER Sandra | 1 | 8.5 | |
2011/05/19 | LINGEN (Ger) | CDN | 4 years | KÖTTER Sandra | 5 | 8.25 | |
2011/04/29 | HESEPE (Ger) | CDN | 4 years | KÖTTER Sandra | 1 | 8.5 | |
2010/10/29 | NEUSTADT (DOSSE) (GER) | TESTAGE 30J | 3 years | 1 | Veranlangungsprüfung Reitpferd 2010 - 8,81 | ||
2008/08/23 | GHLIN | MA | T1 | 1 | 76,9% | ||
2008/08/15 | GESVES | MA | T1M | 1 | 71.5% - Champion de Belgique. | ||
2007/08/26 | GHLIN | MA | T0 | 5 | |||
2007/07/28 | LIBRAMONT | MA | T0 M | 3 | Mod. : 30/40 |
BIOLLEY HORSES SCS
Mevrouw Stephanie DE SADELEER
Kesselsteenweg, 10 | 2590 Berlaar (BE)
Tel. +32475457700
GSM: +32475457700
Fax: +3232945035
E-mail: info@biolleyhorses.be
Website: www.biolleyhorses.be