| M | | sBs | 19/06/2009 | Belgïe
UELN: 056007000D47134 | MICROCHIP: 982009105034892 |
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
C-ZEFLIEN DE FREMIS BWP - 056002W00209010 F - 27/05/2002 | ORLANDO KWPN - 528003199610385 | HEARTBREAKER |
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) Z - 056015Z55048396 | ARAMIS DE LA CENSE | |
JAVOTTE DU HOUSSOIT |

Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
Naam ICARE AU ZENITH | Geboortedatum 2014/04/24 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed alz.foncé/donkervos | Moeder FAYA M |
Naam IMOLA DU HOUSSOIT | Geboortedatum 2014/04/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder STRESA DE L'EPINETTE |
Naam INSULINE DE LA FONTAINE LOQUET | Geboortedatum 2014/06/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai/bruin | Moeder UFO DU CLAIR DE LUNE |
Naam IRIS QUEEN DES REVES D'EOLE | Geboortedatum 2014/05/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FAEL DES REVES D'EOLE (R.O.) |
Naam JACK POT DU HOUSSOIT | Geboortedatum 2015/07/09 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed alezan/vos | Moeder IMAGE-II DU HOUSSOIT |
Naam JACKPOT DE PROFONDRIEUX | Geboortedatum 2015/06/27 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VICTOIRE DE PROFONDRIEUX (R.O.) |
Naam JAD'OR DE CANTRAINE | Geboortedatum 2015/06/12 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ULTRA DE CANTRAINE |
Naam JAÏPUR DES CINQ CHENES | Geboortedatum 2015/05/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder SOLEADA DES CINQ CHENES (R.O.+) |
Naam JAKARTA DU HOUSSOIT | Geboortedatum 2015/06/18 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed alezan/vos | Moeder STRESA DE L'EPINETTE |
Naam JALISCA DE WALGINNE | Geboortedatum 2015/04/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed alezan/vos | Moeder BERGAME DE GANI |
Naam JANIKA SITTE | Geboortedatum 2015/04/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai clair/lichtbruin | Moeder GOLDIKA SITTE (R.O.) |
Naam JAPPELOUP DE L'EAUGRENEE | Geboortedatum 2015/05/11 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed alezan/vos | Moeder SIRENE DE L'EAUGRENEE |
Naam JEENA DE VILLÉE (R.O.) | Geboortedatum 2015/03/18 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder SYMPHONIE DES BIEZ (R.O.) |
Naam JERSEY DES PRES | Geboortedatum 2015/03/15 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed alezan/vos | Moeder BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Naam JODHPUR DES CINQ CHENES | Geboortedatum 2015/05/13 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder MAUVE DES CINQ CHENES (R.O.) |
Naam JOLEIA DES REVES D'EOLE | Geboortedatum 2015/06/21 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder TAMARA DES FAMENNES |
Naam JOUETTE DE FREMIS | Geboortedatum 2015/06/11 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder GIROUETTE DE FREMIS |
Naam KADJANINE DE FREMIS | Geboortedatum 2016/04/07 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder GAMINE-V |
Naam KALAÏS DU SANPAS | Geboortedatum 2016/06/10 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HAMARILYS D'ARDOC |
Naam KARMANOR DE B.O. LOUP | Geboortedatum 2016/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BETTINA DU FORT MAHON |
Naam KELLY D. DE LA CHIFFANE | Geboortedatum 2016/06/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BEAUTY M |
Naam KÉZAC DE VILLÉE | Geboortedatum 2016/03/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HEDWINA DE VILLÉE |
Naam KHEOPS DE LA VIREE AU VENT | Geboortedatum 2016/04/18 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VITAMINE DE MEIA LUA |
Naam KIANA DE LA CHAPELLE | Geboortedatum 2016/06/15 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VALSEUSE DE LA CHAPELLE |
Naam KING CHARLES DE LA DEFLIERE | Geboortedatum 2016/06/10 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder STONE DE ROUMONT |
Naam KOH-I-NOOR SITTE | Geboortedatum 2016/05/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ERLE SITTE (R.O.) |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/02 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 12 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/17 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 3 | Atlantic Tour - Two phases | |
2016/11/25 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | CARVALHO FILHO Caio | 8 | Table A against the clock | |
2016/09/30 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 1.30 | CARVALHO FILHO Caio | 7 | Table A | |
2016/08/28 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 1 | Table A, art.238.2.2. | |
2016/08/25 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 6 | Table A, art.238.2.1. | |
2016/03/23 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 11 | Competition in two phases | |
2016/03/16 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 8 | Competition in two phases | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | THIRION Laurent | 96 | 448 (7/8) | ||
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | THIRION Laurent | 30 | 469 (7/9) | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREEJUMP | T2 | 3 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks A | ||
2011/08/20 | GHLIN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 7 | 82,9 % |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com