| M | | sBs | 19/06/2009 | Belgïe
UELN: 056007000D47134 | MICROCHIP: 982009105034892
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
C-ZEFLIEN DE FREMIS BWP - 056002W00209010 F - 27/05/2002 | ORLANDO KWPN - 528003199610385 | HEARTBREAKER |
NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) Z - 056015Z55048396 | ARAMIS DE LA CENSE | |
JAVOTTE DU HOUSSOIT |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/02 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 12 | Atlantic Tour - Table A | |
2017/02/17 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.35 | RIVETTI Cassio | 3 | Atlantic Tour - Two phases | |
2016/11/25 | LIER (BEL) | CSIYH | 7 yo | CARVALHO FILHO Caio | 8 | Table A against the clock | |
2016/09/30 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 1.30 | CARVALHO FILHO Caio | 7 | Table A | |
2016/08/28 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 1 | Table A, art.238.2.2. | |
2016/08/25 | GIJON (ESP) | CSIYH | 1.30/35 | RIVETTI Cassio | 6 | Table A, art.238.2.1. | |
2016/03/23 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 11 | Competition in two phases | |
2016/03/16 | AREZZO (ITA) | CSIYH | 7yo/130-35 | RIVETTI Cassio | 8 | Competition in two phases | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | THIRION Laurent | 96 | 448 (7/8) | ||
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | THIRION Laurent | 30 | 469 (7/9) | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREEJUMP | T2 | 3 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks A | ||
2011/08/20 | GHLIN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 7 | 82,9 % |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com