| M | | sBs | 01/04/2010 |
UELN: 056007000E49256 | MICROCHIP: 981100002480364
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
AMARULA LES HAUTS sBs - 056007000A40641 F - 15/05/2006 | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) sBs - 056007000R35621 | KSAR-SITTE |
MIC MAC DU DIEU DEMON (E.O.) | ||
IRENE DITE INSURANCE (R.O.) KWPN - 528003000903321 | CAVALIER (EX MISTER) | |
EDELWEIS |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
INDIRA VAN DE ZUUTHOEVE | 2014/05/11 | sBs | V | DORIEN VAN ESSENE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/05 | WIENER NEUSTADT (AUT | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 1 | Art.238.1.1. | |
2016/07/02 | WIENER NEUSTADT (AUT | CSIYH | 6 YO/1.30 | DANILOVA Alisa | 16 | Art.238.2.2. | |
2016/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | DANILOVA Alisa | 7 | Sunshine Tour - FT | |
2016/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | DANILOVA Alisa | 7 | Sunshine Tour - 2Ph sp | |
2016/02/25 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.30 | DANILOVA Alisa | 19 | MET 2 - Table A + jump off | |
2016/02/24 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.30 | DANILOVA Alisa | 4 | MET 2 - Special Two phases | |
2016/02/16 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 5 | MET 2 - against the clock | |
2016/02/10 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 3 | MET 2 - Special Two phases | |
2016/02/09 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 1 | MET 2 - Not against the clock | |
2016/01/28 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.30 | DANILOVA Alisa | 9 | MET 1 - Table A + jump off | |
2016/01/26 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 3 | MET 1 - Against the clock | |
2016/01/21 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.30 | DANILOVA Alisa | 16 | MET 1 - Immediaite jump off | |
2016/01/20 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 24 | MET 1 - Special Two phases | |
2016/01/19 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 YO/1.25 | DANILOVA Alisa | 19 | MET 1 - Not against the clock | |
2015/11/05 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 5 YO/1.20 | HENDRICKX Dominique | 12 | Against the clock + jump off (0-NS) | |
2015/10/27 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 5 YO/1.20 | HENDRICKX Dominique | 1 | Not against the clock (0) | |
2015/10/21 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 5 YO/1.20 | HENDRICKX Dominique | 15 | Special two phases (0/0) | |
2015/09/26 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 yo | HENDRICKX Dominique | 9 | Table A with jump off (4) | |
2015/09/25 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 yo | HENDRICKX Dominique | 4 | 2 phases (0/0) | |
2015/09/24 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 yo | HENDRICKX Dominique | 1 | Not against the clock (0) | |
2015/06/20 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 4 | Table A against the clock with one jump off against the clock (0/0) | |
2015/06/18 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 6 | Table A 2 phases (0/0) | |
2015/06/17 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 1 | Table A clear round (0) | |
2015/05/09 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 2 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2015/05/08 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 2 | Table A 2 phases (0/0) | |
2015/05/07 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 1 | Table A clear round (0) | |
2015/04/16 | LUMMEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 1 | Spring Tour - Competition not against the clock (0) | |
2015/03/28 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 4 | Table A against the clock with one jump off against the clock (0/4) | |
2015/03/27 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 5 | Table A 2 phases (0/0) | |
2015/03/26 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 5 YO/1.10 | HENDRICKX Dominique | 1 | Table A clear round | |
2015/02/06 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 5 YO | HENDRICKX Dominique | 1 | Hengstencompetitie - 0 | |
2015/01/30 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 YO | HENDRICKX Dominique | 1 | Hengstencompetitie - 0 | |
2015/01/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 YO | HENDRICKX Dominique | Hengstencompetitie - 4 | ||
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 4 years | HENDRICKX Dominique | 61 (1/1) | |||
2014/01/01 | HENGSTENCOMP | 4 years | 1 | 180 (5/5) |
VETS VEEHANDEL "ZUUTHOEVE" N.V.
Mevrouw Conny VETS
|
Tel. +32475477974
Fax: +3234880745
E-mail: info@zuuthoeve.be
Website: www.zuuthoeve.be