| M | | sBs | 08/05/2012 | Belgïe
UELN: 056007000G52985 | MICROCHIP: 981100002765972 |
nonapprouve
|
BUTTON SITTE (E.T.) sBs - 056007000B42880 M - 25/05/2007 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
RIVIERA-SITTE (E.O.) sBs - 056007000R35626 | PARCO | |
ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
ADORA SITTE sBs - 056007000A40858 F - 29/03/2006 | ARGENTINUS HANN - 276331313302680 | ARGENTAN |
DORLE | ||
CASTA SITTE Z (R.O.) Z - 056015Z55608802 | CHELLANO Z | |
NIALTA-SITTE (R.O.) |

Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
Naam GITANE DU BLOFAGNU Z | Geboortedatum 2016/04/01 | Ras Z | Geslacht V | Haarkleed gris/schimmel | Moeder ARIA DE BARCENAL |
Naam GRISOU DU BLOFAGNU Z | Geboortedatum 2016/06/09 | Ras Z | Geslacht M | Haarkleed gris/schimmel | Moeder UTOPIE BLOFAGNU Z |
Naam GUCCI DU MONT Z | Geboortedatum 2019/07/26 | Ras Z | Geslacht V | Haarkleed | Moeder SAGANNE |
Naam KACHARELLE DU BOSQUETIAU | Geboortedatum 2016/06/15 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder JEZABELLE DU BOSQUETIAU (R.O.) |
Naam KAÏNA MAY | Geboortedatum 2016/05/30 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DELTA CHROME |
Naam KALAMITY DE CANTRAINE | Geboortedatum 2016/05/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ULTRA DE CANTRAINE |
Naam KALANCHOE DE LA VERRIE | Geboortedatum 2016/06/07 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder JOLIE STORMWIND |
Naam KALLISTA DE BAUDIGNIES (E.O.) | Geboortedatum 2016/06/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder HOLA DE BAUDIGNIES (E.O.) |
Naam KAMARETTA DU BAVROU | Geboortedatum 2016/04/16 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder HAMARETTA DU BAVROU |
Naam KANSAS CITY | Geboortedatum 2016/05/05 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder NECTARINETTE DU HOUSSOIT |
Naam KARATINA SITTE | Geboortedatum 2016/03/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder HANOÏ SITTE |
Naam KATE DE LA CHIFFANE | Geboortedatum 2016/06/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ELLA DE LA CHIFFANE |
Naam KATUSCHA SITTE | Geboortedatum 2016/06/08 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder STRESA DE L'EPINETTE |
Naam KENDETTA PYC | Geboortedatum 2016/07/08 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VENDETTA DE SAINT CYR |
Naam KENZA DVB | Geboortedatum 2016/06/30 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder SHENAUDED |
Naam KÈT DU HOUSSOIT | Geboortedatum 2016/04/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FOLIE DU HOUSSOIT |
Naam KIALA DE LA VINSAR | Geboortedatum 2016/07/02 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder RACHELLE DE BASSE COUTURE |
Naam KIALTA DES COLLINES | Geboortedatum 2016/06/05 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BRUNELLE DES COLLINES |
Naam KIESLING DE LA CENSE AU BOIS | Geboortedatum 2016/05/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DOINA RIESLING DU LABYRINTHE |
Naam KIKWIT DE LA KCAZ D'I | Geboortedatum 2016/05/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder IRIS |
Naam KILIMANJARO | Geboortedatum 2016/05/17 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder PALOMA DU BOURG |
Naam KISS ME DE FREMIS | Geboortedatum 2016/05/24 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DIOR DE FREMIS |
Naam KITTO DE LA CHAPELLE | Geboortedatum 2016/07/02 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ARMONIE DE LA CHAPELLE |
Naam KITTY DE FREMIS | Geboortedatum 2016/06/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder C-ZEFLIEN DE FREMIS |
Naam KIVALA DES VIVIERS | Geboortedatum 2016/05/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder M'AS-TU VUE |
Naam KLAVERSLEY DU MARAIS-E.D. | Geboortedatum 2016/05/16 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder KYAT-O.M. |
Naam KLEM DU PONT-RIHEN | Geboortedatum 2016/07/08 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BIRDY DU HOUSSOIT |
Naam KLEO DU MESSAGER | Geboortedatum 2016/06/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DIANA DE BELLIGNIES |
Naam KLOE SITTE | Geboortedatum 2016/04/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Naam KOFFEE TIME | Geboortedatum 2016/04/26 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed Gris (évolutif) | Moeder QUININE DU DOM |
Naam KRAK DU VERT PIGNON | Geboortedatum 2016/05/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DOUBLE CHANCE DU VERT PIGNON |
Naam KUBRICK DES PRES SAUVAGES | Geboortedatum 2016/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder WINNIE V |
Naam KYONA BEACH | Geboortedatum 2016/06/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder BEACH DU GRAND MOUSTIER |
Naam KYRIELLE DU MARAIS-E.D. | Geboortedatum 2016/06/07 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VIRELLE |
Naam L EST BELLE DU RONCHY | Geboortedatum 2017/05/14 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DECIBELLE DU RONCHY |
Naam L'ALBERTINE SITTE | Geboortedatum 2017/04/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QURISTEL DU HOUSSOIT (R.O.) |
Naam L'ÉCHO DU BOCARMÉ | Geboortedatum 2017/07/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HACYENDA |
Naam L'EXTASE DU BAVROU | Geboortedatum 2017/06/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder KOCKINE DU BOIS ALLEE |
Naam L.B. LIVINGSTON SITTE | Geboortedatum 2017/08/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CALLAS-SITTE Z (R.O.) |
Naam LADY GODIVA DES DCNK | Geboortedatum 2017/04/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder URGENTA XX |
Naam LALY DU CHAPITRE | Geboortedatum 2017/05/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ULIKA DU HOUSSOIT |
Naam LAMPARO DU GRAND-FAYT | Geboortedatum 2017/05/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder NELLIE COOMAN |
Naam LE DIOR DE FREMIS | Geboortedatum 2017/05/09 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DIOR DE FREMIS |
Naam LEGATO SITTE | Geboortedatum 2017/06/15 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder GENESIS DE L'EPINETTE (R.O.) |
Naam LENIN SITTE | Geboortedatum 2017/06/06 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ATLANTA SITTE Z (R.O.) |
Naam LEWIS DU CHAPITRE | Geboortedatum 2017/04/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BEEZIE DU HOUSSOIT |
Naam LIBERAL SITTE | Geboortedatum 2017/05/07 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder STRESA DE L'EPINETTE |
Naam LICORNE DE LA VINSAR | Geboortedatum 2017/06/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder RACHELLE DE BASSE COUTURE |
Naam LINGOT D'OR DE LA PETITE HUNELLE | Geboortedatum 2017/04/03 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) |
Naam LIPSTICK DU GRAND VENT | Geboortedatum 2017/04/11 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DOLLY DU VIGNOBLE |
Naam LITTLE BABY D'ALPHI | Geboortedatum 2017/06/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CON DIOS DU HOUSSOIT |
Naam LITTLE BUFFY | Geboortedatum 2017/05/10 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CAT BUFFY GLN |
Naam LITTLE DU PRE DES SAULES | Geboortedatum 2017/04/30 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CALYKHIA DE LA PETITE CINSE |
Naam LITTLE PRETTY LOLLIPOP | Geboortedatum 2017/04/21 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder PRETTY DES AULNES |
Naam LOKI DE LA FERME FLEURIE | Geboortedatum 2017/06/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed Gris (évolutif) | Moeder VIRALINEKE |
Naam LOLITA DU FOURCROIX (R.O.+) | Geboortedatum 2017/06/30 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ICE TEA DU FOURCROIX |
Naam LOOPING DE LA WASTENNE | Geboortedatum 2017/04/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BOLERO |
Naam LORETTE DE L'EAUGRENEE | Geboortedatum 2017/03/24 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FLORY DE L'EAUGRENEE |
Naam LOUKOUM DE LA FERME FLEURIE | Geboortedatum 2017/05/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder HAVANE D'AXEL |
Naam LUBARO DE RAMEAU BLANC | Geboortedatum 2017/04/28 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BARONESS DE RAMEAU BLANC |
Naam LUCKY DU PLAISANT | Geboortedatum 2017/05/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder MAYBE |
Naam LUGANA SITTE | Geboortedatum 2017/05/02 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder IMOLA DU HOUSSOIT |
Naam LUNA BEAUTY HAIRCONCEPT | Geboortedatum 2017/06/03 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder TAMINA II |
Naam LUSSAC DE FERNELMONT | Geboortedatum 2017/06/27 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder WAOMI |
Naam LUXURE DE VERCOURT | Geboortedatum 2017/05/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CALECHE Z |
Naam LYRICA DU BEAUPRÉ | Geboortedatum 2017/04/25 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ANAIS DE LA PATTOTERIE |
Naam M LEVONE | Geboortedatum 2018/04/05 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FSS JESSICA (IRL) |
Naam MA CHANCE DU VERT PIGNON | Geboortedatum 2018/05/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DOUBLE CHANCE DU VERT PIGNON |
Naam MAC LAREN SITTE | Geboortedatum 2018/04/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder JET RUN SITTE (R.O.) |
Naam MAD MAX DU MAYEUR EL | Geboortedatum 2018/05/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder JEMA DU MAYEUR EL (E.O.) |
Naam MAGELLAN SITTE | Geboortedatum 2018/04/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder JAZIL DU HOUSSOIT (R.O.+) |
Naam MALISTO D'HUBEAUMEL | Geboortedatum 2018/04/29 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ARIA DU MANOIR DE CLAVIER |
Naam MARCEAU INITIALS BB | Geboortedatum 2018/06/18 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder IZZARA SITTE (R.O.) |
Naam MARCUS DU CHAPITRE | Geboortedatum 2018/04/03 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder BEEZIE DU HOUSSOIT |
Naam MAY BE NEW LIFE | Geboortedatum 2018/07/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CORRATA NEW LIFE |
Naam MAYANA DE ST ROCH | Geboortedatum 2018/03/19 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder INAYA DE ST ROCH |
Naam MIA D'OVIA | Geboortedatum 2018/07/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed gris | Moeder OVIA D'ODIVAL |
Naam MIAMI PYC | Geboortedatum 2018/06/24 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder GARBO DU HOUSSOIT (R.O.) |
Naam MILA DE LA NAÏADE | Geboortedatum 2018/03/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CHELLINA DE SAULIEU Z (R.O.) |
Naam MILLÉSIME DU FORBOT | Geboortedatum 2018/04/29 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder ENIGME DU FORBOT |
Naam MILLION DOLLAR BABY O'SARA | Geboortedatum 2018/05/31 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder GOLDFEE S |
Naam MISTER SPECIAL D'OR | Geboortedatum 2018/06/11 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder WALESA VAN DE DURMSTEDE |
Naam MITCHY DE LA SAVENIERE | Geboortedatum 2018/03/30 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder GINGER |
Naam MODERN LOVE D'ALPHI | Geboortedatum 2018/07/02 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CON DIOS DU HOUSSOIT |
Naam MORGEX SITTE | Geboortedatum 2018/06/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder BARDOT SITTE |
Naam MORPHÉE D'ALPHI | Geboortedatum 2018/06/12 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder GRANITA D'ALPHI |
Naam MOUSTY BEAUTY HAIRCONCEPT | Geboortedatum 2018/06/02 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder TAMINA II |
Naam MYRTILLE DU PLAISANT | Geboortedatum 2018/03/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FLORY DE L'EAUGRENEE |
Naam NAYA DE LA DOLE | Geboortedatum 2019/06/21 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder ZONNEVANCK |
Naam NEGUS DES TRIEUX | Geboortedatum 2019/07/16 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VANILLE DES TRIEUX |
Naam NINA DE FREMIS | Geboortedatum 2019/06/16 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed aubère | Moeder RED ONE LES HAUTS |
Naam NOEMI DE FREMIS | Geboortedatum 2019/06/25 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed aubère | Moeder ARNICA HOUSSOI Z (R.O.) |
Naam NUTS T.I. DE L'EPINETTE | Geboortedatum 2019/04/06 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder OPALINE DE L'EPINETTE |
Naam NYMPHE DU VAL D'HEURE | Geboortedatum 2019/04/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder AFRODITHE |
Naam OLISCA DU WARCHET | Geboortedatum 2020/06/02 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder TREASURE OF LOVE |
Naam OSLO DU BOIS PERIER | Geboortedatum 2020/04/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder KANDY DU PRE |
Naam PALOWEY EDELWEISS DES CHARTROIS | Geboortedatum 2021/04/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder BRENDA |
Naam PHOENIX DU BOIS DES NAUWES | Geboortedatum 2021/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder DAYTONA DE THEON |
Naam PICASSO DU VAL DES SAULES | Geboortedatum 2021/06/27 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder WALLACE |
Naam Q-ZKO | Geboortedatum 2022/06/13 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed alezan | Moeder NAJIRY |
Naam QUEL AMOUR DU MARAIS E.D. | Geboortedatum 2022/05/01 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed alezan | Moeder UNIDELLE DU MARAIS-E.D. |
Naam QUINTO DE BAUDIGNIES | Geboortedatum 2022/05/19 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed alezan | Moeder FEDRA LES HAUTS (R.O.) |
Naam QUOUROS DE VILLÉE | Geboortedatum 2022/06/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder WIKSKE II VAN WITTENBERG |
Naam R'MES DE LA PETITE HUNELLE | Geboortedatum 2023/06/02 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder DEDICACE BY THEYSS Z (R.O.) |
Naam R-MÈS DU THIER SAINT | Geboortedatum 2023/07/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed gris | Moeder GULIANA VAN HET MEERDAALWOUD |
Naam RACKHAM DU CHAMP DU BOIS | Geboortedatum 2023/07/04 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder I CAN DO IT DU CHAMP DU BOIS |
Naam REDBULL TSM | Geboortedatum 2023/05/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed gris | Moeder RUSE DE BOHEME |
Naam RITA INITIALS BB | Geboortedatum 2023/05/13 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder JET RUN SITTE (R.O.) |
Naam ROSE D'ERQUENNES | Geboortedatum 2023/03/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed gris | Moeder TULIPE D'ERQUENNES |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/12 | KNOKKE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 24 | Double sans faute | |
2018/06/24 | BONHEIDE | CSI | 1.25 | THONON Virginie | 6 | 8 - CLASS 8 | |
2018/06/08 | HASSELT (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 222 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/12 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 146 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/04 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.20 | THONON Virginie | 22 | 4 - CLASS 4 | |
2018/04/05 | MOORSELE | CSNYH | 6yo/1.25 | THONON Virginie | 24 | 1 - CLASS 1 | |
2018/03/31 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 6yo | THONON Virginie | 328 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2016/07/14 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/07/07 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 4yo/1.05 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/06/02 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 4yo/1.10 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 4yo/0.95 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2016/04/07 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4yo/1.00 | Cycle Classique/Klassieke Cyclus | |||
2014/12/27 | MECHELEN (BEL) | LOOSE JUMP | T2 | 71 | |||
2014/12/06 | HEIST-OP-DEN-BERG (BEL) | LOOSE JUMP | T2M | 8 | 153/200 |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com