| M | | sBs | 17/04/2013 | Belgïe
UELN: 056007000H54725 | MICROCHIP: 981100004007042
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
ELYRIA SITTE sBs - 056007000E48947 F - 09/05/2010 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
UTE SITTE (R.O.) sBs - 056007000U38659 | PARCO | |
INSEL SITTE (R.O.) |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11 | BUSTO ARSIZIO (ITA) | CSIYH | 6 yo | MERONI Martina | 1 | Competition against the clock + jump off | |
2018/07/20 | GESVES (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/07/05 | DILBEEK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/06/21 | MONS/GHLIN (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/25 | BASECLES (BEL) | CSNYH | 5 yo | GENIN Bertrand | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/05/11 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/04/27 | LIER (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden | |
2018/03/30 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 5 yo | THONON Virginie | 1 | Cycle Classique des jeunes chevaux /Klassierke Cyclus jonge paarden |
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com