| M | | sBsP | 06/04/2018 |
UELN: 056007000M59155 | MICROCHIP: 967000009805899
|
nonapprouve
|
AIR FORCE ONE PFS - 25000110374127Z M - 06/06/2010 | ROCK'N ROLL SEMILLY SF - 25000105095374Z | DIAMANT DE SEMILLY |
LA MARE | ||
ETOILE DE CHENOUS ONCP - 25000150426927X | ||
I CONE DE FERANN sBsP - 056007000I55360 F - 30/03/2014 | MOVIE STAR TILIA PFS - 25000100171296H | QUICK STAR |
NOUHKA DE GABRIAC | ||
NANCY NWPCS - 528017200100645 | ORCHARD D'AVRANCHES | |
WESTER AIKEMAS OLIVIA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/27 | LIBRAMONT (BEL) | MA | T0P | 7 | 62.50% |