| M | | BWP | 12/05/1998 | Belgïe
UELN: 056002W00178884 | MICROCHIP: 056098100219729
|
nonapprouve
|
NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 M - 15/05/1990 | QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R | JALISCO B |
DIRKA | ||
MELODIE EN FA SF - 25000178141191X | ARTICHAUT | |
CARAVELLE |
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 F - 01/01/1900 | FLEURI DU MANOIR SF - 250001007150932 | IBRAHIM |
SIRENE | ||
VENZIN D'ARSOUILLES BWP - 056002W00038976 | CHILDEBERT | |
QUINTA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/24 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI**** | 1.60 | LE JEUNE Philippe | 15 | Grand Prix - 2 manches | |
2012/06/22 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI**** | 1.50 | LE JEUNE Philippe | 19 | Grand Prix - Barème A au chrono, barrage au chrono | |
2012/06/10 | AALST (Bel) | CSI*** | 1.50 | LE JEUNE Philippe | 2 | Grand Prix - Table A competition over two rounds | |
2012/06/07 | AALST (Bel) | CSI*** | 1.40 | LE JEUNE Philippe | 9 | Table A 2 phases | |
2012/05/13 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.50/60 | LE JEUNE Philippe | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2012/05/11 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.50/60 | LE JEUNE Philippe | 1 | Nations Cup Table A in two rounds | |
2012/04/22 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | 1.45 | LE JEUNE Philippe | 3 | Grand Prix - Table a against the clock | |
2012/04/21 | CHANTILLY (Fr) | CSI** | 1.30 | LE JEUNE Philippe | 13 | Table A against the clock | |
2011/11/18 | STUTTGART (Ger) | CSIW***** | 1.50 | LE JEUNE Philippe | 2 | ||
2011/09/18 | MADRID (Esp) | Ch. Europe | 1.60 | LE JEUNE Philippe | 26 | 3 phases | |
2011/08/07 | DUBLIN (IRL) | CSIO***** | 1.40/60 | LE JEUNE Philippe | 14 | Grand Prix - Table A in two rounds | |
2011/08/05 | DUBLIN (IRL) | CSIO***** | 1.60 | LE JEUNE Philippe | 3 | Nations Cup - Table A in two rounds | |
2011/06/03 | ST-GALLEN (CH) | CSIO***** | 1.60 | LE JEUNE Philippe | 6 | Nations Cup - Table A in two rounds | |
2011/05/27 | ROMA (Ita) | CSIO***** | 1.60 | LE JEUNE Philippe | 2 | Nations Cup | |
2011/05/15 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 150/60 | LE JEUNE Philippe | 4 | Grand Prix - Table A with jump-off | |
2011/05/13 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.50/60 | LE JEUNE Philippe | 2 | Nations Cup - Table A in two rounds | |
2011/04/10 | HARDELOT (FR) | CSI*** | 1.50 | LE JEUNE Philippe | 13 | Grand Prix | |
2011/02/04 | BORDEAUX (FR) | CSIW***** | 1.40 | LE JEUNE Philippe | 12 | table A/A | |
2011/01/15 | BASEL (CH) | CSI***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 9 | Competition with jump off | |
2010/10/08 | LEXINGTON (USA) | WEG | LEJEUNE Philippe | 1 | Championnat du monde individuel | ||
2010/10/06 | LEXINGTON (USA) | WEG | LEJEUNE Philippe | 3 | Championnat du monde par équipe | ||
2010/09/03 | GIJON (Esp) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 1 | Nations Cup | ||
2010/08/31 | GIJON (Esp) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 7 | Barème A avec barrage au chrono | ||
2010/08/20 | ROYAN (Fr) | CSI*** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 2 | Barème A avec barrage | |
2010/08/01 | DINARD (Fr) | CSI*** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 8 | Grand Prix | |
2009/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 12 | Table A with jump off | |
2009/12/13 | PARIS (Fr) | CSI***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 3 | Grand Prix Table A with one jump off | |
2009/10/04 | MOORSELE (Bel) | CSI**** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 3 | Grand Prix 2 manches | |
2009/08/09 | DUBLIN (Eire) | CSIO***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 11 | Grand Prix - Table A in 2 rounds | |
2009/07/05 | AACHEN (Ger) | CHIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 4 | Grand Prix - two rounds with one jump off | |
2009/07/02 | AACHEN (Ger) | CHIO***** | LEJEUNE Philippe | 6 | Nations Cup | ||
2009/06/30 | AACHEN (Ger) | CHIO***** | LEJEUNE Philippe | 17 | |||
2009/06/20 | ROTTERDAM (NL) | CHIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 12 | Grand Prix | |
2009/06/19 | ROTTERDAM (NL) | CHIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 4 | Nations Cup | |
2009/06/05 | ST-GALLEN (CH) | CSIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 3 | Nations Cup | |
2009/06/04 | ST-GALLEN (CH) | CSIO***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 13 | Table A with jump off | |
2009/05/15 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 6 | Nations Cup - Table A in 2 rounds | |
2009/05/03 | LUMMEN (Bel) | CSIO**** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 13 | GP - Table A 2 rounds | |
2009/05/02 | LUMMEN (Bel) | CSIO**** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 2 | Nations Cup | |
2009/04/05 | HARDELOT (Fr) | CSI*** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 12 | Table A | |
2009/04/02 | HARDELOT (Fr) | CSI*** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 13 | Table A | |
2008/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 10 | Table A with Jump Off | |
2008/12/19 | LONDON (GB) | CSIW | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 2 | ||
2008/12/14 | GENEVE (CH) | CSIW***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 11 | Barème A au chrono avec un barrage au chrono. | |
2008/11/30 | BRUSSELS (Bel) | CSI***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 4 | Table A - one Jump-Off | |
2008/11/28 | BRUSSELS (Bel) | CSI***** | 1.55 | LEJEUNE Philippe | 3 | Table A - one Jump-Off | |
2008/11/27 | BRUSSELS (Bel) | CSI***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 8 | Six barres | |
2008/11/01 | LYON (Fr) | CSI***** | 1.45/1.50 | LEJEUNE Philippe | 4 | Table A against the clock - one Jump Off against the clock. | |
2008/09/21 | BARCELONE (Esp) | CSI***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 2 | Finale de la Samsung Super League. | |
2008/08/31 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 1 | Finale Championnat de Belgique Seniors 2008. | |
2008/08/31 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 1 | Classement Général Championnat de Belgique Seniors 2008. Champion de Belgique. | |
2008/08/29 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 1 | 2ème Manche Championnat de Belgique Seniors 2008. | |
2008/08/28 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 11 | 1ère Manche Championnat de Belgique Seniors 2008. | |
2008/08/07 | DUBLIN (Irl) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 5 | Six Bar | ||
2008/07/18 | ROYAN (Fr) | CSI*** | LEJEUNE Philippe | 7 | Bareme A avec barrage. | ||
2008/07/02 | AACHEN (Ger) | CHIO | LEJEUNE Philippe | ||||
2008/05/09 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 1 | Samsung Super League de France - Team Competition - Table A in two rounds | |
2008/05/03 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 14 | Table A against the clock with jump off Table C. | |
2008/04/13 | HARDELOT (Fr) | CSI** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 5 | ||
2008/04/11 | HARDELOT (Fr) | CSI** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 1 | ||
2008/03/29 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 3 | ||
2007/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 7 | Table A with Jump-Off | |
2007/10/13 | BRUXELLES (Bel) | CSI***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 4 | Accumulator against the clock with Joker. | |
2007/09/02 | GIJON (Esp) | CSIO | LEJEUNE Philippe | 2 | Barême A au chrono | ||
2007/07/22 | ROYAN (Fr) | CSI*** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 1 | Bareme A avec barrage. | |
2007/07/22 | ROYAN | CSI*** | LEJEUNE Philippe | 1 | BAREME A. AVEC BARRAGE | ||
2007/07/21 | ROYAN (Fr) | CSI*** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 4 | ||
2007/07/21 | ROYAN | CSI*** | LEJEUNE Philippe | 4 | BAREME A. au chrono sans barrage | ||
2007/06/22 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 2 | Samsung Super League with FEI of Netherlands - Team Competition | |
2007/06/01 | SAN GALLO (Ch) | CSIO***** | 1.60 | LEJEUNE Philippe | 4 | Samsung Super League with FEI Switzerland - Team Competition | |
2007/05/11 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | LEJEUNE Philippe | 3 | Samsung Super League de France - Table A in two rounds | ||
2007/04/22 | AUVERS (Fr) | CSI** | LEJEUNE Philippe | 4 | Bar. A avec barrage | ||
2007/04/21 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.40-1.45 | LEJEUNE Philippe | 9 | Epreuve speciale | |
2007/04/20 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 6 | Bar. A au chrono sans barrage | |
2007/02/09 | GESVES (Bel) | CSO | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 3 | sBs International Masters of Stallions - Barème A au chrono | |
2007/02/06 | NEUMUNSTER (Ger) | CSI*** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 14 | Qualification grand tour | |
2006/11/03 | LYON (Fr) | CSI***** | 1.35-1.40 | LEJEUNE Philippe | 5 | Bar A 2 phases au chrono | |
2006/09/30 | BRUXELLES | CSI***** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 15 | Accum. against the clock with joker | |
2006/09/09 | CHANTILLY (Fr) | CSI*** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 9 | Prix France Galop - Gold Tour - | |
2006/09/08 | CHANTILLY (Fr) | CSI**** | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 9 | ||
2006/07/30 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.45 | LEJEUNE Philippe | 7 | Grand Prix | |
2006/07/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 4 | Table A 2 phases | |
2006/07/17 | BEERVELDE (Bel) | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 3 | Table A with jump-off | |
2006/07/14 | BEERVELDE | CSI** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 3 | Prijs Garage Patick Bonne | |
2006/07/14 | BEERVELDE (Bel) | CSI** | 1.35 | LEJEUNE Philippe | 2 | Table A with jump-off | |
2006/07/13 | BEERVELDE | CSI** | 1.35 | LEJEUNE Philippe | 2 | Prijs Garage Guy Vlaeminck | |
2006/07/01 | LUMMEN | CSIO***** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 6 | Bar A av barrage | |
2006/06/29 | LUMMEN | CSIO***** | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 8 | Bar A av barrage | |
2006/06/18 | DUISBURG | CSN | 1.40 | LEJEUNE Philippe | 2 | ||
2006/06/17 | DUISBURG | CSN | 1.50 | LEJEUNE Philippe | 7 | ||
2003/07/19 | BEERVELDE | CYCLE | 5 ANS | DE CLERCQ Kurt | 1 | 5 jarige hengsten |
DE BRABANDER - STAL DE MUZE
De Heer Joris DE BRABANDER
Galgstraat, 17 | 9100 Saint-Nicolas (BE)
Tel. +3237777827
GSM: +32475805475
Fax: +3237771651
E-mail: info@jorisdebrabander.be