| M | | BWP | 27/07/2003 | Belgïe
UELN: 056002W00223836 | MICROCHIP: 967000001298079
|
nonapprouve
|
QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R M - 01/01/1982 | JALISCO B SF - 25000175000588W | ALME |
TANAGRA | ||
DIRKA SF - 25000150253086E | NANKIN | |
ONDINE DE BAUGY |
![](https://www.sbsnet.be/sites/default/files/styles/photo_banner_cheval/public/chevaux/photos/deister-cycle09pe.jpg?itok=vUrKdwcw)
© PHOTO EVENEMENT
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CALLGIRL | 2008/05/20 | sBs | V | BORN TO BE WILD | |
CAPRICE VAN DE VAART | 2008/05/24 | sBs | V | RADIEUSE | |
CENTER FOLD | 2008/07/20 | sBs | V | RAFFIA (R.O.) | |
D'ARTAGNAN TE WALEM | 2009/05/19 | sBs | M | PIROUETTE | |
DELIGHT | 2009/06/21 | sBs | V | BORN TO BE WILD | |
DESIRE | 2009/06/15 | sBs | M | RAFFIA (R.O.) | |
ENVI VAN'T HAGELAND | 2010/05/12 | sBs | M | QUICKY | |
EXCEPTIONNELLE | 2010/06/02 | sBs | V | RAFFIA (R.O.) | |
FIDEL VAN'T HAGELAND | 2011/07/19 | sBs | M | THIA "H" | |
FREESBY DE VY (E.O.) | 2011/07/15 | sBs | V | KALI DE L'ESPINETTE (E.O.) | |
KOOKAI | 2016/06/15 | sBs | V | RAFFIA (R.O.) | |
KORONA VAN BUITEN | 2010/06/14 | BWP | V | RUEGEN I |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/27 | AUVERS (FRA) | CSI** | 1.35 | VEREECKE Koen | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/08/26 | AUVERS (FRA) | CSI** | 1.35 | VEREECKE Koen | 14 | Barème A avec barrage | |
2015/07/26 | HASSELT (BEL) | CSI** | 1.35 | VEREECKE Koen | 20 | ||
2015/07/05 | SANCOURT (FRA) | CSI** | 1.35 | VEREECKE Koen | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/07/04 | SANCOURT (FRA) | CSI** | 1.35 | VEREECKE Koen | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/05/10 | PALAISEAU (FRA) | CSI** | 1.40 | VEREECKE Koen | 2 | Barème A avec barrage | |
2015/04/11 | LUMMEN (BEL) | CSI* | 1.30 | VEREECKE Koen | 15 | Spring Tour - Competition with one jump off | |
2013/12/29 | MECHELEN (B) | CSI** | 1.45 | GERYL Perry | 15 | Competition in two phases (0/0) | |
2013/12/28 | MECHELEN (B) | CSI** | 1.35 | GERYL Perry | 12 | Competition in two phases (0/0) | |
2013/12/06 | ENSCHEDE (NL) | CSI** | 1.45 | GERYL Perry | 18 | Against the clock (0) | |
2013/11/14 | WIEZE (B) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 25 | Table A - 2 phases (0/0) | |
2013/11/08 | WIERDEN (NL) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 9 | Table A with one jump off (0/0) | |
2013/09/29 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.35 | GERYL Perry | 10 | Table A 2 phases (0/0) | |
2013/07/27 | MEGEVE (F) | CSI*** | 1.45 | GERYL Perry | 8 | Barème A au chronon avec barrage | |
2013/05/18 | BETHUNE (B) | CSI*** | 1.35 | GERYL Perry | 19 | Barème A au chrono sans barrage (0) | |
2013/04/28 | ANTWERPEN (B) | CSI** | 1.45 | GERYL Perry | 4 | Table A against the clock with jump off against the clock | |
2013/04/26 | ANTWERPEN (B) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 8 | Table A against the clock | |
2013/03/30 | SINT-KATELIJNE-WAVER (B) | CSI*** | 1.45 | GERYL Perry | 4 | Table A 2 phases | |
2013/03/01 | GENT (B) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 21 | table A against the clock with one jump off against the clock (0) | |
2013/02/07 | HULSTERLO (Bel) | CSN | 1.40 | GERYL Perry | 11 | 2 phases (0/0) | |
2012/11/25 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | GERYL Perry | 5 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage (0/0) | ||
2012/10/27 | GENK (Bel) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 16 | Table A against the clock - jump off | |
2012/10/14 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.45 | GERYL Perry | 5 | Grand Prix - Barème A au chrono + barrage au chrono (0/4) | |
2012/10/12 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | 1.40 | GERYL Perry | 16 | Barème A au chrono sans barrage (0) | |
2012/09/23 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.45 | GERYL Perry | 15 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage (0) | |
2012/06/01 | DE STEEG (NL) | CSI*** | 1.40 | ROMP Ruben | 10 | Two phases (0/0) | |
2011/09/11 | PADERBORN (Ger) | CSI*** | 1.40 | CHENG Kenneth | 1 | Two phases (0/0) | |
2011/07/22 | CHANTILLY (Fr) | CSIYH | 1.40 | STAUT Kevin | 14 | Grand Prix | |
2011/07/17 | ZUIDWOLDE (NL) | CSI** | 1.45 | CHENG Kenneth | 1 | Grand Prix - table A mixed | |
2011/07/15 | ZUIDWOLDE (NL) | CSI** | 1.40 | CHENG Kenneth | 15 | Table A against the clock | |
2011/06/26 | GEESTEREN (NL) | CSI**** | 1.40 | CHENG Kenneth | 14 | Final Light Tour - Table A with jump off (4) | |
2011/06/25 | GEESTEREN (NL) | CSI**** | 1.40 | CHENG Kenneth | 9 | Two phases (0/0) | |
2011/01/30 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30/35 | CHENG Kenneth | 24 | Table A in two phases | |
2011/01/28 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30 | CHENG Kenneth | 10 | Table A against the clock | |
2011/01/27 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30 | CHENG Kenneth | 25 | Table A in two phases | |
2011/01/14 | ZWOLLE (NL) | CSI** | 1.35 | BILLE Brecht | 21 | Two phases | |
2010/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 7years/1.30 | BILLE Brecht | 5 | Table A with jump off (4) | |
2010/12/18 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.35 | BILLE Brecht | 7 | Table A with Jump off (0/4) | |
2010/04/28 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | BILLE Brecht | 1 | Championnat de Belgique - manche 1 | |
2010/04/09 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.20 | BILLE Brecht | 7 | Table A jump off immediately | |
2010/03/06 | GESVES | CSN | 1.25 - 1.35 | BILLE Brecht | 2 | Masters of Stallions - Table A with jump off | |
2010/03/05 | GESVES | CSN | 1.25 - 1.35 | BILLE Brecht | 1 | Masters of Stallions - Table A without jump off | |
2010/02/13 | LIER (Bel) | CSN | 7 ans | BILLE Brecht | 12 | ||
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 7 ans | 336 | ||||
2009/09/12 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 6ans/1.25 | BRONDEEL Donaat | 5 | Table A 2 phases (0/0) | |
2009/09/10 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 6ans/1.20 | BRONDEEL Donaat | 6 | Table A 2 phases (0) | |
2009/08/29 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6ans/1.30 | BRONDEEL Donaat | 11 | Table A 2 phases | |
2009/08/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6ans/1.30 | BRONDEEL Donaat | 9 | Table A 2 phases | |
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 6 ans | 568 (6/9) | ||||
LVS N.V. HUNTERS STUDFARM
St-Pietersstraat, 4 | 8970 Reningelst (BE)
Tel. +32478598566
GSM: +32496550810
Fax: +3257335519
E-mail: simon.riquiere@hunters.be
Website: www.hunters.be
-
© PHOTO EVENEMENT
© PHOTO EVENEMENT
-
© Julien COUNET
© Julien COUNET
-
© Julien COUNET
© Julien COUNET