| M | | KWPN | 24/04/2007 | Belgïe
UELN: 528003000703635 | MICROCHIP: 528210002062110 |
nonapprouve
|
VERDI KWPN - 528003200204912 M - bai/bruin 09/05/2002 | QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R | JALISCO B |
DIRKA | ||
CLARISSA HOLST - 276321210055588 | LANDGRAF-I | |
RENAISSANCE |

Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
Naam G-MANDELSON VAN HET BURKELHOF | Geboortedatum 2012/05/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder EGRANDA DITE GRANIT |
Naam G-MONA VAN HET BURKELHOF | Geboortedatum 2012/06/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder MIRA |
Naam GALICE SSB | Geboortedatum 2012/02/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DAKOTA G |
Naam GARFIELD SSB | Geboortedatum 2012/05/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VURIANA VAN 'T ABEELKE |
Naam GAUTHIER SSB | Geboortedatum 2012/06/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DON'T BELIEVE IT 'HEYBOGHT D08 |
Naam GEORGE SSB | Geboortedatum 2012/04/29 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder PARONANDA |
Naam GLORIA SSB | Geboortedatum 2012/04/25 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder QUISINI VAN HET VLIETHOF |
Naam GUCCI | Geboortedatum 2012/02/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder INDIGO S |
Naam HAIKO | Geboortedatum 2013/04/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder LIETA |
Naam HARICO SSB | Geboortedatum 2013/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DAKOTA G |
Naam HARRY SSB | Geboortedatum 2013/05/20 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder CHAKIRA VAN'T SERKEN |
Naam HASPER | Geboortedatum 2013/04/10 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder MEVONIA |
Naam HAVANNA SSB | Geboortedatum 2013/05/30 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VURIANA VAN 'T ABEELKE |
Naam HERMY SSB | Geboortedatum 2013/05/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DON'T BELIEVE IT 'HEYBOGHT D08 |
Naam HIBO SSB | Geboortedatum 2013/05/12 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FLINTE 'DW' |
Naam HIERRO DU GRAND PRE | Geboortedatum 2013/04/27 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder TAMIA DE L'EPINETTE |
Naam IPOS | Geboortedatum 2014/04/27 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder LIETA |
Naam IRIS | Geboortedatum 2014/04/04 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai/bruin | Moeder FLY AWAY VAN DEN DOORN |
Naam ISABEAU SSB | Geboortedatum 2014/05/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DON'T BELIEVE IT 'HEYBOGHT D08 |
Naam ISRAEL SSB | Geboortedatum 2014/05/01 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder DAKOTA G |
Naam JADE SSB | Geboortedatum 2015/05/29 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FLINTE 'DW' |
Naam JEF VAN'T ZOUTTE | Geboortedatum 2015/04/17 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai/bruin | Moeder FLY AWAY VAN DEN DOORN |
Naam JOSEPHINE SSB | Geboortedatum 2015/04/05 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai/bruin | Moeder JESSINA |
Naam JULIETTE SSB | Geboortedatum 2015/04/08 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder VOULEZ-VOUS EX WAROUGE |
Naam JUMBO VAN'T ZOUTTE | Geboortedatum 2015/04/28 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai/bruin | Moeder GEROMINE DE GORGON |
Naam KADESSE DELA DEMA | Geboortedatum 2016/05/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DUCHESSE DE LA DEMA |
Naam KAZEMIR SSB | Geboortedatum 2016/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VOULEZ-VOUS EX WAROUGE |
Naam KIARA VAN DE ZUSTERHOEVE | Geboortedatum 2016/05/23 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FIORELLA VAN DE KATTENBERG |
Naam KYTHANA SSB | Geboortedatum 2016/05/17 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CAHARINA VAN'T VIJVERSHOF |
Naam LEVINUS SSB | Geboortedatum 2017/04/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VOULEZ-VOUS EX WAROUGE |
Naam LIBELLE SSB | Geboortedatum 2017/05/03 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder CAHARINA VAN'T VIJVERSHOF |
Naam LORD ROMANOV VAN DE BLAUWEZAAL | Geboortedatum 2017/06/21 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VICHY DE PRINCE |
Naam LOUISE SSB | Geboortedatum 2017/03/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder FLINTE 'DW' |
Naam LOVELY ETIENNE | Geboortedatum 2017/06/07 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder OUALATA |
Naam MADESSE DELA DEMA | Geboortedatum 2018/05/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder DUCHESSE DE LA DEMA |
Naam MAURITS SSB | Geboortedatum 2018/03/29 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder VOULEZ-VOUS EX WAROUGE |
Naam MAXIMUS SSB | Geboortedatum 2018/03/19 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed | Moeder FLINTE 'DW' |
Naam NOBLESSE SV | Geboortedatum 2019/04/16 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed | Moeder ELVIRA |
Naam POWER OF LOVE | Geboortedatum 2021/03/09 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder FERENTA VAN PAPINGLO |
Naam QING OF GOLD | Geboortedatum 2022/03/17 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder HEART OF GOLD |
Naam QUELLE BELLE DE FOU SV | Geboortedatum 2022/04/28 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder FOUDETOUT TRAENHILL |
Naam QUIQUEBOU VAN DE NOORDERMEERSCHH... | Geboortedatum 2022/04/11 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder NEVADA |
Naam RELHA SV | Geboortedatum 2023/03/22 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder ELVIRA BALLANTE = QC UNE DETROIT |
Naam ROBIN HOOD | Geboortedatum 2023/05/08 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder HEART OF GOLD |
Naam SERENTO SV | Geboortedatum 2024/05/14 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder FERENTA VAN PAPINGLO |
Naam SICASIE SSB | Geboortedatum 2024/05/27 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder KALI COMTESSE VAN DE GRAZY HORSE |
Naam SILVER OR GOLD | Geboortedatum 2024/06/13 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder HEART OF GOLD |
Naam SO PRETTY LADY AJ | Geboortedatum 2024/03/10 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder KASANDRA VAN ' T RUITERSHOF |
Naam SOONA | Geboortedatum 2024/07/02 | Ras sBs | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder CADENZA VROUWE |
Naam SOUVENIR DE FOU | Geboortedatum 2024/04/22 | Ras sBs | Geslacht M | Haarkleed bai | Moeder FOUDETOUT TRAENHILL |
Naam SYLLA | Geboortedatum 2024/06/13 | Ras sBsP | Geslacht V | Haarkleed bai | Moeder SANDRA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/27 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.45 | CLARYS Bart | 9 | GP - Table A with jump off | |
2015/09/25 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.40 | CLARYS Bart | 3 | Table A against the clock | |
2015/09/18 | LANAKEN (BEL) | CSI-Sires | 1.40 | CLARYS Bart | 15 | Sires of the World - Springproef op tijd | |
2015/07/30 | LIER (BEL) | CSI*** | 1.40 | CLARYS Bart | 3 | Table A 2 phases (0/0) | |
2015/07/12 | KAPELLEN (BEL) | CSI*** | 1.40 | CLARYS Bart | 8 | Table A against the clock | |
2015/04/30 | LUMMEN (BEL) | CSIO***** | 1.40 | CLARYS Bart | 8 | Table A against the clock | |
2015/04/15 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.35 | CLARYS Bart | 7 | Spring Tour - Competition with jump off (0) | |
2015/04/04 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | CLARYS Bart | 4 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2014/08/07 | BEERVELDE (B) | CSI*** | 1.40 | CLARYS Bart | 2 | Table A against the clock, no jump off (0) | |
2014/06/07 | SINT-KATELIJNE-WAVER (B) | CSIYH | 7 years | CLARYS Bart | 4 | Table A 2 phases (0/0) | |
2014/01/01 | HENGSTENCOMP | 7 years | 92 | ||||
2013/01/01 | HENGSTENCOMP | 6 years | 91 | ||||
2012/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSN | 5 years | BOMERE Bart | 11 | 5 Jarige Hengsten - BAREMA A met barrage (4) | |
2012/03/24 | ANTWERPEN (Bel) | CSN | 5 years | BOMERE Bart | 1 | Hengstencompetitie (0) | |
2012/03/16 | DE WARRE (Bel) | CSN | 5 years | BOMERE Bart | 1 | Hengstencompetitie (0) | |
2012/03/03 | GENT (Bel) | CSN | 5 years | BOMERE Bart | 1 | Hengstencompetitie (0) | |
2012/02/12 | HULSTERLO (Bel) | CSN | 5 years | BOMERE Bart | 1 | Clear round | |
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 5 years | 1 | 610 (10/10) | |||
2011/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 4 years/1.10 | BOMERE Bart | 2 | Table A (0/0) | |
2011/01/01 | CYCLE 2011 | 4 years | 398 (6/8) |
SCHELSTRAETE - BELLAERT (Stal -)
Mijnheer Eric SCHELSTRAETE
Vakebuurtstraat, 249 bte A | 9990 Maldegem (BE)
Tel. +3250713756
GSM: +32476593866
E-mail: nicolasschelstraete@hotmail.com
Website: www.stalschelstraetebellaert.com