| M | | HOLST | 25/05/2008 | Belgïe
UELN: 276421000346508 | MICROCHIP: 985121013223840
|
nonapprouve
|
FIAVOLE HOLST - 276321210198091 F - 01/01/1991 | CALATO HOLST - 276321210038187 | CAPITOL-I |
VANESSA III | ||
MULLA HOLST - 276321210405975 | FRA DIAVOLO | |
HANSA |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/14 | CAGNES-SUR-MER (FRA) | CSI* | 1.30 | JUCKER Romain | 7 | Art.238.2.1. | |
2017/10/12 | CAGNES-SUR-MER (FRA) | CSI* | 1.25 | JUCKER Romain | 9 | Art.274.5.6. | |
2017/10/07 | CAGNES-SUR-MER (FRA) | CSI* | 1.20 | JUCKER Romain | 7 | Art.274.5.6. | |
2014/03/06 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | Sunshine Tour (0) | ||
2014/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | Sunshine Tour (9) | ||
2014/03/04 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | 1 | Sunshine Tour (0) | |
2014/02/27 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | Sunshine Tour (5) | ||
2014/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | Sunshine Tour (0) | ||
2014/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | GUERY Jérôme | Sunshine Tour (4) | ||
2014/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | VENISS Pedro | Sunshine Tour (0) | ||
2014/02/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | VENISS Pedro | Sunshine Tour (0) | ||
2014/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 years | VENISS Pedro | Sunshine Tour (4) | ||
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 6 years | THONON Virginie | 165 (2/5) | |||
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 5 years | THONON Virginie | 347 (4/7) | |||
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 4 years | 52 | 448 (6/8) |
Monsieur Didier COURREGES
|