| M | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X16881 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KING-CUP R.C (FR) CON - 999999999X16880 M - 01/01/1900 | ISLAND EARL (IRE) CON - 999999999X10408 | CARNA DUN (IRE) |
HELPMATE | ||
EASTER TROY (IRE) CONNEMARA - 999999999Y46265 | ||
FORT HELEN (IRE) CON - 999999999Y33021 F - 01/01/1900 | GLENARDE (IRE) CON - 999999999X09643 | MAC DARA (IRE) |
BALLINAHOWN GREY (IRE) | ||
FORT LADY (IRE) CON - 999999999Y29577 | TUNDER (IRE) | |
OWER GIRL (IRE) |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
DOLLY DU PATIS | 1991/01/01 | CON | V | ARDORA (IRL) | |
IMPERIAL DU BLIN (FR) | 1900/01/01 | CON | M | RIZINE (FR) |