| M | | HOLST | 10/04/2011 | Belgïe
UELN: 276421000047911 | MICROCHIP: 276020000071065
|
nonapprouve
|
ZOSTIA = FORMELLA HOLST - 273421000229407 F - 01/01/2007 | FOR PLEASURE HANN - 276331310258786 | FURIOSO-II |
GIGANTIN | ||
ONDINE I HOLST - 276321210141099 | CONTENDER | |
VARDANA |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CARLOUM H Z | 2019/06/10 | Z | M | CAVALUNA Z | |
CASH DES MOERES Z | 2021/05/28 | Z | V | TACHES DES FRIMONTS Z | |
CORAZON | 2017/04/07 | OLDBG-INT | M | bai/bruin | CANDY |
P. OPTIMUS | 2021/04/25 | sBs | M | bai | FITNESS |
PENELOPE DE LONGCHAMPS | 2021/04/15 | sBs | V | bai | JUSTICE DE LONGCHAMPS |
PERFECT GIRL DL | 2021/05/02 | sBs | V | bai | HOPEFULL THINKING |
POUR TOUJOURS RIVER LJ | 2021/04/09 | sBs | M | bai | J'Y ARRIVERAI DE RIVIERE |
PRINZESSIN DU MONT DE BRY | 2021/05/30 | sBs | V | bai | GHANA RIVER |
GREGORY WATHELET HORSES (GWH) SRL
Monsieur Grégory WATHELET
rue de l'Abattoir, 12 | 4560 Clavier (BE)
GSM: +32496475016
E-mail: info@gregorywathelet.com