| V | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y37759 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHATEAU DU DIABLE XX PS/VB - 999999999X07283 M - 01/01/1900 | TARQUIN XX PS/VB - 999999999X01513 | SCRATCH XX |
LA TAGLIONI XX | ||
POLYNICE XX PS/VB - 999999999Y18697 | SILNET XX | |
TANGARA SF - 999999999Y37757 F - 01/01/1900 | SIEGMUND XX (R.C.H.) PS/VB - 999999999X00758 | WORDEN XX |
MIMI XX | ||
PIVOINE SF - 999999999Y06430 | CHEF D'OEUVRE | |
LORETTE |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
MARE AU DIABLE | 1900/01/01 | SF | V | ISLAND X (56.78%) |