| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X12667 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TWYFORD GURKHA WELSH - 999999999X16925 M - 01/01/1900 | TWYFORD PUZZLE WELSH - 999999999X16924 | |
TWYFORD GALA WELSH - 999999999Y39013 | ||
TWYFORD SWAN WELSH - 999999999Y50524 F - 01/01/1964 | CLAN DUBAIL (GB) WELSH - 999999999X18437 | |
COED COCH SWS WELSH - 999999999Y50522 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
TWYFORD SMOCK | 1900/01/01 | WELSH | F | TWYFORD SARI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK