| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23509 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KIRBY CANE GAUNTLET WELSH - 999999999X04887 M - 01/01/1900 | KIRBY CANE STORMER WELSH - 999999999X09186 | |
KIRBY CABE GOPHER WELSH - 999999999Y23505 | ||
TOR SEA MIST WELSH - 999999999Y23508 F - 01/01/1900 | PENDOCK MERCURY WELSH - 999999999X09187 | |
TOR SILVER SPRAY WELSH - 999999999Y23506 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
PIERPONT FLICKA | 1900/01/01 | WELSH | F | PIERPONT CHER BERWYN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK