| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y24549 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CARNIVAL DANCER XX PS/VB - 999999999X09498 M - 01/01/1900 | NATIVE DANCER XX PS/VB - 999999999X00039 | POLYNESIAN XX (USA) |
GEISHA XX | ||
CONFETTI XX PS/VB - 999999999Y24546 | ||
MANDLEY PARK XX PS/VB - 999999999Y24548 F - 01/01/1900 | KING'S TROOP XX (GB) PS/VB - 999999999X02290 | PRINCELY GIFT XX (GB) |
UNCOMPLETED | ||
MISS STEPHEN XX PS/VB - 999999999Y15800 | STEPHEN PAUL XX | |
BRIGHT SET XX |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MISS PUDGE XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | GREEN GOD XX (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK